ORDEM | NOME DO CANDIDATO | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
---|---|---|---|---|---|
1. | ABDUL KARINO MOHINDDIN | 10 | 11 | 11 | APROVADO |
2. | ADELÍRIO COSSA | 10 | 13 | 12 | APROVADO |
3. | ALCIDIA JOHANE | 8 | - | F | REPROVADA |
4. | ALEXÉRIO FERNANDO AXALE | 8.05 | 12 | 10 | APROVADO |
5. | ALFREDO FRANCISCO UAMBA | 9.4 | 9 | 9 | REPROVADO |
6. | ALI SALUSTIANO UBISSE | 12.6 | 15.4 | 14 | APROVADO |
7. | AMINA FILIPE TUMBO | 10.85 | 8.5 | 10 | APROVADA |
8. | ANDRÉ GUNDANA | 9 | 10 | 10 | APROVADO |
9. | ÂNGELO TIMANA | 8 | A | A | A |
10. | ANSELMO JÚLIO INÁCIO | 8.75 | 12 | 10 | APROVADO |
11. | ANSELVO CHICHAVA | 8.75 | 11.25 | 10 | APROVADO |
12. | ARAÚJO ELIAS PASCOAL | 8 | 10 | 9 | REPROVADO |
13. | ARLINDO JOSÉ | 8 | 5 | 7 | REPROVADO |
14. | ARSÉNIA CELISTINA LANGA | 8.5 | 10.8 | 10 | APROVADO |
15. | ARSÉNIO COSSA | 8 | 5 | 7 | REPROVADO |
16. | ARTUR ZEFANIAS | 9.6 | 10 | 10 | APROVADO |
17. | BENEDITO TEMBE | 8.5 | 12 | 10 | APROVADO |
18. | BRUNO DE ALMEIDA | 8 | 11 | 10 | APROVADO |
19. | CALDENCIO ABRÃO BUQUE | 10.8 | 15 | 13 | APROVADO |
20. | CARDOSO FRANCISTO | 8 | 15 | 12 | APROVADO |
21. | CARLOS AGOSTINHO MANJATE | 8.1 | 7 | 8 | REPROVADO |
22. | CARLOS DLATE | 8.6 | 15 | 12 | APROVADO |
23. | CARLOS NATANIEL | 8 | 13 | 11 | APROVADO |
24. | CAROL VELASCO MATIAS | 9.3 | 16 | 13 | APROVADO |
25. | CASTILHO MAUELELE | 10.65 | 12 | 11 | APROVADO |
26. | CLAYTON ROMUALDO JOHNAM | 10.56 | A | A | A |
27. | COFE VILANCULOS | 9.55 | 12 | 11 | APROVADO |
28. | DANIEL NHAMUSSUA | 8.6 | 12 | 10 | APROVADO |
29. | DEISE AVELINO MUTAMBE | 10 | 13 | 12 | APROVADA |
30. | DELFINA EDITH SOTO | 10.25 | 7 | 9 | REPROVADO |
31. | DENISE ALEXANDRA LEMOS | 10 | 8 | 9 | REPROVADO |
32. | DÉRCIO MUANDO | 8.58 | A | A | ADIADO |
33. | DHARMESH NATHU | 8 | 6 | 7 | REPROVADO |
34. | DINÁRIO DOMINGOS PONDZO | 10.3 | 15 | 13 | APROVADO |
35. | EDDIE MASSINGA | 8.25 | 7 | 8 | REPROVADO |
36. | EDSON ANTÓNIO MANICO | 9.5 | 9.5 | 10 | APROVADO |
37. | EMIDIO LUIS | 11 | 11 | 11 | APROVADO |
38. | EUGÊNIO PEDRO MANHIÇA | 8.75 | 7 | 8 | REPROVADO |
39. | FARUQUE ASSANE | 10 | 11 | 11 | APROVADO |
*F – FALTOU
*A – ADIADO