Pagamentos
Home > Pagamento
PREZADO(A) ADVOGADO(A) CONSULTE A SUA REFERÊNCIA
PREZADO(A) ADVOGADO(A) CONSULTE A SUA REFERÊNCIA
DADOS BANCÁRIOS
Pague através dos serviços BCI online, ATM com ponto24 e mobile, Transferencia, ou Depósito bancario.
NOME DO TITULAR: Ordem dos Advogados de Moçambique
NÚMERO DE CONTA: 62 24 68 510001 MT
NÚMERO DO NIB: 0008 00000 62 24 68 51 01 80
SWIFT: CGDIMZMA
IBAN: MZ58
NB: Devem enviar o comprovativo de pagamento para os e-mails abaixo:
Financeiro: financeiro@oam.org.mz
Assistente: assistente.financeiro@oam.org.mz
Assistente: pagamentos@oam.org.mz
Ordem | CP | Nome | CP | Entidade | Referência |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cauio, Carlos Alberto | 1 | 21003 | 00000010028 |
3 | 5 | Silva, Daniel Joanes Telles Martins da | 5 | 21003 | 00000050089 |
5 | 8 | Hunguana,Teodato Mondim da Silva | 8 | 21003 | 00000080062 |
7 | 11 | Ibraimo, Latifa Rijal | 11 | 21003 | 00000110035 |
9 | 15 | Joaquim, Maria Leonor | 15 | 21003 | 00000150096 |
14 | 29 | Gomes, Elina Catarina Mafuiane | 29 | 21003 | 00000290067 |
15 | 31 | Hunguana, Maria Cristina Jeremias Daniel | 31 | 21003 | 00000310049 |
16 | 32 | Ibraimo, Ibraimo Abdul Carimo Issufo | 32 | 21003 | 00000320040 |
17 | 34 | Bila, Rodrigues Armando | 34 | 21003 | 00000340022 |
19 | 40 | Alfredo, Benjamim | 40 | 21003 | 00000400065 |
21 | 43 | Darsam, Humberto Ramos | 43 | 21003 | 00000430038 |
22 | 44 | Samussone, Anselmo Ricardo Augusto | 44 | 21003 | 00000440029 |
23 | 46 | Chambe, Raimundo Alberto | 46 | 21003 | 00000460011 |
26 | 55 | de Deus, Delfim | 55 | 21003 | 00000550027 |
29 | 64 | Jafar, Jafar Gulamo | 64 | 21003 | 00000640043 |
34 | 80 | Mangueira, Joana Lisboa Abrantes | 80 | 21003 | 00000800093 |
37 | 89 | Paulino, Augusto | 89 | 21003 | 00000890012 |
39 | 94 | Saraiva, Francisco Henrique | 94 | 21003 | 00000940064 |
41 | 98 | Frimino, Luiza Domingos | 98 | 21003 | 00000980028 |
43 | 103 | Correia, Gilberto Caldeira | 103 | 21003 | 00001030080 |
46 | 115 | Matos, Neuza Cristina Menezes de | 115 | 21003 | 00001150069 |
47 | 121 | Couto, Pedro Pombo Gamboa | 121 | 21003 | 00001210015 |
48 | 126 | Chicalia, Abel Rodrigues | 126 | 21003 | 00001260067 |
50 | 128 | Assulai, Janete Paula de | 128 | 21003 | 00001280049 |
51 | 129 | Lopes, Maria Fernanda Rocha | 129 | 21003 | 00001290040 |
52 | 131 | Garcia, Maria Isabel Esteves da Silva | 131 | 21003 | 00001310022 |
53 | 135 | Moreira, Maria Elizabeth Fernando de Sousa | 135 | 21003 | 00001350083 |
54 | 136 | Anselmo, Luiz Pereira Neto | 136 | 21003 | 00001360074 |
56 | 145 | Omar, Mahomed Salim Abdul Carimo | 145 | 21003 | 00001450090 |
59 | 157 | Zandamela, Boavida Francisco | 157 | 21003 | 00001570079 |
60 | 159 | Avillez, Francisco Xavier Vaz de Almada de | 159 | 21003 | 00001590061 |
61 | 165 | Guite, Calisto Boaventura | 165 | 21003 | 00001650007 |
62 | 167 | Hassam, Abdul Gani | 167 | 21003 | 00001670086 |
63 | 170 | Pimenta, Paulo Rui Guerreiro | 170 | 21003 | 00001700059 |
66 | 176 | Monjardino, Alexandra Maria Ferreira de Carvalho e Silveira | 176 | 21003 | 00001760005 |
67 | 180 | Jorge, Eduardo Manuel Fernandes | 180 | 21003 | 00001800066 |
72 | 204 | Capito, Benjamim Abrahamo | 204 | 21003 | 00002040044 |
73 | 205 | Chandulal, Dipak | 205 | 21003 | 00002050035 |
74 | 211 | Varela, Jaime Francisco Fernandes | 211 | 21003 | 00002110078 |
75 | 212 | Seuane, Rui Ernesto | 212 | 21003 | 00002120069 |
76 | 213 | Muxanga, Paulo | 213 | 21003 | 00002130060 |
78 | 218 | Menezes, Hermingarda Torre do Valle | 218 | 21003 | 00002180015 |
84 | 227 | Ferreira, Telmo Manuel de Sousa | 227 | 21003 | 00002270031 |
85 | 228 | Waty, Teodoro Andrade | 228 | 21003 | 00002280022 |
88 | 233 | Marcelino, Ana Maria | 233 | 21003 | 00002330074 |
91 | 237 | Mulima, Maveja Aboobacar Ismael | 237 | 21003 | 00002370038 |
92 | 239 | Valentim, Samuel Menezes | 239 | 21003 | 00002390020 |
95 | 242 | Gomes, Maria Cristina Lima da Costa | 242 | 21003 | 00002420090 |
96 | 243 | Ahmad, Rita Maria Figueiredo de Sousa Borges Furtado | 243 | 21003 | 00002430081 |
97 | 245 | Agigi, Ibrahim Abdul | 245 | 21003 | 00002450063 |
98 | 246 | Boane, Adriano | 246 | 21003 | 00002460054 |
99 | 247 | Pawandiwa, Alberto | 247 | 21003 | 00002470045 |
100 | 250 | Sarmento, Belmira Teresa | 250 | 21003 | 00002500018 |
109 | 264 | Mavanga, Bernardo Gabriel | 264 | 21003 | 00002640086 |
110 | 265 | Sousa, Francisco Eliseu | 265 | 21003 | 00002650077 |
111 | 267 | Chongo, Manuel Marcos Vicente | 267 | 21003 | 00002670059 |
114 | 271 | Dalsuco, Zainadin Dauto Aligy | 271 | 21003 | 00002710023 |
117 | 277 | Oliveira, Jorge Frederico Borges de | 277 | 21003 | 00002770066 |
119 | 280 | Manuel, Marta Tomaz Lucas | 280 | 21003 | 00002800039 |
120 | 281 | Popat, Momede Ussene | 281 | 21003 | 00002810030 |
123 | 285 | Pene, Ivo Ernesto | 285 | 21003 | 00002850091 |
124 | 286 | Muenda, Teresa Filomena | 286 | 21003 | 00002860082 |
125 | 287 | Tembe, Pascoal | 287 | 21003 | 00002870073 |
132 | 297 | Silva, Margarida Oliveira da | 297 | 21003 | 00002970080 |
133 | 300 | Lithuri, Bela Raquel Benjamim | 300 | 21003 | 00003000053 |
135 | 303 | Alfai, Elsa Roia | 303 | 21003 | 00003030026 |
136 | 306 | Costa, Liliana Maria Goncalves Marques da | 306 | 21003 | 00003060096 |
138 | 308 | Bachir, Mahomed | 308 | 21003 | 00003080078 |
139 | 310 | Rocha, Paula Denisse Duarte Ferreira | 310 | 21003 | 00003100060 |
142 | 313 | Abreu, Pedro Miguel Taibo Afonso | 313 | 21003 | 00003130033 |
144 | 315 | Mutane, Germano Ernesto | 315 | 21003 | 00003150015 |
146 | 317 | Miambo, Pedro Magumane Jaime | 317 | 21003 | 00003170094 |
147 | 319 | Carvalho, Filipe Norberto Mecussete de | 319 | 21003 | 00003190076 |
148 | 321 | Ferreira, Silvia Jeswina Nicolau | 321 | 21003 | 00003210058 |
151 | 325 | Chivale, Ruben Fernando | 325 | 21003 | 00003250022 |
152 | 327 | Mabjaia, Aurora Filipe Mucavele | 327 | 21003 | 00003270004 |
156 | 333 | Lalgy, Anselmo | 333 | 21003 | 00003330047 |
157 | 334 | Guilamba, Arlindo Ernesto | 334 | 21003 | 00003340038 |
159 | 340 | Bacar, Carla Isabel dos Santos Gamito | 340 | 21003 | 00003400081 |
160 | 341 | Santana, Carlos Alberto Pinto | 341 | 21003 | 00003410072 |
167 | 355 | Soares, Maria Odete Valia | 355 | 21003 | 00003550043 |
171 | 360 | Duarte, Orlanda Maria Augusto de Sousa Rafael | 360 | 21003 | 00003600095 |
172 | 361 | Rocha, Rodrigo Miguel da Silva Fernando Ferreira | 361 | 21003 | 00003610086 |
173 | 362 | Faquir, Rosemin Abdul Rasak | 362 | 21003 | 00003620077 |
174 | 363 | Latif, Sicandar Issa Abdul | 363 | 21003 | 00003630068 |
179 | 368 | Chiziane, Eduardo Alexandre | 368 | 21003 | 00003680023 |
180 | 369 | Jamal, Ismael Cassamo | 369 | 21003 | 00003690014 |
182 | 371 | Antunes, Manuel Ibraimo Narane Pereira | 371 | 21003 | 00003710093 |
183 | 372 | Baltazar, Pedro Maciel | 372 | 21003 | 00003720084 |
186 | 377 | Almeida, Edson Roberto Ossemane de | 377 | 21003 | 00003770039 |
187 | 378 | Gafur, Kheyser Aly Abdul | 378 | 21003 | 00003780030 |
188 | 379 | Macuiana, Saimone Muhambi | 379 | 21003 | 00003790021 |
189 | 380 | Mamadali, Sulemane | 380 | 21003 | 00003800012 |
190 | 381 | Mondlane, Abel Zaqueu | 381 | 21003 | 00003810003 |
191 | 382 | Deus, Alberto Delfim | 382 | 21003 | 00003820091 |
194 | 388 | Amade, Lukman Assane | 388 | 21003 | 00003880037 |
195 | 389 | Ribeiro, Malaika Xavier | 389 | 21003 | 00003890028 |
196 | 391 | Honwama, Marisa Oswalda dos Santos | 391 | 21003 | 00003910010 |
199 | 395 | Justino, Justino Felizberto | 395 | 21003 | 00003950071 |
200 | 396 | Jusob, Faizal | 396 | 21003 | 00003960062 |
204 | 401 | Daniel, Guilherme Dode | 401 | 21003 | 00004010017 |
205 | 402 | Ibraimo, Abdurremane Momade | 402 | 21003 | 00004020008 |
207 | 404 | Loforte, Rui Miguel Assana | 404 | 21003 | 00004040087 |
208 | 405 | Cumbana, Orlanda Elisa Niquice | 405 | 21003 | 00004050078 |
209 | 410 | Martins, Carlos Joaquim Nogueira | 410 | 21003 | 00004100033 |
210 | 414 | Nurmahomed, Ismael Faruc | 414 | 21003 | 00004140094 |
216 | 423 | Manguele, Zacarias Rafael | 423 | 21003 | 00004230013 |
223 | 435 | Elias, Bernardino | 435 | 21003 | 00004350002 |
224 | 436 | Almeida, Santos | 436 | 21003 | 00004360090 |
226 | 440 | Herculano, Ezequiel | 440 | 21003 | 00004400054 |
227 | 441 | Chipuale, Frederico Castelo | 441 | 21003 | 00004410045 |
228 | 442 | Mutolo, Jaime Fernando | 442 | 21003 | 00004420036 |
229 | 444 | Jussub, Mahomed Arif | 444 | 21003 | 00004440018 |
231 | 446 | Rego, Nelson Valente | 446 | 21003 | 00004460097 |
232 | 447 | Dala, Paulino Azize | 447 | 21003 | 00004470088 |
233 | 449 | Americano, Sara Ibraimo | 449 | 21003 | 00004490070 |
234 | 451 | Machaieie, Baptista Ismael | 451 | 21003 | 00004510052 |
237 | 456 | Sultanegy, Zaida Maria | 456 | 21003 | 00004560007 |
240 | 461 | Chande, Alberto Junteiro | 461 | 21003 | 00004610059 |
241 | 462 | Figueiredo, Ana Paula dos Santos | 462 | 21003 | 00004620050 |
242 | 463 | Vilanculos, Arnovo Xavier | 463 | 21003 | 00004630041 |
244 | 468 | Mussagy, Ibraimo Abicinane Amade Ibraimo | 468 | 21003 | 00004680093 |
245 | 469 | Ferreira, Izildo Roque Rangel | 469 | 21003 | 00004690084 |
246 | 471 | Narcy, Lara Michelle da Silva | 471 | 21003 | 00004710066 |
249 | 477 | Govan, Nipul Kailashcumar | 477 | 21003 | 00004770012 |
250 | 478 | Mazivila, Renato Salvador | 478 | 21003 | 00004780003 |
251 | 479 | Ibraimo, Sarifa Abdul Remane Amade Cassimo | 479 | 21003 | 00004790091 |
252 | 482 | Oliveira, Arlete da Quaresma Julieta Sitoe | 482 | 21003 | 00004820064 |
254 | 487 | Bazo, Nomier Rodrigues | 487 | 21003 | 00004870019 |
256 | 490 | Jorge, Sandro Daniel Ferreira | 490 | 21003 | 00004900089 |
257 | 491 | Marroquim, Stayleir Jacson Elias | 491 | 21003 | 00004910080 |
258 | 495 | Samo, Nuno dos Santos Festo | 495 | 21003 | 00004950044 |
259 | 496 | Tamele, Pedro Alexandre Lopes | 496 | 21003 | 00004960035 |
261 | 498 | Antia, Felismina Armando Covane | 498 | 21003 | 00004980017 |
262 | 499 | Coelho, Carlos Agostinho Rodrigos | 499 | 21003 | 00004990008 |
264 | 502 | Baltazar, Alexandre | 502 | 21003 | 00005020078 |
266 | 504 | Samussone, Maria Herminia | 504 | 21003 | 00005040060 |
267 | 505 | Nhassengo, Gabriel Goncalves Manuel | 505 | 21003 | 00005050051 |
269 | 507 | Rocha, Marta Isabel Henriques Martins Ferreira | 507 | 21003 | 00005070033 |
271 | 514 | Girimula, Celestino | 514 | 21003 | 00005140067 |
274 | 521 | Moresse, Ricardo | 521 | 21003 | 00005210004 |
275 | 522 | Marques, Sara Mondego | 522 | 21003 | 00005220092 |
276 | 523 | Issufo, Soraya | 523 | 21003 | 00005230083 |
278 | 525 | Essak, Ahmad Mahomed | 525 | 21003 | 00005250065 |
285 | 532 | Gamito, Lara Karina Alves | 532 | 21003 | 00005320002 |
288 | 536 | Kanakrai, Shishir | 536 | 21003 | 00005360063 |
289 | 537 | Salimo, Babito Maulide | 537 | 21003 | 00005370054 |
291 | 539 | Chihale, Armando Marcolino | 539 | 21003 | 00005390036 |
293 | 542 | Camal, Catarina Abdul | 542 | 21003 | 00005420009 |
298 | 549 | Levi, Filomena Mussace | 549 | 21003 | 00005490043 |
301 | 552 | Bazar, Hermenegilda Ilda | 552 | 21003 | 00005520016 |
302 | 553 | Rajabo, Iara Gisela Viegas | 553 | 21003 | 00005530007 |
307 | 561 | Mosse, Mateus Mubango | 561 | 21003 | 00005610032 |
308 | 562 | Jechande, Nilza Chauate Dauto | 562 | 21003 | 00005620023 |
309 | 563 | Mabasso, Orlando Miguel | 563 | 21003 | 00005630014 |
310 | 564 | Macaringue, Pedro Gomes | 564 | 21003 | 00005640005 |
311 | 565 | Nkutumula, Telma Mariza Matavel | 565 | 21003 | 00005650093 |
313 | 567 | Jeque, Assma Omar Nordine | 567 | 21003 | 00005670075 |
314 | 568 | Nhaquila, Arlinda de Lurdes Albino Timoteo | 568 | 21003 | 00005680066 |
319 | 575 | Bazar, Leonilde Loide | 575 | 21003 | 00005750003 |
321 | 578 | Issufo, Soraia Calu | 578 | 21003 | 00005780073 |
322 | 580 | Modi, Vidya Himaltlal | 580 | 21003 | 00005800055 |
328 | 589 | Dengo, Ivo Afonso | 589 | 21003 | 00005890071 |
331 | 593 | Jorge, Abilio Moura | 593 | 21003 | 00005930035 |
332 | 594 | Covele, Agrato Ricardo | 594 | 21003 | 00005940026 |
333 | 595 | Fumo, Afonso | 595 | 21003 | 00005950017 |
334 | 596 | Obra, Albino | 596 | 21003 | 00005960008 |
335 | 597 | Chivale, Alexandre Argito Menato | 597 | 21003 | 00005970096 |
336 | 598 | Gomes, Alfredo Samuel | 598 | 21003 | 00005980087 |
337 | 599 | Ngovene, Almeida Carlos | 599 | 21003 | 00005990078 |
338 | 600 | Faquir, Amrah Abdul H. | 600 | 21003 | 00006000069 |
339 | 601 | Mbeve, Ana Malaica De Almeida | 601 | 21003 | 00006010060 |
342 | 606 | Machaieie, Castigo Silvestre | 606 | 21003 | 00006060015 |
343 | 607 | Sitoe, Celestino Pedro | 607 | 21003 | 00006070006 |
344 | 608 | Cau, Celso Luis | 608 | 21003 | 00006080094 |
345 | 609 | Fortes, Edgar Afonso de Sousa | 609 | 21003 | 00006090085 |
346 | 611 | Mavie, Emanuel Isaias | 611 | 21003 | 00006110067 |
347 | 613 | Paunde, Fanuel Samuel | 613 | 21003 | 00006130049 |
348 | 614 | Gafur, Farzana Abdul | 614 | 21003 | 00006140040 |
349 | 615 | Guente, Filipe Caetano | 615 | 21003 | 00006150031 |
350 | 617 | Sadek, Firza Ahmad | 617 | 21003 | 00006170013 |
351 | 618 | Pedreiro, Haje Amade | 618 | 21003 | 00006180004 |
352 | 619 | Rostalina, Ilda | 619 | 21003 | 00006190092 |
354 | 622 | Matos, Jair Rodrigues Conde de | 622 | 21003 | 00006220065 |
357 | 625 | Catine, Linita Carolina Samuel Alfredo | 625 | 21003 | 00006250038 |
358 | 627 | Guambe, Marta | 627 | 21003 | 00006270020 |
359 | 628 | Mussa, Mussa Jussa | 628 | 21003 | 00006280011 |
361 | 630 | Monteiro, Nelton Adriano Cousin | 630 | 21003 | 00006300090 |
362 | 632 | Bonfim, Nuno Alves do Sacramento | 632 | 21003 | 00006320072 |
366 | 639 | Indobe, Anlaue Cheia A Nacoro | 639 | 21003 | 00006390009 |
374 | 653 | Ronda, Sheilla D. Jorge | 653 | 21003 | 00006530077 |
376 | 655 | Mathe, Viriato Zefanias | 655 | 21003 | 00006550059 |
379 | 660 | Macandja, Felix Jorge | 660 | 21003 | 00006600014 |
380 | 661 | Ferreira, Paulo Jorge Wiliam Texeira Peixoto | 661 | 21003 | 00006610005 |
381 | 662 | Chambal, Helder Mario | 662 | 21003 | 00006620093 |
382 | 663 | Saraiva, Laurindo Francisco | 663 | 21003 | 00006630084 |
383 | 665 | Merali, Nizar Jalaudin | 665 | 21003 | 00006650066 |
391 | 673 | Cuinhane, Jorge Manuel Bernardo | 673 | 21003 | 00006730091 |
397 | 682 | Mangueze, Isabel Tinga | 682 | 21003 | 00006820010 |
401 | 692 | Ussene, Momade Namaca | 692 | 21003 | 00006920017 |
403 | 694 | Correia, Josina | 694 | 21003 | 00006940096 |
406 | 699 | Jossub, Neima | 699 | 21003 | 00006990051 |
407 | 701 | Nkamate, Salvador Antoninho | 701 | 21003 | 00007010033 |
409 | 705 | Munguambe, Raimundo Pedro | 705 | 21003 | 00007050094 |
410 | 706 | Daniel, Pastora Catarina Lopes Conjo | 706 | 21003 | 00007060085 |
413 | 711 | Cumba, Tatiana Elvira dos Santos | 711 | 21003 | 00007110040 |
417 | 716 | Marques, Nelson Maulate | 716 | 21003 | 00007160092 |
418 | 717 | Assane, Abdul Remane Amade | 717 | 21003 | 00007170083 |
419 | 720 | Masoka, Ana Paula Augusto | 720 | 21003 | 00007200056 |
420 | 721 | Pita, Ana Paula Duma | 721 | 21003 | 00007210047 |
421 | 723 | Peter, Ancha Adam Saide Abdala | 723 | 21003 | 00007230029 |
422 | 726 | Ucama, Antonio Costa David | 726 | 21003 | 00007260002 |
424 | 730 | Johane, Azarias | 730 | 21003 | 00007300063 |
426 | 733 | da Silva, Bianca Denise Ibraimo | 733 | 21003 | 00007330036 |
430 | 738 | Dias, Cirineu Ferreira | 738 | 21003 | 00007380088 |
432 | 740 | Santos, Cremildo de Almeida Perreira | 740 | 21003 | 00007400070 |
433 | 741 | Carvalho, Daniela Jesus Dario Meneses Lopes | 741 | 21003 | 00007410061 |
434 | 742 | Mangamela, Danilo | 742 | 21003 | 00007420052 |
435 | 743 | Guambe, Emidio Constantino | 743 | 21003 | 00007430043 |
437 | 746 | Gudo, Essau Eduardo Samo | 746 | 21003 | 00007460016 |
439 | 749 | Matlula, Fernando Gentil Santos | 749 | 21003 | 00007490086 |
440 | 750 | Maquene, Fernando Talufane | 750 | 21003 | 00007500077 |
441 | 751 | Tembe, Florentina David | 751 | 21003 | 00007510068 |
442 | 752 | Junior, Francisco Jaime Mulima | 752 | 21003 | 00007520059 |
443 | 754 | Cambule, Gil Eusebio | 754 | 21003 | 00007540041 |
444 | 755 | da Silva, Gisela Costa | 755 | 21003 | 00007550032 |
446 | 759 | Chapamba, Helder Vicente Joao Manuel | 759 | 21003 | 00007590093 |
448 | 761 | Chongo, Humberto Afonso | 761 | 21003 | 00007610075 |
449 | 762 | Issa, Imran Ahmad Adam | 762 | 21003 | 00007620066 |
450 | 764 | Guambe, Jaime Joel Jaime | 764 | 21003 | 00007640048 |
454 | 773 | Carimo, Leila Momed Hanif Pirbai | 773 | 21003 | 00007730064 |
455 | 774 | Gulele, Lidia Romao | 774 | 21003 | 00007740055 |
456 | 775 | Magaia, Lucia Eulalia dos Remedios | 775 | 21003 | 00007750046 |
458 | 777 | Catiara, Mamad Shabir Gulamo | 777 | 21003 | 00007770028 |
459 | 778 | Lapucheque, Manuel | 778 | 21003 | 00007780019 |
460 | 779 | Cuna, Maria Anabela | 779 | 21003 | 00007790010 |
461 | 781 | Chatuir, Maria das Dores Avacula | 781 | 21003 | 00007810089 |
462 | 783 | Amado, Mitsi Raquel sidonio | 783 | 21003 | 00007830071 |
463 | 784 | Juma, Momade | 784 | 21003 | 00007840062 |
465 | 788 | Benzane, Osvaldo Edson | 788 | 21003 | 00007880026 |
466 | 789 | Langa, Paulino Teofano Andre | 789 | 21003 | 00007890017 |
467 | 790 | Margarido, Raquel Dias | 790 | 21003 | 00007900008 |
468 | 792 | Mulungo, Sairina Zulfa Ussene | 792 | 21003 | 00007920087 |
469 | 793 | Dixon, Selma Ferreira Daud Valy | 793 | 21003 | 00007930078 |
470 | 795 | Mambele, Samuel Baioneta | 795 | 21003 | 00007950060 |
471 | 796 | Levy, Samuel Jay | 796 | 21003 | 00007960051 |
472 | 797 | Clifton, Sandra Margarida Gervasio | 797 | 21003 | 00007970042 |
473 | 798 | Braz, Sara Abdala Mamad Khan | 798 | 21003 | 00007980033 |
474 | 799 | Cossa, Sara Mateus | 799 | 21003 | 00007990024 |
475 | 800 | Buduia, Sergio Gilberto | 800 | 21003 | 00008000015 |
476 | 802 | Termamade, Silvie Denise Satar Ibraimo | 802 | 21003 | 00008020094 |
477 | 803 | Ruas, Sofia Alexandra de Menezes | 803 | 21003 | 00008030085 |
478 | 804 | Bento, Sonia Clara de Almeida | 804 | 21003 | 00008040076 |
479 | 805 | Vilanculo, Stelio Enosse | 805 | 21003 | 00008050067 |
481 | 807 | Dai, Thera Rosalina Tobias Joaquim | 807 | 21003 | 00008070049 |
485 | 815 | Mafuca, Sergio Rui | 815 | 21003 | 00008150074 |
486 | 816 | Lemos, Anabela Correia Teles | 816 | 21003 | 00008160065 |
487 | 817 | Lucas, Pascoal Estevao | 817 | 21003 | 00008170056 |
490 | 821 | Maparage, Alexandre Calves | 821 | 21003 | 00008210020 |
492 | 824 | Laice, Adelino de Assis | 824 | 21003 | 00008240090 |
494 | 830 | Guirrugo, Etivalda Sofia | 830 | 21003 | 00008300036 |
495 | 831 | Ramalho, Diana Paredes | 831 | 21003 | 00008310027 |
499 | 836 | Junior, Domingos Carlos Madeira | 836 | 21003 | 00008360079 |
501 | 843 | Salato, Gabriel Julinho | 843 | 21003 | 00008430016 |
504 | 849 | Sunda, Jaime Manuel | 849 | 21003 | 00008490059 |
507 | 852 | Uamusse, Joaquim Augusto | 852 | 21003 | 00008520032 |
508 | 853 | Chamussola, Jorge Jeremias | 853 | 21003 | 00008530023 |
513 | 858 | Madeira, Leila Martins | 858 | 21003 | 00008580075 |
514 | 859 | Macuacua, Milagrosa Miguel | 859 | 21003 | 00008590066 |
516 | 861 | Juliasse, Leovigildo Novidade | 861 | 21003 | 00008610048 |
518 | 864 | Mondlane, Mateus Jaime | 864 | 21003 | 00008640021 |
519 | 865 | Kassam, Mahomed Zunir | 865 | 21003 | 00008650012 |
521 | 867 | Sikandar, Shahnavaz | 867 | 21003 | 00008670091 |
522 | 868 | Correia, Manuel Jorge dos Santos Fernandes | 868 | 21003 | 00008680082 |
524 | 870 | Bode, Martins Fernando | 870 | 21003 | 00008700064 |
526 | 872 | Nhachengo, Muaneima Tembe | 872 | 21003 | 00008720046 |
529 | 875 | Manuel, Nelson | 875 | 21003 | 00008750019 |
532 | 878 | Issufo, Ramgito | 878 | 21003 | 00008780089 |
537 | 883 | Bacar, Valdimiro Candeias Victor Bravo | 883 | 21003 | 00008830044 |
538 | 884 | Santos, Yolanda Mariza Lino dos | 884 | 21003 | 00008840035 |
540 | 886 | Cumbi, Helena Jossai Namburete | 886 | 21003 | 00008860017 |
541 | 888 | Almeida, Paulo Jorges de Fortes | 888 | 21003 | 00008880096 |
542 | 889 | Cunha, Silvia Marina Martins Prista | 889 | 21003 | 00008890087 |
549 | 897 | Vilanculos, Carlos Freitas | 897 | 21003 | 00008970015 |
553 | 903 | Moyo, Elias Manuel Emas Uenganai | 903 | 21003 | 00009030058 |
554 | 904 | Saturnino, Eduardo Albino | 904 | 21003 | 00009040049 |
555 | 905 | Ali, Eunice | 905 | 21003 | 00009050040 |
557 | 908 | Bassir, Jubeida Mamade | 908 | 21003 | 00009080013 |
561 | 912 | Bacar, Momade Aboo Bacar | 912 | 21003 | 00009120074 |
564 | 915 | Manjate, Marla Genoveva Basilio | 915 | 21003 | 00009150047 |
571 | 923 | Manjate, Vicente Aniceto | 923 | 21003 | 00009230072 |
572 | 924 | Zinocacassa, Zacarias Filipe | 924 | 21003 | 00009240063 |
573 | 925 | Raside, Aina Abdul | 925 | 21003 | 00009250054 |
576 | 928 | Cuamba, Armando | 928 | 21003 | 00009280027 |
579 | 933 | Lopes, Carlos de Sousa | 933 | 21003 | 00009330079 |
581 | 936 | Nhaca, Danilo Fenias | 936 | 21003 | 00009360052 |
582 | 938 | Seris, Edson Talabo | 938 | 21003 | 00009380034 |
586 | 944 | Nhacanhaca, Jorge Luis | 944 | 21003 | 00009440077 |
588 | 946 | Munguambe, Luis Manuel de Jesus | 946 | 21003 | 00009460059 |
589 | 949 | Machava, Milagre Joaquim | 949 | 21003 | 00009490032 |
594 | 958 | Rafik, Sunisa Mamad | 958 | 21003 | 00009580048 |
595 | 959 | Assane, Zainadine Abdul Latifo | 959 | 21003 | 00009590039 |
597 | 962 | Vaz, Daniela Almeida | 962 | 21003 | 00009620012 |
598 | 963 | Mascarenhas, Tiago Miguel Monteiro | 963 | 21003 | 00009630003 |
599 | 970 | Come, Emilio dos Santos Artur | 970 | 21003 | 00009700037 |
601 | 972 | Oliveira, Andrea Cristina Nurmahomed de | 972 | 21003 | 00009720019 |
602 | 973 | Veloso, Antonio Caetano Brito | 973 | 21003 | 00009730010 |
603 | 974 | Bila, Antonio | 974 | 21003 | 00009740098 |
605 | 978 | Machava, Bonifacio Francisco | 978 | 21003 | 00009780062 |
606 | 979 | Alberto, Bertino David | 979 | 21003 | 00009790053 |
607 | 980 | Ribeiro, Carla Alexandra Perino | 980 | 21003 | 00009800044 |
608 | 983 | Chelele, Casimiro Filipe | 983 | 21003 | 00009830017 |
609 | 984 | Zacarias, Celso Alfredo de Lima | 984 | 21003 | 00009840008 |
611 | 988 | Pereira, Daniel Adalberto | 988 | 21003 | 00009880069 |
612 | 989 | Simoco, Evaristo Joao Cherene | 989 | 21003 | 00009890060 |
613 | 992 | Mbalane, Erasmo Agostinho | 992 | 21003 | 00009920033 |
614 | 994 | Ahmedmia, Femida Omar | 994 | 21003 | 00009940015 |
615 | 996 | Assane, Hassan Mamad | 996 | 21003 | 00009960094 |
617 | 998 | Fonseca, Jessica Sargento da | 998 | 21003 | 00009980076 |
618 | 1001 | Chunguana, Luis Boaventura | 1001 | 21003 | 00010010049 |
619 | 1002 | Natingue, Lizete Samuel | 1002 | 21003 | 00010020040 |
621 | 1004 | Nhacuongue, Nelson Jaime | 1004 | 21003 | 00010040022 |
625 | 1009 | Adriano, Solange Denise | 1009 | 21003 | 00010090074 |
626 | 1010 | Menezes, Sheila Tatiana | 1010 | 21003 | 00010100065 |
627 | 1011 | Santos, Stela Joana Francisco dos | 1011 | 21003 | 00010110056 |
628 | 1012 | Langa, Stelio Deliwe Carlos | 1012 | 21003 | 00010120047 |
629 | 1013 | Samo, Tony Sandepe Simante | 1013 | 21003 | 00010130038 |
630 | 1014 | Timane, Xavier Alberto | 1014 | 21003 | 00010140029 |
631 | 1015 | Jesus, Alige de | 1015 | 21003 | 00010150020 |
635 | 1022 | Manhique, Aniceto Adriano | 1022 | 21003 | 00010220054 |
636 | 1024 | Tembe, Anita Pedro Machanguana | 1024 | 21003 | 00010240036 |
639 | 1029 | Amanze, Costa Mateus | 1029 | 21003 | 00010290088 |
640 | 1030 | Ussene, Cristina dos Anjos Mahomede | 1030 | 21003 | 00010300079 |
642 | 1034 | Miambo, Euclides Adolfo | 1034 | 21003 | 00010340043 |
646 | 1038 | Muhai, Ivete Marta | 1038 | 21003 | 00010380007 |
649 | 1041 | Camissa, Josimar Carrilho Soares | 1041 | 21003 | 00010410077 |
