1 | Carlos Alberto Cauio | Maputo Cidade | Activo (a) |
2 | José Manuel Caldeira | Maputo Cidade | Activo (a) |
3 | Salvador Eugénio Bazima | Maputo Cidade | Falecido (a) |
5 | Daniel Joanes Telles Martins da Silva | Maputo Cidade | Activo (a) |
6 | Luisa Chadraca | | Falecido (a) |
7 | Mário Lampião Sevene | Maputo Cidade | Activo (a) |
8 | Teodato Mondim da Silva Hunguana | Maputo Cidade | Activo (a) |
9 | Rui de Andrade Tsevete | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
10 | Simeão Constantino Cuamba | Maputo Cidade | Activo (a) |
11 | Latifa Rijal Ibraimo | Maputo Cidade | Activo (a) |
12 | Boaventura Salomão Mahuaie Gune | Maputo Cidade | Activo (a) |
13 | Antonio Miguel Estevão | | Falecido (a) |
14 | Vasco Laquiço Siquice Machoco | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
15 | Maria Leonor Joaquim | Maputo Cidade | Activo (a) |
16 | António Albano Silva | Maputo Cidade | Activo (a) |
17 | Luís Maria Cepeda Loureiro | Maputo Cidade | Activo (a) |
18 | Paulo Sérgio Levy Martins Centeio | Maputo Cidade | Activo (a) |
19 | Henrique Carlos Machele | Maputo Cidade | Falecido (a) |
20 | Domingos António Mascarenhas Arouca | | Falecido (a) |
21 | João da Silva Viana Cossa | Maputo Cidade | Falecido (a) |
22 | Leonardo André Simbine | Maputo Cidade | Suspenso - Voluntariamente |
23 | Manuel Henrique Franque | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
24 | Francisco Joshua | Maputo Cidade | Falecido (a) |
25 | Felizarda Isaura Monteiro | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
26 | Paulo Bernardo Manhique | Maputo Cidade | Falecido (a) |
27 | Ângelo Inocente das Neves Salgado | Maputo Cidade | Activo (a) |
28 | Manuel Augusto Rodrigues | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
29 | Elina Catarina Mafuiane Gomes | Maputo Provincia | Activo (a) |
30 | Mussagy Issumalgy Mussagy Jamú | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
31 | Maria Cristina Jeremias Daniel Hunguana | Maputo Cidade | Activo (a) |
32 | Ibraimo Abdul Carimo Issufo Ibraimo | Maputo Cidade | Activo (a) |
33 | Orlando António Graça | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
34 | Rodrigues Armando Bila | Maputo Cidade | Activo (a) |
35 | Lúcia da Luz Ribeiro | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
36 | Ossumane Domingos | Sofala | Falecido (a) |
37 | Maria da Conçeicão Hansi Archer da Cunha Pacheco Faria | Maputo Cidade | Activo (a) |
38 | José Estêvão Muchine | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
39 | Armando Machique Psungo | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
40 | Benjamim Alfredo | Maputo Cidade | Activo (a) |
41 | Rufino Nombora | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
42 | Emídio Ricardo Nhamissitane | Maputo Cidade | Activo (a) |
43 | Humberto Ramos Darsam | Maputo Cidade | Activo (a) |
44 | Anselmo Ricardo Augusto Samussone | Maputo Cidade | Activo (a) |
45 | Máximo Diogo José Dias | Maputo Cidade | Falecido (a) |
46 | Raimundo Alberto Chambe | Maputo Cidade | Activo (a) |
47 | Hermenegildo Maria Cepeda Gamito | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
48 | Jorge Manuel Ferreira da Graça | Maputo Cidade | Activo (a) |
49 | Ana Maria Pereira da Silva Pinto | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
50 | Laura Vitória Ferreira Rodrigues | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
51 | Geraldo António Chirinza | Maputo Cidade | Falecido (a) |
52 | Ângela Maria do Rego e Melo | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
53 | Xavier Severiano Munjovo | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
54 | Célia Maria Ferreira Meneses | Maputo Cidade | Cancelado (a) |
55 | Delfim de Deus | Maputo Cidade | Activo (a) |
56 | Aires José Mota do Amaral | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
57 | Alberto Sidónio Bila | Maputo Cidade | Activo (a) |
58 | Amâncio Maela Novelo | Maputo Cidade | Falecido (a) |
59 | Armando Francisco César Dimande | Maputo Cidade | Falecido (a) |
60 | António Eugénio Balate | | Falecido (a) |
61 | Maria da Conceicão de Quadros | Zambézia | Falecido (a) |
62 | Helena Zacarias Pedro Garrime | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
63 | Abdul Carimo Mahomed Issá | Maputo Cidade | Activo (a) |
64 | Jafar Gulamo Jafar | Maputo Cidade | Activo (a) |
65 | Maria Noémia Luís Francisco | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
66 | Jorge Manuel Reis Morais | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
67 | Lúcio Rodolfo Manuel | Maputo Cidade | Activo (a) |
68 | João Manuel Mendonça Calaça Martins | Maputo Cidade | Activo (a) |
69 | José Nipita | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
70 | Filomena Cacilda Maximiano Chitsonzo | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
71 | Idolina Augusta Tavares Zuada David | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
72 | Abel Fernandes David Júnior | | Falecido (a) |
73 | Silvestre Valente Sechene | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
74 | Félix Langa | Maputo Cidade | Activo (a) |
75 | Augusto Fernandes Júnior | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
76 | Patrício José | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
77 | Lucinda Amélia Calheiros Martins da Cruz | Maputo Cidade | Activo (a) |
78 | Américo António Fortuna | Maputo Cidade | Falecido (a) |
79 | Carlos Tajú Body da Conceicão | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
80 | Joana Lisboa Abrantes Mangueira | Maputo Cidade | Activo (a) |
81 | Aboobacar Zainadine Dauto Changa | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
82 | José Julai Mazive | | Falecido (a) |
83 | André Paulo Cumbe | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
84 | José Albano Mangunyane | Maputo Cidade | Activo (a) |
85 | Luís Bitone Nahe | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
86 | Espírito Santo de Alegria Francisco Monjane | Maputo Cidade | Activo (a) |
87 | Victor Tomás Maquile | | Falecido (a) |
88 | Sara Jaime Panguene | | Falecido (a) |
89 | Augusto Paulino | Maputo Cidade | Activo (a) |
90 | Nazir Ahomed Bhikhá | Maputo Cidade | Activo (a) |
91 | Constantino Adriano da Costa | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
92 | João Batista | | Falecido (a) |
93 | Ester Fátima Magaia | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
94 | Francisco Henrique Saraiva | Maputo Cidade | Activo (a) |
95 | Abílio David Portimão | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
96 | Raquel Massena Ferreira | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
97 | Carlos José Maria Jeque | Maputo Cidade | Activo (a) |
98 | Luiza Domingos Frimino | Maputo Cidade | Activo (a) |
99 | Anastásio Miguel Ndapassoa | Sofala | Activo (a) |
100 | António Lourenço Chade | Nampula | Falecido |
101 | Sebastião Lai Naiete Banze | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
102 | Víctor Manuel Lopes P. Raposo Serraventoso | Maputo Cidade | Falecido (a) |
103 | Gilberto Caldeira Correia | Sofala | Activo (a) |
104 | Boaventura Macondzo | | Falecido (a) |
105 | Mateus da Cecília Feniasse Saize | Sofala | Suspenso Involuntariamente |
106 | Alberto Laurino Tamele | | Falecido (a) |
107 | José Alberto Mussane | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
108 | Rui Manuel Paiva Ruas Baessa Pinto | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
109 | Manuel Alberto Txuma | | Falecido (a) |
110 | José Octâvio Ferreira Carvalho Fernandes | | Falecido (a) |
111 | Víctor Eugénio Siueia | Maputo Cidade | Falecido (a) |
112 | Olga Inocência Mahache Madeira | Maputo Cidade | Activo (a) |
113 | João Paulo Alves Fernandes Madruga | Maputo Cidade | Activo (a) |
114 | José Óscar de Viegas Monteiro | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
115 | Neuza Cristina Menezes de Matos | Maputo Cidade | Activo (a) |
116 | Geraldo Gonçalves Miguel Saranga | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
117 | Cristiano Fernandes Augusto dos Santos | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
118 | Fernando Jorge Manhica | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
119 | Ângelo Vasco Matusse | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
120 | Manuel de Jesus Chitute Didier Malunga | Maputo Cidade | Activo (a) |
121 | Pedro Pombo Gamboa Couto | Maputo Cidade | Activo (a) |
122 | Orlando Paulo da Conceição | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
123 | Armando Mário Correia | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
124 | Valdomiro Tomé Sócrates | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
125 | Abel Inácio Simão Matsinhe | | Falecido (a) |
126 | Abel Rodrigues Chicalia | Maputo Cidade | Activo (a) |
127 | Domingos António José | Maputo Cidade | Activo (a) |
128 | Janete Paula de Assulai | Maputo Cidade | Activo (a) |
129 | Maria Fernanda Rocha Lopes | Maputo Cidade | Activo (a) |
130 | Fernando José Freire Quaresma da Silva Tonim | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
131 | Maria Isabel Esteves da Silva Garcia | Maputo Cidade | Activo (a) |
132 | Virgínia Margarida Messias Pereira Guedes Ferreira Pó | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
133 | José Gil Chuquela | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
134 | Umberto Fusaroli Casadei | | Falecido (a) |
135 | Maria Elizabeth Fernando de Sousa Moreira | Maputo Cidade | Activo (a) |
136 | Luiz Pereira Neto Anselmo | Maputo Cidade | Activo (a) |
137 | Augusto Abudo da Silva Hunguana | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
138 | Félix Ernesto Mukaxe | Maputo Cidade | Activo (a) |
139 | Isaque Chande | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
140 | Joaquina Daniel Gumeta | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
141 | José Machado | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
142 | Jaime Bulande Guta | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
143 | Henrique Joaquim Macuácua | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
145 | Mahomed Salim Abdul Carimo Omar | Maputo Cidade | Activo (a) |
146 | Paulo Simão Nhancale | | Falecido (a) |
147 | Suzete Guilherme Constança | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
148 | Teodósio Francisco Siquice Mbanze | Maputo Cidade | Activo (a) |
149 | Maria João Dionísio Velasco Street Lemos | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
150 | Carla Sónia Caetano de Paiva Ribeiro | Maputo Cidade | Activo (a) |
151 | Paulo Lopes José Varela | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
152 | Francisco Malijane | | Falecido (a) |
153 | Marcelo Jonas Muhacha | Maputo Cidade | Falecido (a) |
154 | Taíbo Caetano Mucobora | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
155 | Mari Bin Amude Alkatiri | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
156 | Stella Mónica Oliveira Barbosa | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
157 | Boavida Francisco Zandamela | Maputo Cidade | Activo (a) |
158 | José de Almeida Alves Pereira | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
159 | Francisco Xavier Vaz de Almada de Avillez | Maputo Cidade | Activo (a) |
160 | Maria Adelina de Carmo Matos Figueira | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
161 | Fernando Pereira de Sequeira | Maputo Cidade | Activo (a) |
162 | Adelino Manuel Muchanga | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
163 | Bernardo Fortunato Mataveia | | Falecido (a) |
164 | Jaquim Esmael Machaieie | Maputo Cidade | Falecido (a) |
165 | Calisto Boaventura Guite | Maputo Cidade | Activo (a) |
166 | Maria Isabel Couto Fernandes | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
167 | Abdul Gani Hassam | Maputo Cidade | Activo (a) |
168 | Filipa Graça Joaquim Tivane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
169 | José Pedro Ribeiro Gomes da Silva | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
170 | Paulo Rui Guerreiro Pimenta | Maputo Cidade | Activo (a) |
171 | Melchior Manuel | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
172 | Alda Judite Canda João | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
173 | Zelma Graciete Retagi Vasconcelos | Maputo Cidade | Cancelado (a) |
174 | Otília Amelina Paunde Castanheira | Maputo Cidade | Activo (a) |
175 | Frederico José | Nampula | Activo (a) |
176 | Alexandra Maria Ferreira de Carvalho e Silveira Monjardino | Maputo Cidade | Activo (a) |
177 | Hermenegildo Humberto José Mahapusse | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
178 | Samuel Adival Massinga | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
179 | José Pedro de Sande e Lemos Ramos Ascensão | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
180 | Eduardo Manuel Fernandes Jorge | Maputo Cidade | Activo (a) |
181 | Vaz Sozinho Mentiroso | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
182 | Dulce Abreu de Jesus Xavier Fortes | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
183 | António Salomão Chipanga | Maputo Cidade | Activo (a) |
184 | Joaquim Domingos | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
185 | José Albano Maiopué | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
186 | Eduardo Augusto Elias | Sofala | Suspensa - Voluntariamente |
187 | Horácio José Moreira Macedo | | Falecido (a) |
188 | Manuel Maria de Azevedo Soares de Meireles e Magalhães | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
189 | Carlos Manuel | | Falecido (a) |
190 | Cláudio António de Oliveira Nhandamo | | Falecido (a) |
191 | António Carlos Mello Correia de Vasconcelos Porto | Maputo Cidade | Falecido (a) |
193 | Fernando Augusto Moreira de Castro | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
194 | Arão Feijão Massangai | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
195 | Filipe Ricardo Samuel Mandlate | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
196 | Maria de Lurdes Coentro Vargas | Tete | Suspensa - Voluntariamente |
197 | Filipe Sebastião Sitoi | Maputo Cidade | Activo (a) |
198 | Rudahunga Ignace | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
199 | Callixe Gwakaya | | Falecido (a) |
200 | José Sigaletti Mpunya | Gaza | Suspensa - Voluntariamente |
201 | Alfredo Gabriel Luís Caetano Dias | Maputo Cidade | Activo (a) |
202 | Armando João Chunguana | | Falecido (a) |
203 | Ana Comoane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
204 | Benjamim Abrahamo Capito | Maputo Cidade | Activo (a) |
205 | Dipak Chandulal | Maputo Cidade | Activo (a) |
206 | Jorge Horácio Massinga | | Falecido (a) |
207 | Mário Saraiva Ngwenya | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
208 | Sérgio Alexandre Cruz de Matos e Góis Cauperes | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
209 | Albano Mendes Naroromele | Nampula | Suspensa - Voluntariamente |
210 | Mateus Moura Jorge Raibo | Maputo Cidade | Falecido (a) |
211 | Jaime Francisco Fernandes Varela | Maputo Cidade | Activo (a) |
212 | Rui Ernesto Seuane | Maputo Cidade | Activo (a) |
213 | Paulo Muxanga | Maputo Cidade | Activo (a) |
214 | Ezequiel Daniel Nhantumbo | | Falecido (a) |
215 | Agostinho Abdul | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
216 | Nor Issá Abdul Ismail Lalá Júnior | Maputo Cidade | Activo (a) |
217 | Célio Elias Zaqueu Nhachungue | Maputo Cidade | Falecido (a) |
218 | Hermingarda Torre do Valle Menezes | Maputo Cidade | Activo (a) |
219 | Ilda Susana das Neves Salomão Grachane | Maputo Cidade | Activo (a) |
220 | João José Macaringue | Maputo Cidade | Activo (a) |
221 | José Manuel Roque Gonçalves | Maputo Cidade | Activo (a) |
222 | Julião Viriato Mauele | Maputo Cidade | Activo (a) |
223 | Lara Natacha Pires Víctor dos Santos | Maputo Cidade | Activo (a) |
224 | Mónica Filipe Nhane Waty | | Falecido (a) |
225 | Olga Ester Ernesto Massango Gomes | | Falecido (a) |
226 | Roque Salvador Mabunda | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
227 | Telmo Manuel de Sousa Ferreira | Maputo Cidade | Activo (a) |
228 | Teodoro Andrade Waty | Maputo Cidade | Activo (a) |
229 | Tomás Luís Timbane | Maputo Cidade | Activo (a) |
230 | Amina Adão Saide Abdala | Maputo Cidade | Activo (a) |
231 | Maria Hortense Novesse Uetela | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
232 | João André Ubisse Guenha | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
233 | Ana Maria Marcelino | Maputo Cidade | Activo (a) |
234 | Armando Ernesto Correia | | Falecido (a) |
235 | Delfim de Deus Júnior | Maputo Cidade | Activo (a) |
236 | Inácio Matsinhe | Maputo Cidade | Activo (a) |
237 | Maveja Aboobacar Ismael Mulima | Maputo Cidade | Activo (a) |
238 | Natália Chali Lichuge Nhaule | Maputo Cidade | Activo (a) |
239 | Samuel Menezes Valentim | Maputo Cidade | Activo (a) |
240 | Teodósio José da Gama | Maputo Cidade | Activo (a) |
241 | Álvaro Telles da Sylva Pinto Basto | Maputo Cidade | Activo (a) |
242 | Maria Cristina Lima da Costa Gomes | Maputo Cidade | Activo (a) |
243 | Rita Maria Figueiredo de Sousa Borges Furtado Ahmad | Maputo Cidade | Activo (a) |
244 | Domingos Hermínio Cintura Cintura | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
245 | Ibrahim Abdul Agigi | Maputo Cidade | Activo (a) |
246 | Adriano Boane | Maputo Cidade | Activo (a) |
247 | Alberto Pawandiwa | Nampula | Activo (a) |
248 | Amosse Baltazar Zita | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
249 | António Armindo Longo Chuva | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
250 | Belmira Teresa Sarmento | Maputo Cidade | Activo (a) |
251 | Cândido Ramalho | Maputo Cidade | Activo (a) |
252 | Carlos António Xerinda | Maputo Cidade | Activo (a) |
253 | Damião Mário Cumbane | Maputo Cidade | Activo (a) |
254 | Emília Fernanda Camacho | Maputo Cidade | Activo (a) |
255 | Felizardo Jeremias Nhabangue | | Falecido (a) |
256 | Ilídio Xavier Malonguete Bambo | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
257 | Iolanda Esmeralda José Afonso Matsinhe | Maputo Cidade | Activo (a) |
258 | José Manuel Simango | Maputo Cidade | Activo (a) |
259 | Natércia da Natividade Tivane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
260 | Rafael Eduardo Xerinda | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
261 | Sérgio Monteiro Rodrigues | Maputo Cidade | Activo (a) |
262 | Tomás Arone Monjane | Maputo Cidade | Falecido (a) |
263 | António do Rosário Bernardino Boene | Maputo Cidade | Activo (a) |
264 | Bernardo Gabriel Mavanga | Maputo Cidade | Activo (a) |
265 | Francisco Eliseu Sousa | Sofala | Activo (a) |
266 | António Caetano de Sousa | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
267 | Manuel Marcos Vicente Chongo | Maputo Cidade | Activo (a) |
268 | Patrícia Sara de Campos Quirino | Maputo Cidade | Activo (a) |
269 | Otília António Xavier | Maputo Cidade | Activo (a) |
270 | Viná Rasciclal | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
271 | Zainadin Dauto Aligy Dalsuco | Maputo Cidade | Activo (a) |
272 | Jorge Manuel Abreu Pinto | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
273 | Miguel Mário Moiane | Sofala | Falecido (a) |
274 | Constâncio Ernesto Sumalgy Trigo | Maputo Cidade | Activo (a) |
275 | Horácio de Barros Chimene | Maputo Cidade | Activo (a) |
276 | Isac Armando Matola | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
277 | Jorge Frederico Borges de Oliveira | Maputo Cidade | Activo (a) |
278 | Júlio Cuamba Guilamba | Maputo Cidade | Activo (a) |
279 | Mário James Seuane | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
280 | Marta Tomaz Lucas Manuel | Maputo Cidade | Activo (a) |
281 | Momede Ussene Popat | Maputo Cidade | Activo (a) |
282 | Lourenço Eduardo Alberto Macia | Maputo Cidade | Activo (a) |
283 | Belarmino Atanásio Longamane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
284 | Hélder Amaral Matlaba | Maputo Cidade | Activo (a) |
285 | Ivo Ernesto Pene | Maputo Cidade | Activo (a) |
286 | Teresa Filomena Muenda | Maputo Cidade | Activo (a) |
287 | Pascoal Tembe | Maputo Cidade | Activo (a) |
288 | Razão Fernando | Sofala | Activo (a) |
289 | Paulo Eduardo de Noronha Assubuji | Maputo Cidade | Activo (a) |
290 | Alfiado José Pascoal | Maputo Cidade | Activo (a) |
291 | Auxílio Eugénio Nhabanga | Maputo Cidade | Activo (a) |
292 | Julião Felisberto Langa | Maputo Cidade | Activo (a) |
293 | Numídio Fanuel Arrone Manhique | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
294 | Amadeu Brazão Uqueio | Maputo Cidade | Activo (a) |
295 | Duarte da Conceicão Casimiro | Maputo Cidade | Activo (a) |
296 | Isabel Blanchete Tomás Dimbane Zucule | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
297 | Margarida Oliveira da Silva | Maputo Cidade | Activo (a) |
298 | Pedro Miguel Banha Vidigal Monteiro | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
299 | Abílio Feliciano Sigaúque | Maputo Cidade | Activo (a) |
300 | Bela Raquel Benjamim Lithuri | Maputo Cidade | Activo (a) |
301 | Carlos Francisco Comé | Maputo Cidade | Activo (a) |
302 | Claudina Beti Monteiro Cassamo de Sá | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
303 | Elsa Roia Alfai | Maputo Cidade | Activo (a) |
304 | Ema Fernanda Litsuri | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
305 | Lázaro Vicente | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
306 | Liliana Maria Goncalves Marques da Costa | Maputo Cidade | Activo (a) |
307 | Luís Carlos Ah Taka Pedro Francisco | Maputo Cidade | Activo (a) |
308 | Mahomed Bachir | Maputo Cidade | Activo (a) |
309 | Maria Marcelina Joel | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
310 | Paula Denisse Duarte Ferreira Rocha | Maputo Cidade | Activo (a) |
311 | Paulo Sérgio Henriques Ferrão | Maputo Cidade | Activo (a) |
312 | Perdigão Rungo Jordão | Maputo Cidade | Activo (a) |
313 | Pedro Miguel Taibo Afonso Abreu | Sofala | Activo (a) |
314 | João Paulo Ndhava Gabriel Domingos | Maputo Cidade | Activo (a) |
315 | Germano Ernesto Mutane | Maputo Cidade | Activo (a) |
316 | Fernando Matangue António | Maputo Cidade | Activo (a) |
317 | Pedro Magumane Jaime Miambo | Maputo Cidade | Activo (a) |
318 | Ema Ernesto Matavele Paulo | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
319 | Filipe Norberto Mecussete de Carvalho | Maputo Cidade | Activo (a) |
320 | José Félix Barros | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
321 | Silvia Jeswina Nicolau Ferreira | Maputo Cidade | Activo (a) |
322 | António Jorge do Rosário Grispos | Maputo Cidade | Activo (a) |
323 | Armando Agostinho de Sousa Mahumane | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
324 | José Camilo Mate | Maputo Cidade | Activo (a) |
325 | Ruben Fernando Chivale | Maputo Cidade | Activo (a) |
326 | Lourenco Dias Almeida da Silva | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
327 | Aurora Filipe Mucavele Mabjaia | Maputo Cidade | Activo (a) |
328 | Carolina Inês Balate | Maputo Cidade | Activo (a) |
329 | Filomena da Conceicão Grachane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
330 | Kátia Fernanda Abdulgany Jamal | Maputo Cidade | Activo (a) |
331 | Ana Filipa Marques Russo de Sá | Maputo Cidade | Activo (a) |
332 | André Fernando Borges Gamboa Couto | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
333 | Anselmo Lalgy | Maputo Cidade | Activo (a) |
334 | Arlindo Ernesto Guilamba | Maputo Cidade | Activo (a) |
335 | Armando David Chissaque | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
336 | Arnaldo Abílio Mondlane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
337 | Augusto Lameque Tembe | | Falecido (a) |
338 | Bernardo Rafael Matusse | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
339 | Berta Emília da Paixão Alfredo | Maputo Cidade | Activo (a) |
340 | Carla Isabel dos Santos Gamito Bacar | Maputo Cidade | Activo (a) |
341 | Carlos Alberto Pinto Santana | Maputo Cidade | Activo (a) |
342 | Casimiro Pedro Davane | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
343 | Emília da Conceicão Fanuel Mabunda | Maputo Cidade | Activo (a) |
344 | Filomena José Elias | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
345 | Hugo Jorge Martins Acácio | Maputo Cidade | Activo (a) |
346 | Íram Sultana Abdul Razzak Ismael | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
347 | Joaquim Manuel da Conceição | Maputo Cidade | Activo (a) |
348 | Lara Isabel Cunha Pacheco Faria | Maputo Cidade | Suspenso Involuntariamente |
349 | Laura Celestino Simão | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
350 | Luís Joaquim Herculano | Maputo Cidade | Falecido (a) |
351 | Luísa Maria Costa Branco Neves | Maputo Cidade | Activo (a) |
352 | Luísa Samuel Navele | Maputo Cidade | Activo (a) |
353 | Maria Amália de Jesus Santos de Mendonça Lopes | Maputo Cidade | Suspensa - Voluntariamente |
354 | Maria Angélica Morais | Maputo Cidade | Activo (a) |
355 | Maria Odete Valia Soares | Maputo Cidade | Activo (a) |
356 | Maria Orlanda Simango Lampião | Maputo Cidade | Activo (a) |
357 | Maria Salva de Oliveira Revez | Zambézia | Suspenso Involuntariamente |
358 | Moisés Filipe Manhique | Maputo Cidade | Activo (a) |
359 | Orlanda Gisela Goncalves Fernandes de Oliveira Graça | Maputo Cidade | Activo (a) |
360 | Orlanda Maria Augusto de Sousa Rafael Duarte | Maputo Cidade | Activo (a) |
361 | Rodrigo Miguel da Silva Fernando Ferreira Rocha | Maputo Cidade | Activo (a) |
362 | Rosemin Abdul Rasak Faquir | Maputo Cidade | Activo (a) |
363 | Sicandar Issa Abdul Latif | Maputo Cidade | Activo (a) |
364 | Silvestre Salomão Silindane | Maputo Cidade | Activo (a) |
365 | Victor Luís Timóteo | Maputo Cidade | Activo (a) |
366 | Augusto José Vasconcelos Macedo Pinto | Sofala | Falecido (a) |
367 | Dionísio José Madonela | Maputo Cidade | Activo (a) |
368 | Eduardo Alexandre Chiziane | Maputo Cidade | Activo (a) |
369 | Ismael Cassamo Jamal | Maputo Cidade | Activo (a) |
370 | João Portela Macuba | Zambézia | Activo (a) |
371 | Manuel Ibraimo Narane Pereira Antunes | Maputo Cidade | Activo (a) |
372 | Pedro Maciel Baltazar | Maputo Cidade | Activo (a) |
373 | Silvestre Alberto Chirindza | Maputo Cidade | Falecido (a) |
374 | Agostinho Moisés Fernando | Maputo Cidade | Activo (a) |
375 | António Jorge Ucucho | Sofala | Falecido (a) |
376 | Célio Maria Pimentel | Maputo Cidade | Activo (a) |
377 | Edson Roberto Ossemane de Almeida | Sofala | Activo (a) |
378 | Kheyser Aly Abdul Gafur | Maputo Cidade | Activo (a) |
379 | Saimone Muhambi Macuiana | Maputo Cidade | Activo (a) |
380 | Sulemane Mamadali | Maputo Cidade | Activo (a) |
381 | Abel Zaqueu Mondlane | Maputo Cidade | Activo (a) |
382 | Alberto Delfim Deus | Maputo Cidade | Activo (a) |
