INFORMAÇÃO FINAL DA SEGUNDA FASE DO ESTÁGIO PROFISSIONAL
Por deliberação do Conselho Nacional nº 01/CN/2011, de 10 de Fevereiro, foi criada a Comissão encarregue pela elaboração, execução e acompanhamento da avaliação dos estagiários, composta pelos Ilustres Advogados, Dr. Boaventura Salomão Mahuaie Gune – Presidente, Dr. Alfredo Dias – Vogal, Dra. Maria Leonor Joaquim – Vogal. Dr. Telio Arnaldo Chamuço – Vogal Dr. Alexandre Chivale – Vogal Dra. Bela Lithuri – Vogal Dr. Baltazar Egidio – Vogal.
A Comissão, reunida em sessões de trabalhos, de 28 de Novembro de 2013, procedeu à avaliação dos Relatórios Finais da Segunda Fase do Estágio Profissional.
Da avaliação realizada, resultou a Comissão deliberar por oportunidade conceder Informação e, portanto, propor ao Conselho Nacional que sejam considerados Aptos para o Exame Nacional de Acesso para o exercício de advocacia, os seguintes Advogados Estagiários:
ORDEM | NOME | CP | DOMICÍLIO |
---|---|---|---|
1 | Lichuge, Natália Chali | 238 | Tete |
2 | Kanakrai, Shishir | 536 | Tete |
3 | Cumbana, Hélder Fernando | 758 | Tete |
4 | Chapamba, Helder Vicente Joao Manuel | 759 | Tete |
5 | Fernandes, Eden Jorge de Celestino | 837 | Tete |
6 | Juliasse, Leovigildo Novidade | 861 | Tete |
7 | Moyo, Elias Manuel Emas Uengani | 903 | Tete |
8 | Francisco, José Mário | 945 | Tete |
9 | Conhaque, Sécio Trabuco | 954 | Tete |
10 | Menete, Yolanda Américo | 956 | Tete |
11 | Rafik, Sunisa Mamad | 958 | Tete |
12 | Ahmedmia, Femida Omar | 994 | Tete |
14 | Machaieie, Moisés Inocêncio | 1092 | Tete |
15 | Ussene, Maria Jesus Everessone Carneiro | 1165 | Tete |
16 | Bereté, Aboubacar Sidiki | 1194 | Tete |
17 | Tarmamad, Celmira da Conceição | 1204 | Tete |
19 | Laita, Nelson Johane Vilanculos | 1237 | Tete |
21 | Lopes, Alcides Eusébio Bruno | 1255 | Tete |
23 | Loquiha, Leonor André Benzane | 1401 | Tete |
24 | Gando, Joana Bongisse | 1445 | Tete |
27 | Lampião, Zélia Maria Jonasse Muhalaque | 1591 | Tete |
28 | Khossa, Paulo Francisco Biquel | 1614 | Tete |
29 | Machava, Hercília Renato Matusse | 1639 | Tete |
32 | Alves, Romário De Sousa | 1661 | Tete |
33 | Anglaze, Carlistos Victorino | 1662 | Tete |
34 | Incacha, Áurio Cassamo | 1709 | Tete |
36 | Benate, Aniceto Serão | 1713 | Tete |
37 | Fombe, Van de Veldes Fanuel Zeca | 1729 | Tete |
38 | Da Graça, Jeferson Arlindo Paulo | 1731 | Tete |
39 | Loy, Kátia Vanessa Medeiros | 1735 | Tete |
41 | Simoco, Ivone Luís | 1757 | Tete |
42 | Antonio, Maria Telvina Manuel | 1758 | Tete |
48 | João, Cláudia Rodrigues | 1866 | Tete |
49 | Chave, Hilário | 1867 | Tete |
52 | Aarão, Sara Macussete Abdala Tawala | 1895 | Tete |
53 | Chitsungo, Irene Gaspar Nhambinde | 1914 | Tete |
54 | Lequechane, Angelica Ernesto | 1915 | Tete |
55 | Miguel, António Luís | 1916 | Tete |
56 | Mutolo, Marcelino Afonso | 1957 | Tete |
57 | Paulo, Belmiro João | 1960 | Tete |
60 | Baptista, Sérgio Soares João | 2046 | Tete |
62 | Meque, Milton Luís Fernando | 2087 | Tete |
63 | Domborão, Mário Elias Portugal | 2089 | Tete |
64 | Ravia, Joana Júlia Seifana Mucambe | 2094 | Tete |
65 | Corado, Lúcia Maria Da Gloria | 2130 | Tete |
66 | Alexandre, Marisbel De Anatelma Março | 2154 | Tete |
Maputo aos 28 de Novembro de 2013
A COMISSÃO