INFORMAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE DO ESTÁGIO PROFISSIONAL
Por deliberação do Conselho Nacional nº 01/CN/2011, de 10 de Fevereiro, foi criada a Comissão encarregue pela elaboração, execução e acompanhamento da avaliação dos estagiários, composta pelos Ilustres Advogados, Dr. Boaventura Salomão Mahuaie Gune – Presidente, Dr. Alfredo Dias – Vogal, Dra. Maria Leonor Joaquim – Vogal. Dr. Telio Arnaldo Chamuço – Vogal Dr. Alexandre Chivale – Vogal Dra. Bela Lithuri – Vogal Dr. Baltazar Egidio – Vogal.
A Comissão, reunida em sessões de trabalhos, de 28 de Novembro de 2013, procedeu à avaliação dos Relatórios Finais da Primeira Fase do Estágio Profissional.
Da avaliação realizada, resultou a Comissão deliberar por oportunidade conceder Informação e, portanto, propor ao Conselho Nacional que sejam considerados Aptos e inaptos para a Segunda Fase do Estágio Profissional, os seguintes Advogados Estagiários:
| ORDEM | NOME | CP | DOMICÍLIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correia, Gilberto Caldeira | 103 | Sofala | ||||
| 3 | Abreu, Pedro Miguel Taibo Afonso | 313 | Sofala | ||||
| 4 | Pinto, Augusto José Vasconcelos Macedo | 366 | Sofala | ||||
| 5 | Justino, Justino Felizberto | 395 | Sofala | ||||
| 6 | Ndaipa, João Jaime | 416 | Sofala | ||||
| 7 | Tamele, Pedro Alexandre Lopes | 496 | Sofala | ||||
| 8 | Baltazar, Alexandre | 502 | Sofala | ||||
| 10 | Cau, Celso Luis | 608 | Sofala | ||||
| 12 | Monteiro, Nelton Adriano Cousin | 630 | Sofala | ||||
| 13 | Nhapulo, Álvaro António Gomes | 668 | Sofala | ||||
| 14 | Bomba, Nércio Joaquim Neto | 707 | Sofala | ||||
| 15 | Ucama, Antonio Costa David | 726 | Sofala | ||||
| 16 | Tesoura, Joaquim Júnior Changusa Joaquim | 766 | Sofala | ||||
| 17 | Lemos, Anabela Correia Teles | 816 | Sofala | ||||
| 18 | Junior, Domingos Carlos Madeira Júnior | 836 | Sofala | ||||
| 20 | Chamussola, Jorge Jeremias | 853 | Sofala | ||||
| 21 | Nhone, José João Nhagaua | 855 | Sofala | ||||
| 22 | Nhavoto, José Manassés Liquidão | 856 | Sofala | ||||
| 23 | Kassam, Mahomed Zunir | 865 | Sofala | ||||
| 25 | Sikandar, Shahnavaz | 867 | Sofala | ||||
| 27 | Mavaringana, Moisés João | 916 | Sofala | ||||
| 28 | Manjate, Vicente Aniceto | 923 | Sofala | ||||
| 29 | Seris, Edson Talabo | 938 | Sofala | ||||
| 30 | Gabriel, Páscoa de Jesus | 953 | Sofala | ||||
| 31 | Come, Emilio dos Santos Artur | 970 | Sofala | ||||
| 33 | Pereira, Daniel Adalberto | 988 | Sofala | ||||
| 35 | Santos, Stela Joana Francisco dos | 1011 | Sofala | ||||
| 36 | Foquiço, Claúdio Castigo | 1028 | Sofala | ||||
| 37 | Massingue, Júlia José Tempo | 1042 | Sofala | ||||
| 38 | Manhique, Ana Alberto | 1068 | Sofala | ||||
| 40 | Alfixa, Castigo Rui Martinho | 1073 | Sofala | ||||
| 41 | Rego, Moreira José Caetano | 1093 | Sofala | ||||
| 42 | Paulino, Emília Lurdes Agostinho | 1141 | Sofala | ||||
| 43 | Pereira, Joaquim Martins Morais | 1152 | Sofala | ||||
| 44 | Buanaissa, Messias Calisto | 1169 | Sofala | ||||
| 46 | Valentim, Natalino Robene | 1174 | Sofala | ||||
| 48 | Barreto, Elvis Edilson | 1209 | Sofala | ||||
| 53 | Gani, Rosimini Soraia Carimo da Silva | 1280 | Sofala | ||||
| 54 | Cumbana, Alfredo Maurício | 1283 | Sofala | ||||
| 56 | Lourenço, Hélder | 1298 | Sofala | ||||
| 57 | Assane, Ossama Miaamed | 1313 | Sofala | ||||
| 60 | Tricam, Dinis Yogesh kumanlal | 1323 | Sofala | ||||
| 65 | Richards, Olga Maria | 1337 | Sofala | ||||
| 68 | Dadá, Samira Abdul Ismail | 1379 | Sofala | ||||
| 70 | Maibaze, Eduardo José | 1399 | Sofala | ||||
| 72 | Matsinhe, Laurinda Quinalda | 1410 | Sofala | ||||
| 73 | Daria, Ângelo Horácio Miguel Assael | 1421 | Sofala | ||||
| 74 | Alface, Wiliamo Agostinho | 1487 | Sofala | ||||
| 75 | Sitole, Manuel Guerra João | 1490 | Sofala | ||||
| 76 | Chakhala, Luís André | 1530 | Sofala | ||||
| 79 | Sorte, Paulino | 1583 | Sofala | ||||
| 81 | Rafael, Orquídea de Páscoa | 1584 | Sofala | ||||
| 82 | Semende, João Augusto | 1594 | Sofala | ||||
| 83 | Luís, José Hélder | 1597 | Sofala | ||||
| 85 | Jorge, Edmar Gervásio Barreto | 1619 | Sofala | ||||
| 86 | Cavadias, Dércio Jorge | 1622 | Sofala | ||||
| 87 | Baptista, Hipparchus Joaquím Domingos | 1627 | Sofala | ||||
| 89 | Charifo, Inocencio Tomas Manuel | 1630 | Sofala | ||||
| 90 | Mendes, Rosa Luís | 1644 | Sofala | ||||
| 92 | Bonde, Edson André António | 1671 | Sofala | ||||
| 94 | Jojo, Gervásio de Jesus João Lima | 1703 | Sofala | ||||
| 95 | Junior, Alfredo Filipe Angelica | 1706 | Sofala | ||||
| 96 | Carvalho, Amide Ossman | 1721 | Sofala | ||||
| 98 | Dos Santos, Ilidio Antonio Patel | 1763 | Sofala | ||||
| 99 | Matsinhe, Ermelinda Coutinho Luis | 1768 | Sofala | ||||
| 100 | Macualo, Alberto Maria Alberto | 1769 | Sofala | ||||
| 102 | Manave, Carlota Justino | 1776 | Sofala | ||||
| 103 | João, Alberto Saude | 1777 | Sofala | ||||
| 106 | Mutendi, Albino Dinis Combo | 1825 | Sofala | ||||
| 107 | Sitole, Adriano Bongamano | 1828 | Sofala | ||||
| 108 | Picardo, Marcia judite Pinheiro | 1857 | Sofala | ||||
| 109 | Pereira, Mário Zubeiro Eduardo Morniz | 1869 | Sofala | ||||
| 110 | Amuza, Shineida Abdul Assane | 1876 | Sofala | ||||
| 113 | Clara, Nelson Jorge Martins | 1891 | Sofala | ||||
| 114 | Ngula, Judite Vamanga | 1893 | Sofala | ||||
| 116 | Kualinga, Amarildo Rafael | 1924 | Sofala | ||||
| 117 | Quimice, Edgar Jaime | 1925 | Sofala | ||||
| 118 | Uanicela, Castro Da Conceição Jaime | 1937 | Sofala | ||||
| 120 | Alberto, Gércio Rui | 1945 | Sofala | ||||
| 121 | Ferramenta, Pereira Carlitos | 1961 | Sofala | ||||
| 123 | Lourenço, Pirângelo Carlos Espada | 1963 | Sofala | ||||
| 124 | Gumbua, Diana Tamara William Filipe | 1965 | Sofala | ||||
| 125 | Manuença, Rajá Victor Alvaro | 1966 | Sofala | ||||
| 126 | Frio, Silvana Da Conceição Adriano | 1969 | Sofala | ||||
| 127 | Gonçalo, Sérgio Manuel | 1979 | Sofala | ||||
| 128 | Andrade, Crimilde de Jesus Dias de Sousa | 1985 | Sofala | ||||
| 129 | Maranho, Marlene Paixão | 1996 | Sofala | ||||
| 130 | Ucama, Nídia Francisca | 1998 | Sofala | ||||
| 131 | César, Flávio Nelson Francisco | 2012 | Sofala | ||||
| 132 | Cesar, Osvaldo Francisco | 2013 | Sofala | ||||
| 134 | Aleixo, Camila Luís | 2047 | Sofala | ||||
| 135 | Muzambue, Nelson dos Santos Gonçalves | 2048 | Sofala | ||||
| 137 | Buque, Vânia | 2056 | Sofala | ||||
| 140 | Assane, Safira Muhlavasse Maurício | 2165 | Sofala | ||||
| 141 | Luís, Tomás Graciel | 2168 | Sofala | ||||
Maputo, 28 de Novembro de 2013
A COMISSÃO