[sections] [section title=”PRIMEIRA FASE”]
ORDEM | NOME | CP | DOMICÍLIO |
---|---|---|---|
1 | Jamal, Ismael Cassamo | 369 | Zambézia |
2 | Macuba, João Portela | 370 | Zambézia |
4 | Pedro, Carlos Afonso | 409 | Zambézia |
5 | Amade, Júlio | 418 | Zambézia |
6 | Issá, Mamad Anifo Alimamad | 420 | Zambézia |
7 | Pedro, Olímpio César | 488 | Zambézia |
8 | Conceicão, Graciela Alexandra Timm da | 551 | Zambézia |
9 | Antonio, Crimpelho Cândido | 832 | Zambézia |
10 | Hussen, Ássia Mamad Hussen | 893 | Zambézia |
11 | Bassir, Jubeida Mamade | 908 | Zambézia |
12 | Marqueza, Alberto Joaquim | 1124 | Zambézia |
13 | Brige, Lucília Caetano António | 1161 | Zambézia |
14 | Zandamela, Ângelo Jaime Palalane Júnior | 1197 | Zambézia |
15 | Lia, Véquene Fernando | 1364 | Zambézia |
16 | Cebola, Nito Agostinho | 1369 | Zambézia |
17 | Razão, Pedro Domingos | 1370 | Zambézia |
18 | Mateus, Samer dos Santos Amaro | 1433 | Zambézia |
19 | Júnior, Francisco Joaquim Meireles | 1438 | Zambézia |
20 | Nacapa, Ivan Armando | 1448 | Zambézia |
21 | Vamos Ver, César Carlos Alberto Francisco | 1454 | Zambézia |
23 | Simbine, Abiba Delfina Munguambe | 1475 | Zambézia |
25 | Chimene, Almeida Francisco Luís | 1752 | Zambézia |
26 | De Morais, Júlio João | 1778 | Zambézia |
27 | Dunhe, Herod Luís | 1786 | Zambézia |
30 | Choe, Daniel Oliveira | 2101 | Zambézia |
[/section] [section title=”SEGUNDA FASE”]
ORDEM | NOME | CP | DOMICÍLIO |
---|---|---|---|
1 | José, Frederico | 175 | Nampula |
3 | Hong-Sing, Conceição Sebastião | 385 | Nampula |
4 | Ibraimo, Abdurremane Momade | 402 | Nampula |
5 | Elias, Bernardino | 435 | Nampula |
6 | Almeida, Santos | 436 | Nampula |
9 | Manuel, Hermínio Torres | 485 | Nampula |
10 | Coelho, Carlos Agostinho Rodrigos | 499 | Nampula |
11 | Issufo, Soraya | 523 | Nampula |
14 | Murambire, Ângela Paula de Albuquerque | 666 | Nampula |
15 | Ussene, Momade Namaca | 692 | Nampula |
16 | Mangamela, Danilo | 742 | Nampula |
18 | Lapucheque, Manuel | 778 | Nampula |
19 | Juma, Momade | 784 | Nampula |
20 | Dixon, Selma Ferreira Daud Valy | 793 | Nampula |
21 | Mambele, Samuel Baioneta | 795 | Nampula |
24 | Roihiua, Adelino Fábrica | 894 | Nampula |
25 | Munguambe, Luis Manuel de Jesus | 946 | Nampula |
27 | Taúla, Alcide José | 975 | Nampula |
28 | Simoco, Evaristo Joao Cherene | 989 | Nampula |
29 | João, Norberto Narciso | 1006 | Nampula |
31 | Ussene, Cristina dos Anjos Mahomede | 1030 | Nampula |
32 | Meneses, Hélder Moura Carneiro | 1036 | Nampula |
33 | Camissa, Josimar Carrilho Soares | 1041 | Nampula |
34 | Shreiber, Teófilo Emilio | 1046 | Nampula |
35 | Adelino, Vernisto | 1047 | Nampula |
36 | Assane, Chaquila Carimo Chemane Usman | 1075 | Nampula |
37 | Jorge, Jorge Mário | 1087 | Nampula |
38 | António, Pedro Ernesto | 1098 | Nampula |
40 | Isseque, Baptista | 1128 | Nampula |
41 | Amisse, Chomar António | 1135 | Nampula |
42 | Macovela, Clara Ivis Caetano Ferrão José | 1136 | Nampula |
43 | Madeira, Ekan Diogo Dama | 1138 | Nampula |
46 | Msanga, Lieda da Graça | 1160 | Nampula |
47 | Rodrigues, Filomeno Eugénio dos Santos | 1215 | Nampula |
48 | Meque, Gabriel Pedro Xavier Rodolfo | 1217 | Nampula |
51 | Constantino, Gilberto Bogaio | 1297 | Nampula |
52 | Júnior, Isidro Ali Assane | 1302 | Nampula |
53 | Rocha, Edson Manuel Melo da | 1324 | Nampula |
54 | Camasso, Horácio Fumias | 1383 | Nampula |
55 | Saibo, Belmiro Benjamim Augusto | 1387 | Nampula |
56 | Mariano, Victorino | 1395 | Nampula |
58 | Mepina, Gabriel Desejado Gabriel | 1436 | Nampula |
59 | Cardoso, Ana António Augusto | 1440 | Nampula |
60 | Rodrigues, Neusa Thelma Quirinchene | 1446 | Nampula |
63 | Uahua, Sandra Flávia de Rosa | 1456 | Nampula |
64 | Nota, Nivaldino de Nascimento Salimo | 1483 | Nampula |
68 | Milima, Alberto dos Santos Rafael | 1575 | Nampula |
71 | Mucoua, Eugénio Gitaide | 1617 | Nampula |
73 | Mabilana, Eloi Gilmar de Santos | 1632 | Nampula |
75 | Cumbe, Admiro Adão | 1657 | Nampula |
76 | Jamal, Dinís Torres | 1677 | Nampula |
78 | Napuanha, Alcides Martíns Caetano | 1699 | Nampula |
79 | Martinho, Macedo | 1704 | Nampula |
80 | Filipe, Justino José | 1714 | Nampula |
81 | Rodolfo, Luís Paulo Hunguana de Abreu | 1716 | Nampula |
85 | Pereira, Atija António | 1751 | Nampula |
86 | Aboo, Hermenegildo Condelaque | 1765 | Nampula |
87 | Lourenço, Valdo Imerson Dulôbo | 1767 | Nampula |
90 | Naico, Raufo Maia Taiobo | 1787 | Nampula |
91 | Amade, Moisés Mucabante | 1815 | Nampula |
92 | Loja, Faustino | 1820 | Nampula |
93 | Pedro, Bonifácio | 1824 | Nampula |
94 | Ibraimo, Edleusa Merry de Janete | 1829 | Nampula |
95 | Zandamela, Felisberto Homero | 1843 | Nampula |
96 | Branquinho, Alexandre Mauro | 1848 | Nampula |
97 | Miguel, Albertino | 1856 | Nampula |
99 | Muapala, Melquisedec Graciano dos Santos Félix Pedro | 1908 | Nampula |
100 | Rodrigues, Antonio Pedro Semedo | 1941 | Nampula |
101 | Alves, Rui Quaresma | 1978 | Nampula |
102 | Alberto, Hélder da Bragança | 1981 | Nampula |
103 | Chimbinde, Salvador Roberto | 1987 | Nampula |
104 | Insepa, Alves António Bento | 1997 | Nampula |
106 | Eciate, Tomás Alexandre | 2022 | Nampula |
108 | Buene, Natália Teresa Mesa | 2029 | Nampula |
109 | Guerra, Irineu das Dores | 2032 | Nampula |
112 | Roque, Ussene joaquim | 2050 | Nampula |
113 | Salvador, Germano Xavier uachave | 2060 | Nampula |
114 | Uamusse, Francisca Lourenço | 2096 | Nampula |
115 | Amade, Zacarias | 2110 | Nampula |
116 | Loja, Jaimita Faustino | 2112 | Nampula |
117 | Slim, Seed Zeinal Mahomed | 2114 | Nampula |
118 | Ramalho, Rodrigo Manuel Dias | 2118 | Nampula |
119 | Rafael, Ana Maria Cesário | 2131 | Nampula |
120 | Luís, João Hilário | 2136 | Nampula |
121 | Carimo, Nordino Altaf Abdul | 2142 | Nampula |
122 | Cusse, Leonardo Silva | 2152 | Nampula |
[/section] [/sections]