[su_table]
NR | NOME | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA FINAL | OBSERVAÇÃO |
1 | AVELINO FERNANDO QUINTÃO | 9.5 | 12 | 10.75 | APROVADO |
2 | EDSON EUSÉBIO USSACA | 10.2 | 9 | 9.6 | APROVADO |
3 | SÉRGIO SALOMÃO MONJANE | 10 | 8 | 9 | REPROVADO |
[/su_table]
[su_table]
NR | NOME | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA FINAL | OBSERVAÇÃO |
1 | AVELINO FERNANDO QUINTÃO | 9.5 | 12 | 10.75 | APROVADO |
2 | EDSON EUSÉBIO USSACA | 10.2 | 9 | 9.6 | APROVADO |
3 | SÉRGIO SALOMÃO MONJANE | 10 | 8 | 9 | REPROVADO |
[/su_table]