ORDEM | NOME | APELIDO | SEXO | DELEGAÇÃO | PATRONO | DATA DE ENTREGA | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADELINA DE CLARISSE | NANDJA | F | MAPUTO | GENTIL MATLULA | INAPTO - FE | |
2. | ADELIO FERNANDO | CHIVALE | M | MAPUTO | RUBEN CHIVALE | 19/10 | APTO |
3. | ADÉRITO CALISTO | MACUÁCUA | M | MAPUTO | SANDRA CLIFFTON | 19/10 | APTO |
4. | AGOSTINHO ANDRÉ | MANILA | M | NAMPULA | HERMINIO TORRES | 19/10 | APTO |
5. | AIDA LATIFA VALGY | USTA | F | SOFALA | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | 22/10 e-mail | APTO |
6. | ALAIDE LAYWANE FRANCISCO | AUGUSTO | F | NAMPULA | ABDURREMANE IBRAIMO | 22/10 e-mail | APTO |
7. | ALBANO ORNELHO | NATAL | M | CABO DELGADO | INOCÊNCIO MATOLA | 22/10 e-mail | APTO |
8. | ALBERTO MANUEL | TOMÁS | M | SOFALA | 19/10 e-mail | APTO | |
9. | ALBINO JUDA | MUANANANGOACO | M | TETE | HERMINIO NHANTUMBO | 22/10 e-mail | INAPTO - SP |
10. | ALBINO RAFAEL GONZAGA | JEQUE | M | MAPUTO | HUMBERTO CHONGO | 22/10 | APTO |
Mostrando de 1 até 10 de 226 registros