[table id=17 /]
Análise estatística
|
Aproveitamento Geral |
||||
| Aprovados | Reprovados* | Percen. Aprov. | Percen. Repr.? | Total |
| 137 | 151 | 47.57 | 52.43 | 288 |
|
Aproveitamento Geral por Proveniência |
|||||
| Aprovados | Reprovados* | Percen. Aprov. | Percen. Repr.* | Total | |
| OAM | 99 | 86 | 53.51 | 46.49 | 185 |
| IPAJ | 38 | 56 | 40.43 | 59.57 | 94 |
|
Aproveitamento por Delegações Provinciais |
|||||||||
| Beira | Maputo | Nampula | |||||||
| Aprovados | Reprovados | Total | Aprovados | Reprovados | Total | Aprovados | Reprovados | Total | |
| Proveniencia | |||||||||
| Indis. / Falta/ Anul. | 3 | 4 | 2 | ||||||
| OAM | 17 | 14 | 31 | 69 | 65 | 134 | 13 | 7 | 20 |
| IPAJ | 18 | 20 | 38 | 11 | 23 | 34 | 9 | 13 | 22 |
| Percent. OAM | 54.84 | 45.16 | 51.49 | 48.51 | 65.00 | 35.00 | |||
| Percent. IPAJ | 47.37 | 52.63 | 32.35 | 67.65 | 40.91 | 59.09 | |||
| Total | 35 | 34 | 72 | 80 | 88 | 172 | 22 | 20 | 44 |
|
Análise Por Estabelecimento de Ensino Superior |
||||||
| Estabelecimento | Aus./Falt./Anul. | Aprovados | Reprovados | Percen. Aprov. | Percen. Repr.* | Total |
| A POLITÉCNICA | 0 | 9 | 12 | 42.86 | 57.14 | 21 |
| ESEG | 0 | 6 | 8 | 42.86 | 57.14 | 14 |
| INSCIG | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | 4 |
| ISCIM | 0 | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 | 7 |
| ISCTAC | 0 | 3 | 6 | 33.33 | 66.67 | 9 |
| ISCTEM | 0 | 3 | 1 | 75.00 | 25.00 | 4 |
| ISGECOF | 0 | 3 | 2 | 60.00 | 40.00 | 5 |
| Jean-Piaget | 0 | 1 | 5 | 16.67 | 83.33 | 6 |
| Monitor | 0 | 3 | 1 | 75.00 | 25.00 | 4 |
| Mussa-Bin-Bique | 0 | 3 | 9 | 25.00 | 75.00 | 12 |
| UCM | 2 | 33 | 21 | 58.93 | 41.07 | 56 |
| UDM | 0 | 6 | 8 | 42.86 | 57.14 | 14 |
| UEM | 3 | 33 | 27 | 52.38 | 47.62 | 63 |
| UNI-ZAMBEZE | 0 | 8 | 2 | 80.00 | 20.00 | 10 |
| UNITIVA | 1 | 6 | 2 | 66.67 | 33.33 | 9 |
| USTM | 1 | 11 | 21 | 33.33 | 66.67 | 33 |
| Outras / Indiscrim. | 1 | 9 | 7 | 52.94 | 47.06 | 17 |
* Inclui exames anulados e candidatos que não compareceram / faltaram ao exame
