NR | NOME | PROVÍNCIA (Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAMES ANTERIORES | ESTAG/ IPAJ | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MEDIA | CLASSIFICACAO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABDUL CARIMO ISSUFO BAI | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10 | 13 | 12 | APROVADO |
2. | ABDUL KARINO MOHINDDIN | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 5.75 | 11 | 8 | REPROVADO |
3. | ABDULREMANE CALIFA CHACA | NAMPULA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 4.5 | F | 3 | REPROVADO |
4. | ABSALÃO ROMÃO MAPANZE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.75 | 8 | 9 | REPROVADO |
5. | ADÃO JOAQUIM BANJA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | A | 7 | 4 | REPROVADO |
6. | ADELAIDE ARNALDO | BEIRA | UEM | 0 | IPAJ | 6 | 9 | 8 | REPROVADO |
7. | AFONSO NAIRO MONIQUES | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 7.5 | 15 | 11 | APROVADO |
8. | AIDA VANESSA ZUNGUEZE | MAPUTO | ISTEG | 0 | EST | 12.25 | 14 | 13 | APROVADO |
9. | ALBERTO JOSÉ CUMBE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 1 | EST | 6.75 | 8 | 7 | REPROVADO |
10. | ALBERTO NHAMA MANUEL | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.75 | 12 | 13 | APROVADO |
11. | ALEXANDRE ARMANDO GUILAMBA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 4.3 | 12 | 8 | REPROVADO |
12. | ALFREDO AMÉRICO MAUSSE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 4 | 8 | 6 | REPROVADO |
13. | ALFREDO JOSÉ COELHO | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 14 | 12 | 13 | APROVADO |
14. | ALVES INSEPA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 12.35 | 15 | 14 | APROVADO |
15. | AMANDIO TARCISIO POTT | NAMPULA | INSCIG | IPAJ | 7 | 5 | 6 | REPROVADO |
|
16. | AMARILDO RAFAEL KUALINGA | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 11.2 | 15 | 13 | APROVADO |
17. | AMBRÓSIO FERNANDO MUALIA | BEIRA | MONITOR | 0 | EST | 10.5 | 11 | 11 | APROVADO |
18. | AMBRÓSIO OLGA MICAIAS | MAPUTO | ISCTAC | 1 | EST | 9.9 | 10 | 10 | APROVADO |
19. | AMBRÓSIO SAMBAMATE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.4 | 14 | 15 | APROVADO |
20. | AMÉLIA NOVELA TINGA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | F | F | - | - |
21. | AMINA BERTA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 13 | 14 | 14 | APROVADO |
22. | ANA CACILDA BOA BAULE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 8.3 | 8 | 8 | REPROVADO |
23. | ANA DO CÉU CARLOS U. C. MARRACA | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | IPAJ | 5.8 | 11 | 8 | REPROVADO |
24. | ANA FERNANDA MUILA | BEIRA | UEM | 1 | EST | 7.4 | 8 | 8 | REPROVADO |
25. | ANA ISABEL MORAIS DOS SANTOS | MAPUTO | APOLITECNICA | 0 | EST | 15.7 | 13 | 14 | APROVADO |
26. | ANA RONALDIA TEMBE | MAPUTO | ESEG | 0 | IPAJ | 14.75 | 10 | 12 | APROVADO |
27. | ANA SILVIA DA CRUZ NAMBOROANE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 5.9 | 11 | 8 | REPROVADO |
28. | ANGELICA ERNESTO LEQUECHANE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 10.7 | 14 | 12 | APROVADO |
29. | ANGELINA NORDINO MULILO | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 6 | 8 | 7 | REPROVADO |
30. | ANIBAL JOSÉ ANTÓNIO | BEIRA | UCM | 0 | EST | 7 | 11 | 9 | REPROVADO |
31. | ANIFA MEGJI | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 4 | 14 | 9 | REPROVADO |
32. | ANIFA USSENE CALDAS PREMUGY | MAPUTO | ESEG | 1 | IPAJ | 8.3 | 7 | 8 | REPROVADO |
33. | ANIJA JOÃO CARLOS | BEIRA | A POLITECNICA | 0 | IPAJ | 6.8 | 12 | 9 | REPROVADO |
34. | ANSELMO RUBENS CUNA | MAPUTO | ESEG | 0 | EST | 9.25 | 11 | 10 | APROVADO |
35. | ANTÓNIO MAGUNELE COSSA | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 2.5 | 7 | 5 | REPROVADO |
36. | ANTÓNIO FAVOR MANGUANJA | BEIRA | 0 | IPAJ | 4.25 | 10 | 7 | REPROVADO |
|
37. | ANTÓNIO MIGUEL | BEIRA | UCM | 0 | EST | 11.3 | 10 | 11 | APROVADO |
38. | ANTÓNIO PEDRO RODRIGUES | NAMPULA | MONITOR | 0 | IPAJ | 8.3 | 15 | 12 | APROVADO |
39. | ARÃO RIVAS MAPOSSE | BEIRA | UCM | 1 | IPAJ | 3.7 | 7 | 5 | REPROVADO |
40. | ARLINDO DOMINGOS | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 5.75 | 10 | 8 | REPROVADO |
41. | ARLINDO DOS SANTOS PENATE NACAMA | BEIRA | ISECOF | 0 | IPAJ | 6.5 | 8 | 7 | REPROVADO |
42. | ARLINDO FERMINO MANHIÇA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 14.5 | 16 | 15 | APROVADO |
43. | ARLINDO JOSÉ | MAPUTO | MONITOR | 0 | IPAJ | 6.6 | 7 | 7 | REPROVADO |
44. | ARMANDO PITA | BEIRA | UEM | 1 | IPAJ | 2.25 | 10 | 6 | REPROVADO |
45. | ARNALDO TCHAMBULE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14 | 14 | 14 | APROVADO |
46. | ARNANE ESTECHE BIZEQUE | BEIRA | JEAN PIAGET | 1 | EST | 8.8 | 9 | 9 | REPROVADO |
47. | ARQUIMEDES AMOSSE MONDLANE | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 5.5 | 9 | 7 | REPROVADO |
48. | ARSÉNIO MANGUSSA COSSA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 7.9 | 10 | 9 | REPROVADO |
49. | ARTUR LOURENÇO MACALO | MAPUTO | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 11.2 | 10 | 11 | APROVADO |
50. | ASTROGILDO MAHUMANE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8.4 | 11 | 10 | APROVADO |
51. | BALGINA DOS SANTOS NIQUICE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 4.75 | 7 | 6 | REPROVADO |
52. | BEATRIZ MARCELINO MACAMO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9.9 | 15 | 12 | APROVADO |
53. | BELMIRO JOÃO PAULO | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 10.5 | 10 | 10 | APROVADO |
54. | BENJAMIM SUANDIQUE | MAPUTO | MONITOR | 0 | IPAJ | 5.75 | 15 | 10 | APROVADO |
55. | BERNARDO ANTÓNIO MABJAIA | MAPUTO | INSCIG | 0 | EST | 7.25 | 5 | 6 | REPROVADO |
56. | BRUNO PEDRO DE ALMEIDA | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 4.25 | 8 | 6 | REPROVADO |
57. | CACILDA LAISSE SIGAUQUE | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 3.7 | 10 | 7 | REPROVADO |
58. | CAFERINA EVELIZE ZAVALE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 7 | 8 | REPROVADO |
59. | CAMILA LUIS ALEIXO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 9.3 | 11 | 10 | APROVADO |
60. | CARLA VIRGINIA DA CONCEIÇÃO COSTA | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | IPAJ | 5.75 | 5 | 5 | REPROVADO |
61. | CARLOS DA SILVA LACAMURIMA | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 2.3 | 8 | 5 | REPROVADO |
62. | CARMEN DENISE JAMAL USTÁ | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 8.5 | 13 | 11 | APROVADO |
63. | CASTRO BENATE | BEIRA | UEM | 1 | EST | 9.3 | 9 | 9 | REPROVADO |
64. | CASTRO UANICELA | BEIRA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 9.8 | 10 | 10 | APROVADO |
65. | CATIJA ISMAEL VALÁ | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 14 | 11 | APROVADO |
66. | CECILIA ALMEIDA MIRANDA RACHIDE | NAMPULA | ESEG | 1 | EST | 1.75 | 8 | 5 | REPROVADO |
67. | CÉLIO BAHULANE NHANTUMBO | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 7.5 | 13 | 10 | APROVADO |
68. | CELSO JONE | BEIRA | 0 | IPAJ | 12.9 | 11 | 12 | APROVADO | |
69. | CELSO LUCAS TIMANA | MAPUTO | VARONEZH STATE UNIVERSITY | 1 | EST | 9.2 | 11 | 10 | APROVADO |
70. | CIPRIANO MONTEIRO | BEIRA | ESEG | 1 | EST | 8 | 6 | 7 | REPROVADO |
71. | CLÁUDIA CHADREQUE GINJA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 13.9 | 10 | 12 | APROVADO |
72. | CLAUDIA GRACA MUSSA | BEIRA | 5.6 | 8 | 7 | REPROVADO |
|||
73. | CLÁUDIO ROBERTO LOPES MENETE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 4.3 | 10 | 7 | REPROVADO |
74. | CONSTÂNCIO JOSÉ TEVETE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.75 | 16 | 15 | APROVADO |
75. | CONSTANTINO FERNANDO ALGUMASSA | MAPUTO | JEAN PIAGET | 1 | EST | A | F | - | REPROVADO |
76. | CREMILDE DE JESUS ANDRADE | BEIRA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 8.8 | 11 | 10 | APROVADO |
77. | CREMILDO QUEMBO | BEIRA | ESEG | 1 | EST | 3 | 12 | 8 | REPROVADO |
78. | DALÊNCIA XAVIER DOS SANTOS | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 7 | 11 | 9 | REPROVADO |
79. | DAVID HENRIQUE MAUNZE | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 7 | 12 | 10 | APROVADO |
80. | DEIVID SACUR | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8.2 | 11 | 10 | APROVADO |
81. | DÉRCIO CUMBE | NAMPULA | APOLITECNICA | 0 | EST | 10.5 | 15 | 13 | APROVADO |
82. | DÉRCIO MANUEL ACÁCIO MABUNDA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | 16 | 14 | APROVADO |
83. | DÉRCIO MUANDO | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 7.25 | 8 | 8 | REPROVADO |
84. | DIAMANTINO ELIAS | NAMPULA | INSCIG | 1 | EST | 2 | 11 | 7 | REPROVADO |
85. | DIANA TAMARA FILIPE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 10.9 | 14 | 12 | APROVADO |
86. | DIMPLE RAMESSECHANDRA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.25 | 17 | 16 | APROVADO |
87. | DINÁRIO DOMINGOS PONDZO | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 11.75 | 5 | 6 | REPROVADO |
88. | DIONÍSIO BEATO VANSELA | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 10.75 | 13 | 12 | APROVADO |
89. | EDGAR JAIME QUIMICE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | IPAJ | 10.25 | 13 | 12 | APROVADO | |
90. | EDINÉRIA DA NELSA RICARDO PARRUQUE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 5.5 | 11 | 8 | REPROVADO |
91. | EDITE MAHOMED CALDEIRA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8.5 | 5 | 7 | REPROVADO |
92. | EDSON ABÍLIO QUIVE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 6 | 14 | 10 | APROVADO |
93. | EDSON ARNALDO NHANSUE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 7.2 | 14 | 11 | APROVADO |
94. | EDSON CUSTÓDIO BULULE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 9 | 7 | 8 | REPROVADO |
95. | EDUARDO MADOPE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9.5 | 14 | 12 | APROVADO |
96. | EGÍDIO FERNANDO JACINTO BEQUIMANE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 6 | 8 | 7 | REPROVADO |
97. | ELIANDRO MAURO BULHA | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 11.8 | 10 | 11 | APROVADO |
98. | ELIAS NHAMUCHE | BEIRA | ISCTAC | IPAJ | 3.75 | 8 | 6 | REPROVADO |
|
99. | ELISA RICARDO MONJANE | MAPUTO | APOLITECNICA | 0 | EST | 3.2 | 9 | 6 | REPROVADO |
100. | ELISIO DE AMARAL MANHIQUE | NAMPULA | UCM | 0 | EST | F | F | - | - |
101. | ELISIO MATIAS LANGA | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 8.25 | 14 | 11 | APROVADO |
102. | ELIZA KAROLINA MASSINGA | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 6 | 15 | 11 | APROVADO |
103. | ELSA ORNESIA CHICHAVA | MAPUTO | UNITIVA | 0 | IPAJ | 7.6 | 6 | 7 | REPROVADO |
104. | ELVES GILBERTO ASSANE | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 15 | 12 | 14 | APROVADO |
105. | EMANUEL BAPTISTA NHANOMBE | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 10.5 | 13 | 12 | APROVADO |
106. | ETELVINA JOSÉ MELEMBWE | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 6 | 10 | 8 | REPROVADO |
107. | ESMERALDO SALÓ NICODEMOS | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 13.85 | 15 | 14 | APROVADO |
108. | ESTEFÂNIA ROBERTO RANGEL | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9.6 | 12 | 11 | APROVADO |
109. | EUFRÁSIO HERMINIO MATE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 13.75 | 11 | 12 | APROVADO |
110. | EUGÉNIO PEDRO MANHIÇA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 13.25 | 5 | 9 | REPROVADO |
111. | EUNICE HUATE | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 11.3 | 5 | 8 | REPROVADO |
112. | EUNICE NÁLIA MANGANHELA | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 2.75 | 10 | 6 | REPROVADO |
113. | EUSÉBIO GUILHERME | NAMPULA | MUSSA BIN BIQUE | 0 | EST | 1 | 11 | 6 | REPROVADO |
114. | EUSÉBIO JAIME CHIRRINDZE | MAPUTO | ESEG | 1 | EST | 10.5 | 9 | 10 | APROVADO |
115. | EUSÉBIO JOÃO RUI | NAMPULA | UEM | 0 | EST | 8.75 | 11 | 10 | APROVADO |
116. | FÁUZIO DE BRÁS FERNANDES | MAPUTO | APOLITECNICA | 1 | EST | 8.5 | 10 | 9 | REPROVADO |
117. | FELISBERTO LOURENÇO NZOTE | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 5.75 | 17 | 11 | APROVADO |
118. | FÉLIX JUEL MATESUA | MAPUTO | UCM | 0 | IPAJ | 8.8 | 7 | 8 | REPROVADO |
119. | FEMA SAIDE AGOSTINHO | MAPUTO | UEM | 1 | EST | A | F | - | REPROVADO |
120. | FERNANDA EVA NATANIEL MANJOGE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10 | 6 | 8 | REPROVADO |
121. | FERNANDO ALEGRE ALICINE LEONARDO | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 13 | 12 | 13 | APROVADO |
122. | FERNANDO MUSSUALE | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 4.9 | 8 | 6 | REPROVADO |
123. | FIDELINO NGANO GUMANÇANZE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 10 | 12 | 11 | APROVADO |
124. | FLAVIO NELSON CESAR | BEIRA | UEM | 0 | EST | 8.8 | 12 | 10 | APROVADO |
125. | FLÁVIO ZÉ VICENTE | MAPUTO | ESEG | 1 | EST | 10.5 | 6 | 8 | REPROVADO |
126. | FLOIDE ALBERTO MACUÁCUA | MAPUTO | ISGECOF | 0 | OAM | 11.6 | 15 | 13 | APROVADO |
127. | FREDERICO RAIMUNDO MACHONICE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 6.6 | 12 | 9 | REPROVADO |
128. | FREDSON EVANDRO JAIEIA | MAPUTO | UNITIVA | 0 | IPAJ | 10.2 | 10 | 10 | APROVADO |
129. | GERALDO PAULINO MUNGUAMBE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8.9 | 9 | 9 | REPROVADO |
130. | GÉRCIA DA LIZIA NHANTUMBO | MAPUTO | ISTEG | 0 | OAM | 8.4 | 11 | 10 | APROVADO |
131. | GÉRCIO RUI ALBERTO | NAMPULA | UNI-ZAMBEZE | 1 | IPAJ | 11.6 | 9 | 10 | APROVADO |
132. | GERMANO XAVIER SALVADOR | NAMPULA | A POLITECNICA | 0 | IPAJ | 3.1 | 15 | 9 | REPROVADO |
133. | GIL XAVIER JÚNIOR | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 11 | 6 | 8 | REPROVADO |
134. | HELDER DA BRAGANÇA ALBERTO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 8.7 | 13 | 11 | APROVADO |
135. | HELDER FERNANDO PEREIRA | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 10.7 | 5 | 8 | REPROVADO |
136. | HÉLDER JÚLIO BILA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 9.25 | 12 | 11 | APROVADO |
137. | HELDER MOISÉSMANGUME | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
138. | HELENA DA CONCEIÇÃO MAGAMBA | BEIRA | ESEG | 0 | IPAJ | 2.5 | 10 | 6 | REPROVADO |
139. | HELENA SARMENTO MANHIQUE | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | EST | 4.75 | 10 | 7 | REPROVADO |
140. | HENRIQUE ANUÁRIO | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 4.1 | 1 | 3 | REPROVADO |
141. | HENRIQUE DE MELO ISIDORO | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | 4 | 2 | 3 | REPROVADO |
142. | HENRIQUE GILBERTO LANG | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 11.9 | 9 | 10 | APROVADO |
143. | HENRIQUES M.P. JÚNIOR | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 7.75 | 8 | 8 | REPROVADO |
144. | HERMINIO CIDADE | NAMPULA | A POLITECNICA | 0 | EST | 3.2 | 5 | 4 | REPROVADO |
145. | HERMINIO LUIS CHAÚQUE | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 9.5 | 10 | 10 | APROVADO |
146. | IRENE NHABINDE | BEIRA | ISGECOF | 0 | IPAJ | 13 | 12 | 13 | APROVADO |
147. | IRENEU DAS DORES GUERRA | NAMPULA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 5.75 | 14 | 10 | APROVADO |
148. | ISAAC GABRIEL MEPINA | NAMPULA | 0 | IPAJ | 10.2 | 12 | 11 | APROVADO | |
149. | ISAIAS ISAIAS MATOLA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9.5 | 11 | 10 | APROVADO |
150. | ISAQUE BONGA | BEIRA | ISCTAC | 1 | IPAJ | 7.25 | 8 | 8 | REPROVADO |
151. | ISMAEL JÚLIO MUNDJOVO | MAPUTO | 0 | IPAJ | F | F | - | - | |
152. | ISVA DE ELMA VITORINO | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 1 | IPAJ | 11.65 | 10 | 11 | APROVADO |
153. | IVAN ELCIDIO PINDULA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 13.5 | 16 | 15 | APROVADO |
154. | IVANILDA TIVANE | BEIRA | UEM | 0 | IPAJ | 5.5 | 10 | 8 | REPROVADO |
155. | IVETE ALBINO GOUVEIA | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 4.2 | F | 2 | REPROVADO |
156. | JENNIFER GILDA ARNALDO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 6.5 | 15 | 11 | APROVADO |
157. | JEREMIAS LUCAS | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10 | 7 | 9 | REPROVADO |
158. | JÉSSICA LUANA ANTÓNIO ANDRÉ | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 14.2 | 9 | 12 | APROVADO |
159. | JOANA JÚLIA RAVIA | BEIRA | ISGECOF | 0 | IPAJ | 7.5 | 7 | 7 | REPROVADO |
160. | JOANA MELO ROSÁRIO | MAPUTO | UCM | 0 | IPAJ | 7.9 | 6 | 7 | REPROVADO |
161. | JOÃO ERNESTO | NAMPULA | MUSSA BIN BIQUE | 0 | IPAJ | 8.25 | 6 | 7 | REPROVADO |
162. | JOÃO LAISSE MATABEIA | BEIRA | UCM | 1 | EST | 4.7 | 7 | 6 | REPROVADO |
163. | JOÃO MACHAI | MAPUTO | UNITIVA | 1 | IPAJ | 7.25 | 5 | 6 | REPROVADO |
164. | JOÃO MANUEL MURUMBUA | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 12.8 | 12 | 12 | APROVADO |
165. | JOÃO PEDRO MUIANGA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | F | F | - | - |
166. | JOAQUIM SÉRGIO ARSÉNIO TOVELE | MAPUTO | UDM | 0 | IPAJ | 4.6 | 10 | 7 | REPROVADO |
167. | JORGE ALBERTO FAZENDA | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 12.25 | 15 | 14 | APROVADO |
168. | JOSÉ AUGUSTO CHICHAVA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 11.4 | 7 | 9 | REPROVADO |
169. | JOSÉ MARIA MARQUES ADRIANO | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 4.8 | 6 | 5 | REPROVADO |
170. | JULÂNIA ARMANDO LANGA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 5.4 | 6 | 6 | REPROVADO |
171. | JULIÃO ALFREDO SIGAÚQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 16.4 | 10 | 13 | APROVADO |
172. | JÚLIO JORGE MATLOMBE | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 11.2 | 12 | 12 | APROVADO |
173. | KATIA MARIZA KHAN | BEIRA | A POLITECNICA | 0 | EST | 6 | 13 | 10 | APROVADO |
174. | KATIJA AMIRA RAMOS | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 6.25 | 12 | 9 | REPROVADO |
175. | KÉLDER MAURO NHANTUMBO | MAPUTO | ISGECOF | 0 | IPAJ | 14.6 | 14 | 14 | APROVADO |
176. | LACERDA JOAQUIM SALE | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 7.25 | 16 | 12 | APROVADO |
177. | LAILA GARCEZ AMADE ZACARIA | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 7.35 | 13 | 10 | APROVADO |
178. | LARA DENISE XAVIER DIAS | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 10 | 13 | 12 | APROVADO |
179. | LARÇO LEOPOLDO GOMES | BEIRA | 9.5 | 13 | 11 | APROVADO | |||
180. | LASTON JOSÉ NHAMUXUE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 0 | EST | 10 | 12 | 11 | APROVADO |
181. | LÁZARO MALUSA | NAMPULA | JEAN PIAGET | 1 | IPAJ | 5.75 | 10 | 8 | REPROVADO |
182. | LEOPOLDO BARROTE CABRAL | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 0 | IPAJ | 6.4 | 5 | 6 | REPROVADO |
183. | LEOPOLDO FERNANDES | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 9.5 | 15 | 12 | APROVADO |
184. | LIUDMILA EDUARDA CASIMIRO M. ALMEIDA | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 11.4 | 9 | 10 | APROVADO |
185. | LUCAS ANTÓNIO MULEMBWE | NAMPULA | UCM | 1 | IPAJ | 3.8 | 12 | 8 | REPROVADO |
186. | LUCAS MARCELINO CHIVAMBO | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 7.95 | 11 | 9 | REPROVADO |
187. | LUCIA MIGUEL MACUACUA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | 11 | 10 | APROVADO |
188. | LUCILIA CLAUDINA CUNA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 12 | 12 | 12 | APROVADO |
189. | LUCILIO ANTÓNIO NHANOMBE | MAPUTO | UNITIVA | 0 | IPAJ | A | 3 | 2 | REPROVADO |
190. | LUDOVIQUE DA GLÓRIA CHILEMBA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 6 | 14 | 10 | APROVADO |
191. | LUIS ERNESTO COVELE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 1 | EST | 3.2 | 5 | 4 | REPROVADO |
192. | LUIS JACOBE DA COSTA FUMO | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 7 | 15 | 11 | APROVADO |
193. | LUIS LOBO DA SILVA | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 12 | 16 | 14 | APROVADO |
194. | LUISA SINECA | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 1 | EST | 3 | 7 | 5 | REPROVADO |
195. | MARCELINO MUTOLO | NAMPULA | 1 | EST | 10.1 | 15 | 13 | APROVADO | |
196. | MARIA EVA SAMBO COSSA | NAMPULA | MUSSA BIN BIQUE | 1 | EST | 1.85 | 4 | 3 | REPROVADO |
197. | MARIA LUCILIA DE LUCAS MHULA CHUNGUANA | MAPUTO | UNITIVA | 1 | EST | 8.25 | 11 | 10 | APROVADO |
198. | MARILUZ LIVES ANDELA NIQUICE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 14.25 | 10 | 12 | APROVADO |
199. | MÁRIO ELIAS DOMBORÃO PORTUGUAL | BEIRA | UEM | 0 | EST | 9.55 | 6 | 8 | REPROVADO |
200. | MARLENE PAIXÃO MARANHO | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 15.35 | 16 | 16 | APROVADO |
201. | MARLYN MWASSE | MAPUTO | 1 | EST | 9.25 | 5 | 7 | REPROVADO |
|
202. | MARTA ORLANDO SALVADOR MAHUMANE | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 3.95 | 11 | 7 | REPROVADO |
203. | MARY MACHEZE | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 6.5 | 14 | 10 | APROVADO |
204. | MAURO PAULINO MABASSO | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 9 | 8 | 9 | REPROVADO |
205. | MERCÍLIA RUI MABOTE | MAPUTO | ISCIM | 1 | IPAJ | 6.7 | 4 | 5 | REPROVADO |
206. | MICAELA ISABEL VEMBANE | BEIRA | 5.45 | F | 3 | REPROVADO |
|||
207. | MILTON JOSÉ COMÉ | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 13.1 | 12 | 13 | APROVADO |
208. | MILÚ CARLOS WILMA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 11 | 7 | 9 | REPROVADO |
209. | MÓNICA CHILAULE | BEIRA | UEM | 0 | IPAJ | 5.1 | 9 | 7 | REPROVADO |
210. | MÓNICA CUSTÓDIO LEVY | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 11.3 | 12 | 12 | APROVADO |
211. | MÓNICA DIMANDE | BEIRA | UCM | 1 | IPAJ | 9.3 | 10 | 10 | APROVADO |
212. | MUDUARDINE USSENE NARANDASSE JÚNIOR | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 9.8 | 7 | 8 | REPROVADO |
213. | MUSTAFÁ RACHIDE | NAMPULA | 8.6 | 10 | 9 | REPROVADO |
|||
214. | NAFTAL JOSSIAS NEVE | BEIRA | MUSSA BIN BIQUE | 1 | EST | 14.5 | 11 | 13 | APROVADO |
215. | NANCY CAUTE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12.1 | 11 | 12 | APROVADO |
216. | NATALIA BUENE | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 11.7 | 12 | 12 | APROVADO |
217. | NEIVA LOPES | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 12.2 | 10 | 11 | APROVADO |
218. | NELSON DOS SANTOS MUZAMBUE | BEIRA | UEM | 0 | EST | 11.5 | 14 | 13 | APROVADO |
219. | NEUSA PATRICIO RAFAEL | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 13 | 10 | 12 | APROVADO |
220. | NIDIA FRANCISCA UCAMA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 12 | 11 | 12 | APROVADO |
