| NR | NOME | PROVÍNCIA (Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAME ESCRITO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABDUL HANNAN ABDUL AZIZE | MAPUTO | ISCI | 8.7 | ADMITIDO |
| 2. | ABOOBACAR ABIBO BUANANGO | NAMPULA | JEAN PIAGET DE MOÇAMBIQUE | 4.5 | EXCLUIDO |
| 3. | ADELINO LUIS | MAPUTO | USTM | 7.1 | EXCLUIDO |
| 4. | ADÉLIO FERNANDO CHIVALE | MAPUTO | UP | 11.95 | ADMITIDO |
| 5. | ADÉRITO CALISTO MACUÁCUA | MAPUTO | USTM | 10.95 | ADMITIDO |
| 6. | AGNELIO NIVALDO DAVA | MAPUTO | Apolitecnica | 10.9 | ADMITIDO |
| 7. | AGOSTINHO ANDRÉ MANILA | NAMPULA | USTM | CONTACTAR A ORDEM | |
| 8. | AGOSTINHO MARIA MÓNICA MACHUZA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
| 9. | AGOSTINHO SAMUEL MACOMBO | BEIRA | UEM | 3.9 | EXCLUIDO |
| 10. | AIDE MAMBO | BEIRA | 3.4 | EXCLUIDO | |
| 11. | ALAIDE LA YOUAN FRANCISCO AUGUSTO | NAMPULA | UCM | 12 | ADMITIDO |
| 12. | ALBANO NATAL | NAMPULA | UCM | 8.75 | ADMITIDO |
| 13. | ALBERTO AUGUSTO DE MENEZES CABRAL JÚNIOR | BEIRA | JEAN PIAGET | 4.6 | EXCLUIDO |
| 14. | ALBERTO MANUEL TOMÁS | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.85 | ADMITIDO |
| 15. | ALBINO JUDAS MUANANGOACO | BEIRA | A POLITECNICA | 6.8 | EXCLUIDO |
| 16. | ALBINO JÚLIO PEREIRA | NAMPULA | 5 | EXCLUIDO | |
| 17. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | MAPUTO | USTM | 11.1 | ADMITIDA |
| 18. | ALEGRIA SILVESTRE MAXAIEIEI | MAPUTO | ESEG | 5.7 | EXCLUIDO |
| 19. | ALFREDO FRANCISCO UAMBA | MAPUTO | UEM | 10.1 | ADMITIDO |
| 20. | ALMAMATER TAMELE | MAPUTO | Apolitecnica | 12.6 | ADMITIDO |
| 21. | ÁLVIA ELIAS GUILAMBA | BEIRA | 10.55 | ADMITIDO | |
| 22. | AMÂNDIO FIDELES ROSÁRIO | NAMPULA | UCM | 11.65 | ADMITIDO |
| 23. | AMANDIO JOAO BARROS | MAPUTO | UNITIVA | 8.75 | ADMITIDO |
| 24. | AMINA JOÃO HOMUSSENE | BEIRA | 4 | EXCLUIDO | |
| 25. | ANA CASTIGO MABJAIA | MAPUTO | UDM | 2.45 | EXCLUIDO |
| 26. | ANA LAURA INCHICHE | NAMPULA | UCM | 3.1 | EXCLUIDO |
| 27. | ANA SOLANGE CHERENE MANHIÇA | BEIRA | UCM | 13 | ADMITIDO |
| 28. | ANDRÉ AGOSTINHO MANILA | NAMPULA | UCM | 13.25 | ADMITIDO |
| 29. | ANDRÉ EURICO MCHUEMBO, | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 15.45 | ADMITIDO |
| 30. | ANGELINA NORDINO MULILO | MAPUTO | A POLITECNICA | 9.2 | ADMITIDO |
| 31. | ÂNGELO BERNARDO TIMANA | MAPUTO | UEM | 4.3 | EXCLUIDO |
| 32. | ANIFA MEGJI | NAMPULA | UCM | 6 | EXCLUIDO |
| 33. | ANSELMO DE BRAGANÇA CARMONA MANJATE | MAPUTO | UEM | 10.2 | ADMITIDO |
| 34. | ANSELMO MASSAGUATE MUNGUAMBE | MAPUTO | UEM | 10.8 | ADMITIDO |
| 35. | ANTÓNIO FAVOR MACUANJA | BEIRA | UCM | 7.1 | EXCLUIDO |
| 36. | ANTÓNIO MIGUEL ESTEVÃO | MAPUTO | UNITIVA | 8.65 | ADMITIDO |
| 37. | ANTÓNIO SAMUEL CHUNGUANA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
| 38. | ARLINDO EURICO LUCIANO | NAMPULA | UEM | 7 | EXCLUIDO |
| 39. | ARLINDO JOSÉ | MAPUTO | ISM | 8 | ADMITIDO |
| 40. | ARMANDO XAVIER FRANCISCO | MAPUTO | UEM | SEM NOTA | |
| 41. | ARMANDO PITA | MAPUTO | CONTACTAR A ORDEM | ||
| 42. | ARMINDA GUAMBE | MAPUTO | USTM | FALTOU | EXCLUIDO |
| 43. | ARNALDO CAÇALDO WATE | MAPUTO | UEM | 9.1 | ADMITIDO |
| 44. | ARNALDO CONSTANTINO GUAMBE | MAPUTO | USTM | 8.25 | ADMITIDO |
| 45. | ARNALDO JUSTINO BUQUE | MAPUTO | UEM | 8.9 | ADMITIDO |
| 46. | ARQUIMEDES AMOSSE MONDLANE | MAPUTO | FALTOU | EXCLUIDO | |
| 47. | ARSENIO JULIANO | MAPUTO | UEM | 8.7 | ADMITIDO |
| 48. | ASSUNÇÃO EGAS FUMO | MAPUTO | Politecnica | 14.5 | ADMITIDO |
| 49. | AUGUSTO PINTO TENE | MAPUTO | ESEG | 5.45 | EXCLUIDO |
| 50. | AZIRA MASSINGARELA MABUNDA | MAPUTO | ISCTEM | 9.75 | ADMITIDO |
| 51. | BALGINA DOS SANTOS NIQUICE | MAPUTO | ISCIM | 9.8 | ADMITIDO |
| 52. | BELMIRA RODRIGUES MONDJANE | MAPUTO | USTM | 10.6 | ADMITIDO |
| 53. | BENEDITO AUGUSTO JOSÉ | BEIRA | ESEG | 5.2 | EXCLUIDO |
| 54. | BENIGNO JOSÉ PEDRO | BEIRA | CONTACTAR AORDEM | ||
| 55. | BERNARDO ANTÓNIO MABJAIA | MAPUTO | INSCIG | FALTOU | EXCLUIDO |
| 56. | BERNARDO SULEMANE ABDUL | BEIRA | 10.5 | ADMITIDO | |
| 57. | CALISTO JOAQUIM GUIDO | BEIRA | ESEG | 8.7 | ADMITIDO |
| 58. | CÂNDIDO ALBINO LANGA | MAPUTO | UEM | 8 | ADMITIDO |
| 59. | CARIMO USSENE DOMINGOS | BEIRA | 1.55 | EXCLUIDO | |
| 60. | CARLOS AMADO AGOSTINHO MANJATE | MAPUTO | 9.7 | ADMITIDO | |
| 61. | CARLOS JUVENAL MUCHANGA | MAPUTO | UEM | 14.1 | ADMITIDO |
| 62. | CARLOS LITRESSE | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
| 63. | CARLOS MANUEL SOARES, | NAMPULA | UNIV. LUSOFONA | 15.3 | ADMITIDO |
| 64. | CARLOS RODRIGUES GAIÃO | MAPUTO | Politecnica | 5.6 | EXCLUIDO |
| 65. | CARLOS SIMAO NHAMTUMBO | MAPUTO | UEM | 12 | ADMITIDO |
| 66. | CARMEN MENALDA CHARLES | BEIRA | USTM | 11.9 | ADMITIDO |
| 67. | CARMEN RITA PERREIRA | BEIRA | ISCTAC | 1.75 | EXCLUIDO |
| 68. | CASTRO FERNANDO OUANA | MAPUTO | USTM | 10.25 | ADMITIDO |
| 69. | CÉCLAS ANDRIGO | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
| 70. | CELLY NEYDA RHANÁ VALLÁ | MAPUTO | UEM | 14.2 | ADMITIDO |
| 71. | CHABANE ABDALA PINTANE | NAMPULA | 6.5 | EXCLUIDO | |
| 72. | CHIJUNGA T. R. PACHINUAPA | MAPUTO | UEM | 8.5 | ADMITIDO |
| 73. | COSTA VIAGEIRO IDO | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
| 74. | CREMILDA ADELIO MAZIVE | MAPUTO | Mussa bin Bique | 8.5 | ADMITIDO |
| 75. | CREMILDO PINTO QUEMBO | NAMPULA | ESEG | 6.45 | EXCLUIDO |
| 76. | DAISY NOGUEIRA | MAPUTO | UEM | 16.75 | ADMITIDO |
| 77. | DAMA NERÚ ANSELMO, | BEIRA | ISCTAC | 9 | ADMITIDO |
| 78. | DANIEL JOAQUIM FERREIRA | MAPUTO | UEM | 9.7 | ADMITIDO |
| 79. | DANILO CLOVIS MABOTE | MAPUTO | POLITECNICA | 2.8 | EXCLUIDO |
| 80. | DELFINA EDITH SOTO | MAPUTO | 13.5 | ADMITIDO | |
| 81. | DÉLIO ANTÓNIO BALTHAZAR JENTELEMANE | BEIRA | UEM | 6.25 | EXCLUIDO |
| 82. | DENISE CONCEÇÃO LEMOS | MAPUTO | ISCTEM | 13.5 | ADMITIDO |
| 83. | DHARMESH KANTILAL NATHU | MAPUTO | UDM | 3.5 | EXCLUIDO |
| 84. | DHEYVE DA SILVA BARRETO | BEIRA | UNITIVA | 8 | ADMITIDO |
| 85. | DIRCE NHACUONGA | MAPUTO | UDM | 12.5 | ADMITIDO |
| 86. | EDDIE ALFREDO MASSINGA | MAPUTO | ISCTEM | 11.5 | ADMITIDO |
| 87. | EDGAR HILÁRIO GUILUNDO | MAPUTO | UNITIVA | FALTOU | EXLUIDO |
| 88. | EDITH MARISA MCIE | MAPUTO | ISTEG | 2 | EXCLUIDO |
| 89. | EDMÍCIA MARIA SAIMONE | BEIRA | UCM | 12.25 | ADMITIDO |
| 90. | EDSON CLÁUDIO GUIBUNDA | MAPUTO | 11 | ADMITIDO | |
| 91. | EDSON HARMAN DA COSTA | MAPUTO | ISCIM | 3.75 | EXCLUIDO |
| 92. | EDSON VICTOR MACHATINE | MAPUTO | USTM | 11.25 | ADMITIDO |
| 93. | EDÚ JOÃO ROQUE DE ARAÚJO | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
| 94. | EDUARDO ADRIANO MATOLA | MAPUTO | UEM | 10 | ADMITIDO |
| 95. | EFRAIM ISSAC JONAZE | MAPUTO | 3.25 | EXCLUIDO | |
| 96. | ÉGAS LOPES MUTONDO | MAPUTO | 4 | EXCLUIDO | |
| 97. | EGÍDIO LOURENÇO SEVERINO ARMINDO | BEIRA | UCM | 11 | ADMITIDO |
| 98. | ELIAS C. TIVANE | MAPUTO | UDM | 11 | ADMITIDO |
| 99. | ELIAS SAIMONE NHAMUCHUE | BEIRA | 2 | EXCLUIDO | |
| 100. | ELIAZAR CAVELE | MAPUTO | UEM | 1.75 | EXCLUIDO |
| 101. | ELSA FERRÃO VILANCULOS | MAPUTO | UEM | 12.25 | ADMITIDO |
| 102. | ELSA TINA LEÃO | MAPUTO | ESEG | 2.25 | EXCLUÍDO |
| 103. | ELTON EUSEBIO MUTEMBA | MAPUTO | USTM | 14 | ADMITIDO |
| 104. | ELVIDIO MAHUMANE | MAPUTO | ISTAG | 10 | ADMITIDO |
| 105. | EMIDIO EUGENIO MARRIME | MAPUTO | UEM | 3.5 | EXCLUÍDO |
| 106. | ENOQUE ALEXANDRE ZAVALE | MAPUTO | UEM | 5.5 | EXCLUÍDO |
| 107. | ERCILIA PELEMBE | MAPUTO | USTM | 8.5 | ADMITIDO |
| 108. | ERICKSSON CARLOS VERLOPPE | BEIRA | UNI ZAMBEZE | 10 | ADMITIDO |
| 109. | ERNESTO DO ROSÁRIO MATSINHE | MAPUTO | UDM | 8.75 | ADMITIDO |
| 110. | ESTÉNIO V. S. JEMUCE | MAPUTO | UEM | 6 | EXCLUÍDO |
| 111. | EUCLIDES JORGE MBATSANA | MAPUTO | ESEG | 9.75 | ADMITIDO |
| 112. | EUGÉNIA ALBERTINA MAPANZENE | MAPUTO | ISCTEM | 8 | ADMITIDO |
| 113. | EUGÉNIA CONCEIÇÃO NAVALHA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11 | ADMITIDO |
| 114. | EUGENIA JUCUNDO SALIA, | NAMPULA | 4.75 | EXCLUÍDO | |
| 115. | EUNICE NÉLIA MANGANHELA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
| 116. | EUSÉBIO CHADREQUE BULE | MAPUTO | UEM | 5.25 | EXCLUIDO |
| 117. | EVAN FORTUNATO HENRIQUES, | BEIRA | ISCTAC | 1.5 | EXCLUIDO |
| 118. | EVARISTO COVANE | MAPUTO | UEM | 8.75 | ADMITIDO |
| 119. | FALIOZETA SIMATE DO COUTO | BEIRA | 8 | ADMITIDO | |
| 120. | FÁTIMA CARDOSO | MAPUTO | UDM | 4.5 | EXCLUÍDO |
| 121. | FÁTIMA DE IZAQUITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | NAMPULA | ISCING | 6.25 | EXCLUÍDO |
| 122. | FÁUSIO DIONÍSIO DA SILVA | BEIRA | 7 | EXCLUÍDO | |
| 123. | FÁUZIO FERNANDES | MAPUTO | A POLITECNICA | 11.75 | ADMITIDO |
| 124. | FELISBERTO AUGUSTO MATOLA | MAPUTO | UEM | 13.25 | ADMITIDO |
| 125. | FENÍCIA DA CONCEIÇÃO LIMPO SANDE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | FALTOU | EXCLUIDO |
| 126. | FERNANDO GUILAZE MANHIÇA JÚNIOR | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 6 | EXCLUIDO |
| 127. | FERNANDO JOSÉ TIMANA | MAPUTO | UEM | 6.25 | EXCLUIDO |
| 128. | FERNANDO MANICO PAULINO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 4.75 | EXCLUIDO |
| 129. | FERNANDO MUSSUALE | MAPUTO | USTM | 8.5 | ADMITIDO |
| 130. | FIDALGO DAS NEVES CHIHALATE | MAPUTO | ISM | 10.25 | ADMITIDO |
| 131. | FILIPE NHALUNGO | MAPUTO | UEM | 10.5 | ADMITIDO |
| 132. | FILOMENA MENDES | MAPUTO | UEM | 8.5 | ADMITIDO |
| 133. | FLAVIA SCHNIERING | BEIRA | 10 | ADMITIDO | |
| 134. | FLORA MUNHENHIA FERNANDO PERANHE | BEIRA | ISCTAC | 4.25 | EXCLUÍDO |
| 135. | FLORENTINA ALEXANDRECHANGULE | MAPUTO | USTM | 15.25 | ADMITIDO |
| 136. | FRANCISCO LOURENÇO TIVANE | MAPUTO | USTM | 10.25 | ADMITIDO |
| 137. | FREDERICO RAIMUNDO MACHONICE | MAPUTO | UEM | 12.5 | ADMITIDO |
| 138. | GABRIEL ARMANDO ADOLFO | NAMPULA | UEM | 8 | ADMITIDO |
| 139. | GERCIO MODESTO LOURENÇO MACIE MACIE | BEIRA | UCM | 10.5 | ADMITIDO |
| 140. | GEREMIAS ÂNGELO BILAI | NAMPULA | UCM | 10.15 | ADMITIDO |
| 141. | GERSON PEREIRA DA SILVA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
| 142. | GIL XAVIER JÚNIOR | NAMPULA | 12.3 | ADMITIDO | |
| 143. | GILDA JOÃO DA CRUZ | NAMPULA | 5 | EXCLUÍDO | |
| 144. | GREGÓRIO BONIFACIO MANHIQUE | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
| 145. | GONÇALVES ERNESTO COVANE | MAPUTO | UEM | 11.25 | ADMITIDO |
| 146. | GUILHERMINA CABRAL MUACORICA | MAPUTO | UEM | 5 | EXCLUÍDA |
| 147. | HAMILTON MONAMELA | MAPUTO | ISCTEM | 10.75 | ADMITIDO |
| 148. | HANGONE RODRIGUES NIMONE | BEIRA | UCM | 8 | ADMITIDO |
| 149. | HAUAMBO MARTINHO FERNANDO | MAPUTO | UEM | 5.5 | EXCLUIDO |
| 150. | HELDIVANIO MASSANGO FOLEGE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11 | ADMITIDO |
| 151. | HELENA MBOA | MAPUTO | 2.5 | EXCLUIDO | |
| 152. | HELNA ANIL VITOLDAS | MAPUTO | 16.75 | ADMITIDO | |
| 153. | HELTON ALVARO CAMBULA | MAPUTO | UEM | 9 | ADMITIDO |
| 154. | HENRIQUES NARUANIUACA | NAMPULA | UCM | 11 | ADMITIDO |
| 155. | HENRIQUETA MARIO FERNANDES | NAMPULA | 3.82 | EXCLUIDO | |
| 156. | HERCULANO ÓSCAR FILEMÃO MOISÉS THUMBO | MAPUTO | UEM | 8.25 | ADMITIDO |
| 157. | HERMENEGILDO MATEUS NAITE | BEIRA | UEM | 3 | EXCLUIDO |
| 158. | HERMINIO ABILIO MOURA JORGE RAIBO | NAMPULA | UEM | 10 | ADMITIDO |
| 159. | HIPÓLITO ZACARIAS FERNANDO MATUCA | BEIRA | 6 | EXCLUIDO | |
| 160. | IARA FÁTIMA PEREIRA GRASSO | MAPUTO | UEM | 16.25 | ADMITIDO |
| 161. | ILCA LUIS DINAS | MAPUTO | USTM | 5.75 | EXCLUIDO |
| 162. | ILDA ESTRELA JORGE LANGA | MAPUTO | ISCTEM | 2.75 | EXCLUIDO |
| 163. | ILDA MARIA TEMBE | BEIRA | UCM | CONTACTAR A ORDEM | |
| 164. | ILKA VÂNIA FAIFE DIVAGE | NAMPULA | UCM | 9.55 | ADMITIDO |
| 165. | INAYAT RASSUL ABDALA | NAMPULA | UCM | 11.05 | ADMITIDO |
| 166. | ISAIAS CARLOS DIAS, | NAMPULA | 6.5 | EXCLUIDO | |
| 167. | ISAIAS MICAS WETELA | BEIRA | 5.75 | EXCLUIDO | |
| 168. | ISALTINA FERNANDO FAZENDA | NAMPULA | 5.25 | EXCLUIDO | |
| 169. | ISAURA JOÃO FRANCISCO ÁLVARO LOPES | NAMPULA | 2.25 | EXCLUIDO | |
| 170. | ISMAEL ABDUL REMANE MUSSAGY | MAPUTO | ISM | 6.5 | EXCLUIDO |
| 171. | IVA CABRAL OITAVA | NAMPULA | UCM | 6.95 | EXCLUIDO |
| 172. | IVAN GABRIEL MATSINHE | MAPUTO | UNITIVA | 12 | ADMITIDO |
| 173. | JAIME NAENE MÁRIO ANTÓNIO | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 5.5 | EXCLUIDO |
| 174. | JAIRO BONGECE ALFANDEGA, | MAPUTO | UEM | 8.5 | ADMITIDO |
| 175. | JERSON BRIGE | BEIRA | UCM | 6.2 | EXCLUIDO |
| 176. | JESSICA ROGERIO MUNGUAMBE | MAPUTO | USTM | 7.25 | EXCLUIDO |
| 177. | JOÃO FILIPE ZINOCACASSA | NAMPULA | UNI-ZAMBEZE | 13.6 | ADMITIDO |
| 178. | JOAO LAISSE MATABEIA | BEIRA | 2.5 | EXCLUIDO | |
| 179. | JOÃO LUÍS FERRÃO JÚNIOR | BEIRA | UNITIVA | FALTOU | EXCLUIDO |
| 180. | JOÃO SIMÃO ERNESTO | NAMPULA | 6.25 | EXCLUIDO | |
| 181. | JOAQUIM ALFREDO NHAMPOSSA | MAPUTO | UEM | 0 | EXCLUIDO |
| 182. | JOCELINE NAIMA QUINTA | MAPUTO | ISCTEM | 8.25 | ADMITIDO |
| 183. | JOELMA OLECE | BEIRA | ISCTAC | 11.75 | ADMITIDO |
| 184. | JORDÃO JOÃO CHICO CAZEMBE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.8 | ADMITIDO |
| 185. | JOSÉ DOS SANTOS CHIREMBA JUNIOR | BEIRA | Jean Piaget | 12.75 | ADMITIDO |
| 186. | JOSÉ OSMAN AMAD SENI ABDULA, | BEIRA | JEAN PIAGET | 8 | ADMITIDO |
| 187. | JOSÉ SEBASTIÃO CAPASSURA | BEIRA | 9.5 | ADMITIDO | |
| 188. | JOSE VASCONCELOS | MAPUTO | UEM | 6.75 | EXCLUIDO |
| 189. | JOYCE CHAMBAL MASSIMBE | MAPUTO | UNITIVA | 8 | ADMITIDO |
| 190. | JOYCE MATORE VILANCULO, | MAPUTO | ISCIM | 3.25 | EXCLUIDO |
| 191. | JUDIÃO FILIPE ZINOCACASSA | NAMPULA | 11.55 | ADMITIDO | |
| 192. | JÚLIA MARIA PAULO PAGERE | NAMPULA | ISGECOF | 1 | EXCLUIDO |
| 193. | JUMA AGE LOURENÇO | NAMPULA | UCM | 2.4 | EXCLUIDO |
| 194. | KÁTIA MUSSA CASSAMO | MAPUTO | ISPU | 10 | ADMITIDO |
| 195. | KENNY LAISSE | MAPUTO | USTM | 10 | ADMITIDO |
| 196. | KENTON DUSTAN NKONGOJO | NAMPULA | UCM | 10.5 | ADMITIDO |
| 197. | LANIRA ALEXANDRA MONTEIRO LOPES | NAMPULA | UCM | 12.25 | ADMITIDO |
| 198. | LAURINA MARIA FAUSTINO SANDE CONTRERAS | MAPUTO | IGCOF | 6.6 | EXCLUIDO |
| 199. | LÁZARO LUCIANO BANZE | MAPUTO | IGECOF | 5.75 | EXCLUIDO |
| 200. | LEONARDO TOMÁS XAVIER | BEIRA | UCM | 5.9 | EXCLUIDO |
| 201. | LIZETE OTÍLIA SUEIA | MAPUTO | ISCG | 3.5 | EXCLUIDO |
| 202. | LOURENÇO MESSIAS MATSINHE | MAPUTO | UEM | 10 | ADMITIDO |
| 203. | LUÍS BONOMAR JÚNIOR | NAMPULA | UCM | 10 | ADMITIDO |
| 204. | LUIS VAS DE C. CUMBE | MAPUTO | UEM | 12 | ADMITIDO |
| 205. | LUISA ALMEIDA NDAIPA | BEIRA | FALTOU | EXCLUIDO | |
| 206. | LUIS ERNESTO SEVELA | MAPUTO | CONTACTAR A ORDEM | ||
| 207. | LUISA FERNANDO UACHISSO | MAPUTO | UEM | 5 | EXCLUIDO |
| 208. | LUISA SEMENTE | BEIRA | 6.7 | EXCLUIDO | |
| 209. | LUIZ SENI ABDULA | BEIRA | JEAN-PIAGET | 5.5 | EXCLUIDO |
| 210. | MAICISSE ANTÓNIO MACHUTE | BEIRA | JEAN PIAGET | 12.5 | ADMITIDO |
| 211. | MARCIA NEVES GUIBUNDA | MAPUTO | A POLITECNICA | 5.5 | EXCLUIDO |
| 212. | MARIA DE FATIMA MUSSA | MAPUTO | USTM | 1.25 | EXCLUIDO |
| 213. | MARIA ELIZA GOMANE | MAPUTO | ISCTEM | 5.5 | EXCLUIDO |
| 214. | MARIA JONE | MAPUTO | Mussa Bin Bique | 3.5 | EXCLUIDO |
| 215. | MARIA RACHIDE SALIMO | MAPUTO | ESEG | 4.25 | EXCLUIDO |
| 216. | MARIANO ALEXANDE MUGUIRIMA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 16.1 | ADMITIDO |
| 217. | MÁRIO ANTÓNIO ALBERTO CHAÚQUE | MAPUTO | A POLITECNICA | FALTOU | EXCLUIDO |
| 218. | MARIO ARMANDO SIMBINE | MAPUTO | UDM | 3 | EXCLUIDO |
| 219. | MARIO JOSE NIHATZAMANA | MAPUTO | UEM | 7 | EXCLUIDO |
| 220. | MARTA LANGA BANGUINE | MAPUTO | Apolitecnica | 10 | ADMITIDO |
| 221. | MENDES MAMUDO HENRIQUES | NAMPULA | 4 | EXCLUIDO | |
| 222. | MICHELA ADELINA ALBERTO MAPENGO | MAPUTO | UEM | 13 | ADMITIDO |
| 223. | MIGUEL FLAVIO DE ASSIS | MAPUTO | Mussa Bin Bique | 8 | ADMITIDO |
| 224. | MIGUEL GAUDENCIO JOAQUIM | NAMPULA | 6.15 | EXCLUIDO | |
| 225. | MILTON MANUEL DA CRUZ MONJANE | MAPUTO | UDM | 6 | EXCLUIDO |
| 226. | MOISÉS FARAÓ HILÁRIO MWANGA | BEIRA | UEM | 3.6 | EXCLUIDO |
| 227. | MONICA FILIPE NJALE | MAPUTO | UEM | 13 | ADMITIDO |
| 228. | MUSSAGY MUGUEGE FIQUIRI | NAMPULA | INSCIG | 3.25 | EXCLUIDO |
| 229. | NACITA LOURENCO CHIRINDZA | MAPUTO | UEM | 15 | ADMITIDO |
| 230. | NAFTAL FERNANDO UAMUSSE | MAPUTO | UMBB | 5.7 | EXCLUIDO |
| 231. | NÁRCIA TRICAMO TAJÚ | MAPUTO | UEM | 15.75 | ADMITIDO |
| 232. | NAYARA SULEIMANE NORDINE, | MAPUTO | ISCTEM | 13 | ADMITIDO |
| 233. | NEIDY PEDRO CAMBULA, | MAPUTO | 7 | EXCLUIDO | |
| 234. | NELSON ALFREDO | MAPUTO | UEM | 11 | ADMITIDO |
| 235. | NELSON JOSE MUTAMBE | MAPUTO | UEM | 11 | ADMITIDO |
| 236. | NELSON MELO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 8.7 | ADMITIDO |
| 237. | NEUSA DA GRAÇA GUIMAS | MAPUTO | WUNITIVI | FALTOU | EXCLUIDO |
| 238. | NÍCIA MACHADO LOPES | MAPUTO | ISCTEM | 6.05 | EXCLUIDO |
| 239. | NILSA ROSA FRANCISCO PAULO | MAPUTO | ISCIM | 13.5 | ADMITIDO |
| 240. | NILTON DOS SANTOS MANJATE | MAPUTO | UNITIVA | 9.8 | ADMITIDO |
| 241. | NITO ZACARIAS FELICIANO | NAMPULA | UDM | 10.75 | ADMITIDO |
| 242. | NOÉMIA FELICIDADE JORGE CAMOTO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.3 | ADMITIDO |
| 243. | NOMEN FRANCE CHIULELE | MAPUTO | UST | 6.75 | EXCLUIDO |
| 244. | NORBERTO ALBERTO DA COSTA | BEIRA | UEM | 5.5 | EXCLUIDO |
| 245. | NURO ISMAEL | MAPUTO | UEM | 9.05 | ADMITIDO |
| 246. | OBADIAS SIMIONE BILA | NAMPULA | FALTOU | EXCLUIDO | |
| 247. | OLIVIA CHAMBALE | MAPUTO | ISCIG | 0.9 | EXCLUIDO |
| 248. | OSVALDO JOÃO NHANALA | MAPUTO | UEM | 6.25 | EXCLUIDO |
| 249. | OSVALDO MARIO MUCANJO | MAPUTO | ISCTAC | 5.25 | EXCLUIDO |
| 250. | OTELO DE ALMEIDA EUSÉBIO | BEIRA | UCM | 13 | ADMITIDO |
| 251. | OTÍLIA DE ASSUNÇÃO SANTOS | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 14 | ADMITIDO |
| 252. | PACHECO LUÍS DE ANDRADE | NAMPULA | JEAN PIAGET | 10 | ADMITIDO |
| 253. | PASCOAL CASTIGO PASCOAL | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 13.75 | ADMITIDO |
| 254. | PASCOAL FRANCISCO AGOSTINHO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 12 | ADMITIDO |
| 255. | PATRICIA SAMUEL VILANCULO | MAPUTO | ISCIM | 9.3 | ADMITIDO |
| 256. | PAULA JOAQUÍM MATSINHE CHAMUSSO | MAPUTO | ISEG | 1.3 | EXCLUIDO |
| 257. | PAULINO ALBINO TAMELE | MAPUTO | UEM | 9.3 | ADMITIDO |
| 258. | PAULINO BERNARDO COSSA | MAPUTO | UEM | 12.05 | ADMITIDO |
| 259. | PAULO ANDRÉ LEVY MARRENGULA | MAPUTO | MACAU | 13.25 | ADMITIDO |
| 260. | PAULO FILIPE CUMBE | MAPUTO | UEM | 9.25 | ADMITIDO |
| 261. | PAULO MATEUS DE SALVADOR MACUÁCUA | NAMPULA | UCM | 4.95 | EXCLUIDO |
| 262. | PAULO SANDRO ABOOBACAR DE SOUSA | BEIRA | 10.5 | ADMITIDO | |
| 263. | PAULO SANDRO DE SOUSA | MAPUTO | ISCTAC | FALTOU | EXCLUIDO |
| 264. | PEDRO JOÃO MATESSANE COSSA | MAPUTO | ISPU | 4.05 | EXCLUIDO |
| 265. | PEDRO LUÍS PEDRO CHANDEMBA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 12.5 | ADMITIDO |
| 266. | PEDRO TEMBE | MAPUTO | UEM | 12.5 | ADMITIDO |
| 267. | PEDRO XAVIER MALUANE | BEIRA | UCM | 11.75 | ADMITIDO |
| 268. | RABIA GABRIEL ALI BRAHIMO | MAPUTO | USTM | 10 | ADMITIDO |
| 269. | RAFAEL MAGARANE MATOSSE | MAPUTO | UNITIVE | 8.45 | ADMITIDO |
| 270. | RAJES SALES MAUGI | MAPUTO | ISCTAC | 10 | ADMITIDO |
| 271. | RAQUEL ANTUNES COELHO | MAPUTO | ISPU | 5.95 | EXCLUIDO |
