ABDUL KARINO MOHINDDIN | MAPUTO | UDM | EST | 10 | Admitido a Exame Oral |
---|---|---|---|---|---|
ABONDIO SEVERIANO JUNIOR LUIS | NAMPULA | UCM | IPAJ | 11 | Admitido a Exame Oral |
ABOOBACAR BUANANGO | NAMPULA | JEAN PIAGET | IPAJ | 8.6 | Admitido a Exame Oral |
ABOOBACAR MUSSA ABUDO MUSSÁ | MAPUTO | USTM | IPAJ | 5.15 | Não Admitido a Exame Oral |
ADELAIDE FERNANDO CUMBANA | MAPUTO | USTM | EST | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ADELINO LUIS | MAPUTO | USTM | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ADELÍRIO ERNESTO ALFREDO COSSA | MAPUTO | UEM | EST | 10 | Admitido a Exame Oral |
ADONIS BRÉCIO MALOA | BEIRA | UCM | IPAJ | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
AGNÉLIO NIVALDO DAVA | MAPUTO | A POLITECNICA | IPAJ | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
AGOSTINHO MONTEIRO | BEIRA | ISCTAC | EST | 5.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ALBERTO CABRAL JÚNIOR | BEIRA | JEAN PIAGET | EST | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ALBINO DANIEL SITOE | NAMPULA | MUSSA BIN BIQUE | EST | 2.5 | Não Admitido a Exame Oral |
ALBINO JULIO PEREIRA | NAMPULA | MUSSA BIN BIQUE | EST | 4.35 | Não Admitido a Exame Oral |
ALCIDIA CRISTEZA JOHANE | MAPUTO | USTM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
ALEGRIA SILVESTRE MAXAIEIE | MAPUTO | ESEG | IPAJ | 4.65 | Não Admitido a Exame Oral |
ALFREDO FRANCISCO UAMBA | MAPUTO | UEM | EST. | 9.4 | Admitido a Exame Oral |
ALI SALUSTIANO JOSÉ UBISSE | MAPUTO | UEM | EST | 12.6 | Admitido a Exame Oral |
ALMIRO QUIVE | BEIRA | UCM | EST | 4.65 | Não Admitido a Exame Oral |
ALXERIO FERNANDO ALAGE | MAPUTO | UEM | EST. | 8.05 | Admitido a Exame Oral |
AMANDIO TARCISIO POTT | NAMPULA | INSCIG | IPAJ | 6.15 | Não Admitido a Exame Oral |
AMINA FILIPE TUMBO | MAPUTO | UEM | EST | 10.85 | Admitido a Exame Oral |
AMINA JOÃO HOMUSSENE | NAMPULA | UCM | EST | 5.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ANA CACILDA BOA BAULE | MAPUTO | USTM | EST | 2.85 | Não Admitido a Exame Oral |
ANA MARIA RAFAEL | NAMPULA | UCM | EST | 8.0 | ORAL |
ANDRÉ XAVIER GUNDANA | MAPUTO | UCM | EST | 9.0 | Admitido a Exame Oral |
ANGELINA MANDAVA | BEIRA | UNI ZAMBEZE | EST | 3.50 | Não Admitido a Exame Oral |
ANGELO BERNARDO TIMANA | MAPUTO | UEM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
ANIFA MEGJI | NAMPULA | UCM | EST | 5.4 | Não Admitido a Exame Oral |
ANSELMO BOAVENTURA CHICHAVA | MAPUTO | UDM | EST | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
ANSELMO JÚLIO INÁCIO | MAPUTO | UEM | EST. | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
ANSELMO RAÚL MASSAGUATE MUNGUAMBE | MAPUTO | UEM | EST | 6.95 | Não Admitido a Exame Oral |
ANTÓNIO MIGUEL ESTEVÃO | MAPUTO | UNITIVA | IPAJ | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ARAÚJO ELIAS PASCOAL | MAPUTO | UEM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
ARLINDO DOS SANTOS PENATE NACAMA | BEIRA | ISECOF | IPAJ | 6.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ARLINDO EURICO LUCIANO | NAMPULA | UEM | IPAJ | 8.5 | Admitido a Exame Oral |
ARLINDO JOSÉ | MAPUTO | ISM | IPAJ | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
ARSENIA CELISTINA LANGA | MAPUTO | USTM | EST | 8.5 | Admitido a Exame Oral |
ARSÉNIO JULIANO | MAPUTO | UEM | ES | 6.8 | Não Admitido a Exame Oral |
ARSÉNIO MANGUISSA FELICIO COSSA | MAPUTO | USTM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
ARTEMIZA JOANA VICENTE COSSA NAMARIPA | MAPUTO | UEM | EST. | 6.2 | Não Admitido a Exame Oral |
ARTUR ZEFANIAS | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | IPAJ | 9.6 | Admitido a Exame Oral |
ASSIRIA CRISTINA MUNGUAMBE | MAPUTO | ISCTEM | EST | 2.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ASSUNÇÃO EGAS FUMO | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 5.5 | Não Admitido a Exame Oral |
ÁZIRA MABUNDA | MAPUTO | ISCTEM | EST | 3.5 | Não Admitido a Exame Oral |
BARTOLOMEU DA LUZ PAULINO MUZIME | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | EST | 2.75 | Não Admitido a Exame Oral |
BEATRIZ ELISA MUNGUAMBE | MAPUTO | UEM | EST. | 7.0 | Não Admitido a Exame Oral |
BÉLIO JACOB BILA | MAPUTO | UCM | EST | 5.7 | Não Admitido a Exame Oral |
BENEDITO LUCAS ALBERTO TEMBE | MAPUTO | UEM | EST | 8.5 | Admitido a Exame Oral |
BENIGNO JOSÉ PEDRO JOSÉ | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | IPAJ | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
BERNARDO ANTÓNIO MABJAIA | MAPUTO | INSCIG | EST | 5.75 | Não Admitido a Exame Oral |
BERNARDO SULEMANE ABDUL | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | EST | 9.0 | Admitido a Exame Oral |
BIBIANA PASSAIA CULUMBA SIMONE | BEIRA | ISCTEM | IPAJ | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
BRUNO PEDRO DE ALMEIDA | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
BUNAIA ABASSE SAIDE | BEIRA | UCM | IPAJ | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
CAFERINA EVELIZE ZAVALE | MAPUTO | UEM | EST | 5.75 | Não Admitido a Exame Oral |
CALDÊNCIO ABRÃO BUQUE | MAPUTO | UEM | EST | 10.8 | Admitido a Exame Oral |
CARDOSO ALBERTINO FRANCISCO | MAPUTO | UEM | IPAJ | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
CARLA FERNANDO JUSSA | MAPUTO | ISCTEM | EST | 4.75 | Não Admitido a Exame Oral |
CARLOS AMADO AGOSTINHO MANJATE | MAPUTO | UEM | EST | 8.1 | Admitido a Exame Oral |
CARLOS ANDRADE DOMINGOS NATANIEL | MAPUTO | UEM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
CARLOS DA SILVA PAULO LACAMURIMA | BEIRA | UCM | IPAJ | 3.5 | Não Admitido a Exame Oral |
CARLOS JOAQUIM DLATE | MAPUTO | UDM | EST | 8.6 | Admitido a Exame Oral |
CARMEN MENALDA DE JESUS ALBERTO | BEIRA | UCM | EST | 5.65 | Não Admitido a Exame Oral |
CAROL VELASCO MATIAS | MAPUTO | UEM | EST | 9.3 | Admitido a Exame Oral |
CASTILHO MAUELELE | MAPUTO | ISM | IPAJ | 10.65 | Admitido a Exame Oral |
CATARINA EMILIA MACUIANE | MAPUTO | USTM | EST | F | Não Admitido a Exame Oral |
CELLY VALLÁ | MAPUTO | UEM | EST | F | Não Admitido a Exame Oral |
CLÁUDIO ROBERTO LOPES MENETE | MAPUTO | UEM | EST | 3.55 | Não Admitido a Exame Oral |
CLAYTON ROMUALDO LUCAS JOHNAM | MAPUTO | UEM | IPAJ | 10.56 | Admitido a Exame Oral |
COFE EMANUEL VILANCULOS | MAPUTO | UCM | EST | 9.55 | Admitido a Exame Oral |
CREMILDA ADÉLIO MAZIVE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
CULSUM MAMADALI MAZULA | MAPUTO | UDM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
DAMA NERÚ ANSELMO | MAPUTO | ISCTAC | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
DANIEL CHOE | NAMPULA | UCM | EST | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
DANIEL JÚLIO NHAMUSSUA | MAPUTO | UEM | EST | 8.6 | Admitido a Exame Oral |
DÁRIO DE SOUSA IAQUETE | NAMPULA | UNI ZAMBEZE | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
DEISE AVELINO MUTAMBE | MAPUTO | UEM | EST | 10 | Admitido a Exame Oral |
DELFINA EDITH SOTO | MAPUTO | UEM | EST | 10.25 | Admitido a Exame Oral |
DELFINA RAQUEL FILIPE MANUEL GASPAR | MAPUTO | UEM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
DENISE ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LEMOS | MAPUTO | ISCTEM | EST | 10 | Admitido a Exame Oral |
DENNY ODONEL TOMO | BEIRA | UCM | IPAJ | 10.9 | Admitido a Exame Oral |
DERCIO MUANDO | MAPUTO | USTM | EST | 8.58 | Admitido a Exame Oral |
DHARMESH KANTILAL NATHU | MAPUTO | UDM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
DINÁRIO DOMINGOS PONDZO | MAPUTO | USTM | EST | 10.8 | Admitido a Exame Oral |
DIRCE ENOCA FELECIANO NHACUONGA | MAPUTO | UDM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
DOMENTILIA UAMUSSE | MAPUTO | USTM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
DOMINGOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE | NAMPULA | IPAJ | 2.35 | Não Admitido a Exame Oral | |
DULCE DEOLINDA FELICANO VILANCULOS | MAPUTO | USTM | IPAJ | 4.6 | Não Admitido a Exame Oral |
EDDIE MASSINGA | MAPUTO | ISCTEM | EST | 8.25 | Admitido a Exame Oral |
EDGAR HILÁRIO GUILUNDO | MAPUTO | UNITIVA | EST | 4.73 | Não Admitido a Exame Oral |
EDINERIA DA NERCIA RICARDO PARRUQUE | MAPUTO | USTM | IPAJ | 7.25 | Não Admitido a Exame Oral |
EDITH MARISA MACIE | MAPUTO | UNITIVA | EST | 2.0 | Não Admitido a Exame Oral |
EDSON ANTÓNIO MANICO | MAPUTO | USTM | EST | 9.5 | Admitido a Exame Oral |
EDSON CLAUDIO GUIBUNDA | MAPUTO | UNITIVA | EST | 6.3 | Não Admitido a Exame Oral |
EDSON SAMUEL MUCHANGA | MAPUTO | ISCTEM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
EGIDIO FERNANDO JACINTO BAQUIMANE | MAPUTO | UDM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ELIAS COCHIUANE TIVANE | MAPUTO | UDM | EST | 7.2 | Não Admitido a Exame Oral |
ELIAZAR EZEQUIAS CAVELE | MAPUTO | UEM | EST. | 2.75 | Não Admitido a Exame Oral |
ELIDIO ALBANO CANXIXE | BEIRA | UCM | EST | 2.5 | Não Admitido a Exame Oral |
ELISA RICARDO MONJANE | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 5.5 | Não Admitido a Exame Oral |
ELISIO VERNIZ DAUCE | NAMPULA | UNI ZAMBEZE | IPAJ | 8.40 | Admitido a Exame Oral |
EMANUELA AMÉLIA CUAMBA | MAPUTO | ISCTEM | EST | 5.4 | Não Admitido a Exame Oral |
EMÍDIO DOS SANTOS LUÍS | MAPUTO | UEM | EST. | 11 | Admitido a Exame Oral |
EMIDIO EUGÉNIO MARRIME | MAPUTO | UEM | EST | 3.1 | Não Admitido a Exame Oral |
ENETE ALSSONE SIGAUQUE | MAPUTO | UEM | EST | 2.5 | Não Admitido a Exame Oral |
ERICKSSON CARLOS VERLOPPE | BEIRA | UNI ZAMBEZE | IPAJ | 10.9 | Admitido a Exame Oral |
ERNESTO HÉLIO MUCHANGA | MAPUTO | UEM | EST | 7.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ESMENIA BENILDE MARTINS ZACARIAS | MAPUTO | UNIV. OF LIMPOMPO | EST | 0.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ESTÉNIO VIEGAS SILVEIRA JEMUCE | MAPUTO | ISCIM | EST | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ESTER ALICE CASACO | BEIRA | ISCTAC | IPAJ | 4.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ESTEVES JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR | MAPUTO | UEM | EST | 9.0 | Admitido a Exame Oral |
ETELVINA JOSÉ MELEMBWE | BEIRA | UCM | IPAJ | 11.65 | Admitido a Exame Oral |
EUGENIA DA CONCEIÇÃO NAVALHA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
EUGENIA DOS SANTOS UAMUSSE | MAPUTO | UDM | EST | 4.75 | Não Admitido a Exame Oral |
EUGENIO PEDRO MANHIÇA | MAPUTO | USTM | EST | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
EUNICE BIBI DE CARVALHO | MAPUTO | ESEG | IPAJ | 4.75 | Não Admitido a Exame Oral |
EVARISTO NUNES ROGÉRIO COVANE | MAPUTO | UEM | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
EVLISE ASSANE CONSOLO | BEIRA | UCM | EST | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
FALIOZETA SIMATE DO COUTO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
FARUQUE JOSÉ ASSANE | MAPUTO | UEM | EST | 10 | Admitido a Exame Oral |
FÁTIMA MAHOMED GANI | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 5.75 | Não Admitido a Exame Oral |
FÁUZIO DE BRÁS FERNANDES | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
FELISMINA BAPTISTA HUNGUANA | MAPUTO | UEM | EST | 9.0 | Admitido a Exame Oral |
FELIX JUEL MATESUA | MAPUTO | UCM | IPAJ | 5.25 | Não Admitido a Exame Oral |
FIDALGO DAS NEVES CHIHALATE | MAPUTO | ISM | EST | 4.5 | Não Admitido a Exame Oral |
FLAVIO ZÉ VICENTE | MAPUTO | ESEG | EST | 8.5 | Admitido a Exame Oral |
FLORÊNCIA MUECHUMO BÚNDWA | BEIRA | UCM | EST | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
FRANCISCA UAMUSSE | NAMPULA | UCM | EST | 10.9 | Admitido a Exame Oral |
FRANCISCO ALBERTO | BEIRA | UCM | EST | 5.3 | Não Admitido a Exame Oral |
FRANCISCO ALFREDO MASSAMBO | BEIRA | UNI ZAMBEZE | EST | 12.9 | Admitido a Exame Oral |
FRANCISCO DE ASSIS COSSA | MAPUTO | UCM | EST | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
FRIDAY BENDITO LAINA | MAPUTO | UEM | EST | 8.25 | Admitido a Exame Oral |
GABRIEL ARMANDO ADOLFO | NAMPULA | UCM | EST | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
GEREMIAS ANGELO BILAI | BEIRA | UCM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
GIL XAVIER JÚNIOR | NAMPULA | EST | 6.6 | Não Admitido a Exame Oral | |
GLÓRIA AGOSTINHO DIMANDE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | IPAJ | 6.75 | Não Admitido a Exame Oral |
GLORIA ANGELA MALIPA | NAMPULA | UCM | IPAJ | 6.15 | Não Admitido a Exame Oral |
GLÓRIA LEITÃO MARIZANE | MAPUTO | IPAJ | 3.2 | Não Admitido a Exame Oral | |
GLÓRIA SACRAMENTO LANGA MUTUQUE | BEIRA | A POLITECNICA | IPAJ | 2.3 | Não Admitido a Exame Oral |
HASSANE SAMO TIMBANE | MAPUTO | UNI ZAMBEZE | IPAJ | 10 | Admitido a Exame Oral |
HAUA ABOUBAKAR | MAPUTO | UDM | EST | 9.0 | Admitido a Exame Oral |
HEDY DANIEL FERNANDO NHACA | MAPUTO | EST | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral | |
HÉLIA DA GRAÇA MIOCHE | MAPUTO | UEM | EST | 4.4 | Não Admitido a Exame Oral |
HELTON TOMÁS ABDUL | NAMPULA | IPAJ | 10.75 | Admitido a Exame Oral | |
HENRIQUES MANUEL PEREIRA JÚNIOR | MAPUTO | USTM | EST | 8.62 | Admitido a Exame Oral |
HENRIQUES NARUANIUACA | NAMPULA | UCM | IPAJ | 7.0 | Não Admitido a Exame Oral |
HERMENEGILDO FERNANDO PONDJA | MAPUTO | UEM | EST | 5.75 | Não Admitido a Exame Oral |
HIPOLITO ZACARIAS MATUCA | BEIRA | ESEG | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
IDOLVINA MENDES | MAPUTO | A POLITÉCNICA | EST | 8.15 | Admitido a Exame Oral |
ILDA MARIA TEMBE | BEIRA | UCM | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral | |
ILDO CIPRIANO PRIMEIRO | NAMPULA | UCM | IPAJ | 8.65 | Admitido a Exame Oral |
IMÉRCIO SALVADOR SANCHO NHANTUMBO | MAPUTO | ISM | EST | 3.75 | Não Admitido a Exame Oral |
INÁCIO ALEXANDRE SENETE MACUHANE | MAPUTO | UDM | IPAJ | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
IRENE FERNANDA CASSIMO | NAMPULA | UCM | EST | 5.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ISABEL JÚLIO LICUSSA DA COSTA | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ISAIAS PEDRO SARMENTO | MAPUTO | UEM | IPAJ . | 7.25 | Não Admitido a Exame Oral |
ISAURA ESPERANÇA HORÁCIA SITOE | MAPUTO | UNI ZAMBEZE | IPAJ | 10 | Admitido a Exame Oral |
ISMAEL ABDUL REMANE MUSSAGY | MAPUTO | ISM | IPAJ | 6.5 | Não Admitido a Exame Oral |
ISMAEL MUNJOVO | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | IPAJ | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral |
ITALINO FRANCISCO | MAPUTO | UEM | EST. | 5.4 | Não Admitido a Exame Oral |
IVAN DEOLINDO CHACHUAIO | MAPUTO | UEM | EST. | 12.4 | Admitido a Exame Oral |
IVAN MOMADE HANIF | MAPUTO | UEM | EST | 9.1 | Admitido a Exame Oral |
IVETE GABRIEL MANDLATE GOUVEIA | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 3.55 | Não Admitido a Exame Oral |
JAIME NAENE MÁRIO ANTÓNIO | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | EST | 4.9 | Não Admitido a Exame Oral |
JAIMITA FRANCISCO LOJA | NAMPULA | UCM | IPAJ | 10.15 | Admitido a Exame Oral |
JASSIMITA ROSSANA CAUIO IBRAIMO | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | IPAJ | 3.0 | Não Admitido a Exame Oral |
JEREMIAS FERNANDO LUCAS | MAPUTO | UEM | EST | 4.1 | Não Admitido a Exame Oral |
JHOICE GASPAR ALFREDO TIVANE | MAPUTO | UEM | EST | 12 | Admitido a Exame Oral |
JOANA MARTINS SIFA | MAPUTO | USTM | EST | 2.1 | Não Admitido a Exame Oral |
JOANA SEIFAINE RAVIA | BEIRA | ISGECOF | IPAJ | 9.9 | Admitido a Exame Oral |
JOÃO FERRÃO JÚNIOR | BEIRA | UNITIVA | EST | 7.3 | Não Admitido a Exame Oral |
JOÃO HILÁRIO LUIS | NAMPULA | UEM | EST | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
JOÃO PEDRO MUIANGA | MAPUTO | UEM | EST | 10 | Admitido a Exame Oral |
JOÃO SANVECA CANGOLONGONDO | BEIRA | IGECOF | IPAJ | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
JOAQUIM ANTÓNIO BALAZE | MAPUTO | UDM | EST | 15.25 | Admitido a Exame Oral |
JOAQUIM SÉRGIO ARSÉNIO TOVELE | MAPUTO | UDM | IPAJ | 5.15 | Não Admitido a Exame Oral |
JOAQUINA LAZARO MUIANGA | MAPUTO | USTM | EST. | 2.1 | Não Admitido a Exame Oral |
JOICE FÉLIX COSSA | MAPUTO | UEM | EST | 7.35 | Não Admitido a Exame Oral |
JONAZE FLAUNIO AMERICANO | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 4.15 | Não Admitido a Exame Oral |
JOSÉ EDMAR VASCONCELOS | MAPUTO | EST | 10 | Admitido a Exame Oral | |
JOSÉ FERNANDO MARRIQUELE | MAPUTO | UEM | EST | 12 | Admitido a Exame Oral |
JOSÉ SEBASTIÃO CAPASSURA | BEIRA | ISCTAC | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
JULIA MARIA PAULO PAGERE | NAMPULA | ISGECOF | EST | 5.15 | Não Admitido a Exame Oral |
JÚLIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS ACÁCIO | MAPUTO | UEM | EST | 12 | Admitido a Exame Oral |
JÚLIO ANDRÉ MALENE | BEIRA | UEM | EST | 11.55 | Admitido a Exame Oral |
JUVENIO ARMANDO VENTURA | MAPUTO | ISM | IPAJ | 9.75 | Admitido a Exame Oral |
KAREN DA SILVA MATSINHE | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 9.0 | Admitido a Exame Oral |
KENETH DUSTAN NKONGOJO | NAMPULA | UCM | IPAJ | 6.9 | Não Admitido a Exame Oral |
KENNY PEDRO LAISSE | MAPUTO | USTM | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
LAURA ELIAS CUNA | MAPUTO | ISCTEM | EST | 5.6 | Não Admitido a Exame Oral |
LAURINA MARIA FAUSTINO SANDE CONTRERAS | MAPUTO | IGECOF | IPAJ | 5.62 | Não Admitido a Exame Oral |
LEONARDO SILVA CUSSE | NAMPULA | MUSSA BIN BIQUE | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
LEONARDO TOMÁS XAVIER | BEIRA | UCM | EST | 4.0 | Não Admitido a Exame Oral |
LIDSY CELESTE CHICALANGANE | MAPUTO | UEM | EST | 13.5 | Admitido a Exame Oral |
LISETE JOSEFA NHANTUMBO | MAPUTO | ESEG | EST | 6.25 | Não Admitido a Exame Oral |
LOURENÇO AUGUSTO MESSIAS MATSINHE | MAPUTO | UEM | EST. | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
LUCIA MARIA DA GLORIA CORADO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | IPAJ | 10 | Admitido a Exame Oral |
LUCINIO LUIS FONDO | MAPUTO | USTM | IPAJ | 9.5 | Admitido a Exame Oral |
LUCIO ELCIDIO DO ROSARIO NAPICA | MAPUTO | UEM | EST. | 12.25 | Admitido a Exame Oral |
LUCRÉCIA MOISÉS MUJAIDE | MAPUTO | UNI ZAMBEZE | EST | 11.15 | Admitido a Exame Oral |
LUIS ERNESTO COVELE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
LUIS RANGEL AROUCA | MAPUTO | UEM | EST | 13.65 | Admitido a Exame Oral |
MAIA JANINA CHISSENGUE | MAPUTO | USTM | IPAJ | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
MARCELO LEONARDO NHANGAVE | NAMPULA | UEM | EST. | 10.75 | Admitido a Exame Oral |
MÁRCIA BERNARDO MOMBE | MAPUTO | UEM | EST | 11.35 | Admitido a Exame Oral |
MARCIA NEVES GUIBUNDA | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 8.4 | Admitido a Exame Oral |
MARIA AUGUSTA CHARIFO | BEIRA | ESEG | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
MARIA DA CONCEICÃO JUSSA | NAMPULA | UCM | EST | 8.30 | Admitido a Exame Oral |
MARIA RITA DE ARAÚJO LOBO | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 2.0 | Não Admitido a Exame Oral |
MARIA VIRGINIA SIMBINE | MAPUTO | UEM | EST | 8.1 | Admitido a Exame Oral |
MARIANO ALEXANDRE MARIANO MUGUIRRIMA | BEIRA | UNI ZAMBEZE | IPAJ | 5.5 | Não Admitido a Exame Oral |
MÁRIO ANTÓNIO ALBERTO CHAÚQUE | MAPUTO | A POLITÉCNICA | EST | 1.95 | Não Admitido a Exame Oral |
MÁRIO ELIAS PORTUGAL DOMBORÃO | BEIRA | UEM | EST | 11.65 | Admitido a Exame Oral |
MARISBEL DE ANATELMA ALEXANDRE | BEIRA | UCM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
MAURO PAULINO MABASSO | MAPUTO | UEM | EST | 7.0 | Não Admitido a Exame Oral |
MILTON LUIS FERNANDO MEQUE | BEIRA | UNI ZAMBEZE | IPAJ | 10 | Admitido a Exame Oral |
MILTON MANUEL DA CRUZ MONJANE | MAPUTO | UDM | IPAJ | 0.6 | Não Admitido a Exame Oral |
MILTON SIMÃO MASSSINGUE | MAPUTO | UNITIVA | EST | 6.7 | Não Admitido a Exame Oral |
MIRA FRANCISCO ASSUMANE MARIVATE | MAPUTO | USTM | EST | 6.0 | Não Admitido a Exame Oral |
MIRCO RAFAEL RUI PALE | MAPUTO | UEM | EST | 10.15 | Admitido a Exame Oral |
MOISES FARAO MWANGA | MAPUTO | UEM | EST | 4.25 | Não Admitido a Exame Oral |
MOMADE ADAMO MOMADE | MAPUTO | UEM | EST | 11 | Admitido a Exame Oral |
MONICA BERNARDO FILIPE NJAL | MAPUTO | UEM | EST | 7.25 | Não Admitido a Exame Oral |
MUHAMMAD DANYAL ZULFIKAR MUSSA | MAPUTO | A POLITECNICA | EST | 12.35 | Admitido a Exame Oral |
MUSSA MIGUEL MOISÉS BONOMAR ALY | MAPUTO | UDM | EST. | 7.0 | Não Admitido a Exame Oral |
MUSTAFA RACHIDE | NAMPULA | UCM | IPAJ | 7.15 | Não Admitido a Exame Oral |
NÁDIO EULÁLIO DOS SANTOS MALALANE | MAPUTO | A POLITÉCNICA | EST. | 9.8 | Admitido a Exame Oral |
NAFTAL FERNANDO UAMUSSE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | EST | 2.75 | Não Admitido a Exame Oral |
NARCIA TAALUMBA DA ALDA WALLE | MAPUTO | UEM | EST | 11.25 | Admitido a Exame Oral |
NÁRCIA TRICAMO TAJÚ | MAPUTO | UEM | EST | 6.1 | Não Admitido a Exame Oral |
NAYARA SULEIMANE NORDINE | MAPUTO | ISCTEM | EST | 6.4 | Não Admitido a Exame Oral |
NEIL VALTER MANUEL | MAPUTO | UNITIVA | EST. | 9.5 | Admitido a Exame Oral |
NELSON JOSÉ MUTAMBE | MAPUTO | UEM | EST | 6.2 | Não Admitido a Exame Oral |
NEUZA DA GRAÇA GUIMAS | MAPUTO | WUNITIVA | EST. | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
NICIA ELIZARIA FELECIANO MAHALAMBE | MAPUTO | UEM | EST | 12.9 | Admitido a Exame Oral |
NILSA ROSA FRANCISCO PAULO | MAPUTO | ISCIM | EST | 6.15 | Não Admitido a Exame Oral |
NIRLE DE HILDEBRANDA ENEIDA TITOCE | MAPUTO | ISCTEM | EST. | 5.0 | Não Admitido a Exame Oral |
NÓCITA GRAÇA COSSA | MAPUTO | UDM | EST | 8.0 | Admitido a Exame Oral |
NORBERTO ALBERTO DA COSTA | BEIRA | UEM | EST | F | Não Admitido a Exame Oral |
NORDINO ABDUL CARIMO | NAMPULA | UCM | EST | 8.75 | Admitido a Exame Oral |
NUNO MIGUEL MAGNO CABÁ | MAPUTO | UDM | EST | 6.25 | Não Admitido a Exame Oral |
OBADIAS SIMIONE BILA | NAMPULA | UEM | EST | 3.9 | Não Admitido a Exame Oral |
ORLANDO DE JESUS GUIMARÃES | BEIRA | UCM | IPAJ | 8.3 | Admitido a Exame Oral |
ORLANDO ERNESTO JALANE | MAPUTO | ISCTEM | EST | 9.75 | Admitido a Exame Oral |
OSVALDO DA GRAÇA GERALDO GUAMBE | MAPUTO | ESEG | EST | 7.0 | Não Admitido a Exame Oral |
OSVALDO JOÃO NHANALA | MAPUTO | UEM | EST | 4.95 | Não Admitido a Exame Oral |
