Prezados Candidatos do último Exame Nacional de Acesso,
Em anexo segue a Pauta relativa ao exame.
Para os candidatos aprovados, anexamos o role da documentação para a respectiva inscrição. Tem até 30 dias para se inscrever.
Aos candidatos reprovados, querendo, poderão submeter os pedidos de revisão. A taxa única é de 2.500.00Mt. Tem até 48 horas para submeter os pedidos.
Enviaremos logo logo o guião de correcção.
Os nossos parabéns a todos aprovados e muita força aos que, desta vez, não conseguiram.
Melhores Cumprimentos,
[gview file=”https://oam.org.mz/wp-content/uploads/2018/03/Boletim-de-Incricao-A-e-AE-e-Declaração.pdf”]
[gview file=”https://oam.org.mz/wp-content/uploads/2018/03/REQUISITOS-INSCRIÇÃO-COMO-ADVOGADO.pdf”]
NR | NOME | CIDADE | UNIVERSIDADE | EXAMES ANTERIORES | ESTAG/ IPAJ | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(onde realizou o Exame) | |||||||||
1. | ABDUL REMANE SUALEHE | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 11 | 11 | 11 | APROVADO |
2. | ABSOLOME DOMINGOS MANJATE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.5 | 14 | 14 | APROVADO |
3. | ADALGISA MILENA CARVALHO ALGUINEIRO | BEIRA | 0 | IPAJ | 7 | 12 | 10 | APROVADA | |
4. | ADÃO JOAQUIM BANJA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 3.6 | 5 | 4 | REPROVADO |
5. | ADERITO MORAIS ALMOÇO | BEIRA | UNI-ZAMB | 1 | IPAJ | 4 | 11 | 8 | REPROVADO |
6. | ADRIANO BONGAMANO SITOLE | BEIRA | UNI-ZAMB | 1 | EST | 7.7 | 12 | 10 | APROVADO |
7. | AFONSO NAIRO MONIQUES | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6.5 | 5 | 6 | REPROVADO |
8. | AGOSTINHO MARIA MÓNICA MACHUZA | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6 | 9 | 8 | REPROVADO |
9. | AGRADECIDO VICENTE SITOE | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 5.2 | 13.9 | 10 | APROVADO |
10. | ALBERTINO MIGUEL | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO |
11. | ALBERTO DOS SANTOS MANHIQUE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 1.2 | 6 | 4 | REPROVADO |
12. | ALBERTO JOSÉ CUMBE | 8 | 10 | 9 | REPROVADO | ||||
13. | ALBINO DINIS COMBO MUTENDI | BEIRA | UEM | 0 | EST | 7 | 13 | 10 | APROVADO |
14. | ALDA LÚCIA MATOLA NARCY | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | F | F | - | - |
15. | ALEGRIA SILVESTRE MAXAIEIE | MAPUTO | ESEG | 0 | IPAJ | EA | 9 | 5 | REPROVADA |
16. | ALFREDO AMÉRICO MAUSSE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 5 | 5.6 | 5 | REPROVADO |
17. | ALI CHAUCATE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 8.25 | 10 | 9 | REPROVADO |
18. | ALICE TERESA PEREIRA SHUMA | 5.9 | 12 | 9 | REPROVADO | ||||
19. | ALY CASSAMO MAMUDO | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 8.5 | 6 | 7 | REPROVADO |
20. | AMÂNDIO JOÃO BARROS | MAPUTO | UNITIVA | 1 | EST | 5 | 8 | 7 | REPROVADO |
21. | AMARÉLIO SIMÃO CHIMBUINHE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 10.25 | 14 | 12 | APROVADO |
22. | AMBRÓSIO OLGA MICAIS | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | 4.9 | 6 | 5 | REPROVADO |
23. | AMÉLIA FERNANDO GENTO GUARDANAPO | BEIRA | ESEG | 0 | IPAJ | 4 | 12 | 8 | REPROVADA |
24. | ANA DO CÉU CARLOS COSSA MARRACA | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | IPAJ | 6.5 | 9 | 8 | REPROVADA |
25. | ANA GLÓRIA LIVING | BEIRA | UCM | 0 | EST | 7 | 16.5 | 12 | APROVADA |
26. | ANA JOÃO DA SILVA TAJÚ | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 5 | 9.6 | 7 | REPROVADA |
27. | ANA NHANALE | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
28. | ANA PAULA PERREIRA DA SILVA PIRES | MAPUTO | UNI-LUSÓFONA | 0 | EST | 7 | 13 | 10 | APROVADA |
29. | ANGELA CARLOS SIMANGO | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | EST | 14 | 6 | 10 | APROVADA |
30. | ANIFA MEGJI | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 4.5 | 5 | 5 | REPROVADA |
31. | ANIJA JOÃO CARLOS | BEIRA | APOLITECNICA | IPAJ | 4 | 6.6 | 5 | REPROVADA | |
32. | ANSELMO RUBENS CUNA | 6.45 | 7 | 7 | REPROVADO | ||||
33. | ANTÓNIO MAMBALO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 8 | 14 | 11 | APROVADO |
34. | ANTÓNIO LUÍS MIGUEL | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8.5 | 8 | 8 | REPROVADO |
35. | ARÃO ALBERTO LAMBO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 17 | 14 | 16 | APROVADO |
36. | ARTUR LIVA VINTE | BEIRA | UCM | EST | 8 | 14 | 11 | APROVADO | |
37. | ASTROGILDO ISAIAS MAHUMANE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 3.6 | 9 | 6 | REPROVADO |
38. | AUGUSTA DA DORES COSTA ALMEIDA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10 | 10 | 10 | APROVADA |
39. | AUGUSTA EDUARDO | MAPUTO | CAMAGUEY-CUBA | 0 | EST | 2.1 | 9 | 6 | REPROVADA |
40. | AUGUSTO MACHANGO | MAPUTO | UNITIVA | 1 | IPAJ | 5 | 10 | 8 | REPROVADO |
41. | AVENTINA JOSÉ CHACHUAIO | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6.15 | 9.5 | 8 | REPROVADA |
42. | BADRUDINO CARLOS WACHEQUE | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 6.9 | 10 | 8 | REPROVADO |
43. | BEATRIZ SINODIQUE PETER | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 7 | 11 | 9 | REPROVADA |
44. | BENTO MARCOS JÚNIOR | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 11.7 | 15 | 13 | APROVADO |
45. | BOAVIDA BOAVIDA NAMUMBI | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 11 | 10 | 11 | APROVADO |
46. | BONIFÁCIO PEDRO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 10 | 11 | 11 | APROVADO |
47. | BORGES CHARLES CHIVAMBO | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | EST | 11 | 5 | 8 | REPROVADO |
48. | BUNAIA ABASSE SAIDE | NAMPULA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 6.75 | 6 | 6 | REPROVADA |
49. | CARLOS JAIME UATE | BEIRA | ESEG | 0 | IPAJ | 8 | 12 | 10 | APROVADO |
50. | CARLOS MUHELUA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 5.5 | 8 | 7 | REPROVADO |
51. | CARLOS PARADONA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 8.2 | 11 | 10 | APROVADO |
52. | CARLOTA EUNICE LOURENÇO | BEIRA | UCM | 0 | EST | 10.25 | 12 | 11 | APROVADA |
53. | CASTRO BENATE | BEIRA | UEM | 1 | IPJ | 4.5 | 10 | 7 | REPROVADO |
54. | CECÍLIA ALMEIDA MIRANDA RACHIDE | NAMPULA | ESEG | 0 | EST | 2.25 | 5 | 4 | REPROVADA |
55. | CÉLIA BARTOLOMEU NHAMPULE VAZ RAPOSO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15 | 8 | 12 | APROVADA |
56. | CÉLIO NHANTUMBO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | EA | F | - | - |
57. | CELSO BONIFACIO TSUNGO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14 | 12 | 13 | APROVADO |
58. | CHALENGUE CARLITOS JÚLIO STRUKEL | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | IPAJ | 2.25 | 10 | 6 | REPROVADO |
59. | CHICO MARCO ANTÓNIO | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 3.3 | 6 | 5 | REPROVADO |
60. | CLÁUDIA RODRIGUES JOÃO | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 10.9 | 13 | 12 | APROVADA |
61. | CLÁUDIA XADREQUE GINJA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 4 | F | 2 | |
REPROVADA | |||||||||
62. | CLÁUDIO ROBERTO LOPES MENETE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | D | F | - | - |
63. | CONCEIÇÃO CALDEIRA NEVES | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 4.2 | 14 | 9 | REPROVADO |
64. | CREMILDO PINTO QUEMBO | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 4 | 9 | 7 | REPROVADO |
65. | CREMILDO SILVESTRE SEBASTIÃO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 10 | 11 | 11 | APROVADO |
66. | CULSUM MAMADALI MAZULA | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 3.5 | 7 | 5 | REPROVADO |
67. | DANIEL JOÃO DANIEL | BEIRA | 0 | IPAJ | 9.2 | 13 | 11 | APROVADO | |
68. | DAVID AURÉLIO CHIRINDZA | MAPUTO | ESCN | 1 | EST | 9 | 14 | 12 | APROVADO |
69. | DAVID EUGÉNIO DIMA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 10 | 11 | 11 | APROVADO |
70. | DEISY INSSA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
71. | DEOLINDA MEJA CARAVINA | BEIRA | ESEG | 1 | IPAJ | 5 | 13 | 9 | REPROVADA |
72. | DEONILDO NHANTUMBO | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 9 | 10 | 10 | APROVADO |
73. | DERCIO EZEQUIEL NHABINDE | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | IPAJ | 9 | 12 | 11 | APROVADO |
74. | DERICK LEITÃO DE SOUSA ALAFO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | 11 | 10 | APROVADO |
75. | DEYSE REGINA PEDRO FRANCISCO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | 13 | 13 | APROVADA |
76. | DIAMANTINO ELIAS | NAMPULA | INSCIG | 0 | EST | 9 | 9 | 9 | REPROVADO |
77. | DOMINGOS CARLOS JANUÁRIO AROUCA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9.5 | 14 | 12 | APROVADO |
78. | DOROTEIA FABIÃO CUNA COSSA | MAPUTO | ISCIG | 0 | EST | 3 | 7 | 5 | REPROVADA |
79. | EDGAR ZAQUEU XAVIER GEMO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | IPAJ | 6.5 | 13 | 10 | APROVADO |
80. | EDITE MAHOMED CALDEIRA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 6 | 2 | 4 | REPROVADA |
81. | EDLEUSA MERRY IBRAIMO | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 11.1 | 14 | 13 | APROVADA |
82. | EDMO ALFREDO DA SILVA | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 16 | 10 | 13 | APROVADO |
83. | EDUARDA DA CONCEIÇÃO ESCULUDES | MAPUTO | UNITIVA | 0 | IPAJ | 8 | 10 | 9 | REPROVADA |
84. | EDUARDO FRANCISCO CHABANA | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 4 | 15 | 10 | APROVADO |
85. | EDUARDO JORGE MAIBASSE JÚNIOR | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 5 | 10 | 8 | REPROVADO |
86. | ERNESTINA JORGE | NAMPULA | MUSSA-BIN-BIQUE | 4.75 | 11 | 8 | REPROVADA | ||
87. | ERNESTO JOAQUIM DE CAMACHO | BEIRA | 0 | IPAJ | 9.25 | 12 | 11 | APROVADO | |
88. | ESMÉNIA BENILDE ZACARIAS | MAPUTO | UNIVERSITY OF LIMPOMPO | 0 | EST | 5 | 0 | 3 | REPROVADA |
89. | EUGÉNIA VIOLETA RAFAEL | MAPUTO | ESEG | 1 | EST | 4.9 | 9 | 7 | REPROVADA |
90. | EUSÉBIO JAIME CHIRRINZE | MAPUTO | ESEG | 0 | EST | 5.85 | 10 | 8 | REPROVADO |
91. | EVANIA SILVIA LANGA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.2 | 9 | 12 | APROVADA |
92. | FAIZAL DE MIRO SANTIAGO CANGY | BEIRA | 0 | IPAJ | 8.5 | 14 | 11 | APROVADO | |
93. | FALUME AMADE ANLI | NAMPULA | 0 | IPAJ | 7 | 12 | 10 | APROVADO | |
94. | FAUSTINO LOJA | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | 13 | 11 | APROVADO |
95. | FÁUZIO DE BRÁS FERNANDES | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 5.5 | 4 | 5 | REPROVADO |
96. | FELISBERTO HOMERO ZANDAMELA | NAMPULA | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | EST | 9.5 | 11 | 10 | APROVADO |
97. | FERNANDO RUI NHABETE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 5.75 | 9 | 7 | REPROVADO |
98. | FLÁVIO ZÉ VICENTE | MAPUTO | ESEG | 0 | EST | 6.65 | 7 | 7 | TEPROVADO |
99. | GERALDINA DESIREÉ GERALDO MUCABEL | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 8 | 3 | 6 | REPROVADA |
100. | GERALDO PAULINO MUNGUAMBE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 3.6 | 7.5 | 5 | REPROVADO |
101. | GÉRCIA DA LIZIA DOMINGOS NHANTUMBO | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 5.75 | 9 | 7 | REPROVADO |
102. | GERSON JUSTINO DAVID | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.75 | 14 | 13 | APROVADO |
103. | GLÓRIA ÂNGELA ANTÓNIO MALIPA | NAMPULA | 0 | IPAJ | 6 | 10 | 8 | REPROVADA | |
104. | GONÇALO VIERA DE BARROS CARDOSO | MAPUTO | UCM | 0 | EST. | 12.7 | 15 | 14 | APROVADO |
105. | GUILHERMINA DA LUISA MERCEDES | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 7.75 | 16 | 12 | APROVADA |
106. | GUSTAVO SILVESTRE CASSAMO SULUDA | MAPUTO | UNITIVA | 1 | EST | 4 | 11 | 8 | REPROVADO |
107. | HENRIQUE ANUÁRIO | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 2.1 | 8 | 5 | REPROVADO |
108. | HENRIQUES MANUEL PEREIRA JÚNIOR | MAPUTO | USTM | 0 | EST | EA | F | - | - |
109. | HESIODO MELQUISEDEQUE ESPERANÇA MATUASSA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.8 | 9 | 12 | APROVADO |
110. | HILÁRIO ÂNGELO NHATSAVE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 4.4 | 5 | 5 | REPROVADO |
111. | HILÁRIO CHAVE | BEIRA | 0 | EST | 11.5 | 12 | 12 | APROVADO | |
112. | ILDA HORTA PIO | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | EST | 1.85 | 2 | 2 | REPROVADA |
113. | INOCÊNCIA CAROLINA DA CRUZ SABÃO | MAPUTO | UNI-COIMBRA | 1 | EST | 1.3 | 7 | 4 | REPROVADA |
114. | IOLANDA PAULINA JOÃO MUTHOMBENE | MAPUTO | ESEG | 1 | EST | 7.5 | 5 | 6 | REPROVADA |
115. | IRENE GASPAR NHABINDE CHITSUNGO | BEIRA | 7.8 | 9 | 8 | REPROVADA | |||
116. | ISABEL HORTÊNCIA JOÃO MUHARE | MAPUTO | UDM | 1 | EST | F | F | - | - |
117. | ISAQUE TOMO BONGA | NAMPULA | ISCTAC | 1 | IPAJ | 10.5 | 7 | 9 | REPROVADO |
118. | ISVA DE ELMA VITORINO | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | IPAJ | 5.25 | 12 | 9 | REPROVADA |
119. | IVETE FABIÃO MACASSANE | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | 4 | 4 | 4 | REPROVADA |
120. | JÉSSICA ALBERTINA PSUNGO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | 11 | 12 | APROVADA |
121. | JOÃO EDISSON IVAN QUINHENTOS | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | EST | 5.1 | 6 | 6 | REPROVADO |
122. | JOÃO ISAÍAS CUAMBA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 5.6 | 4 | 5 | REPROVADO |
123. | JOÃO LAISSE MATABEIA | BEIRA | UCM | 1 | EST | 7.4 | 8.5 | 8 | REPROVADO |
124. | JOÃO ROMÃO MACHAI | MAPUTO | ISTEG | 1 | IPAJ | 2 | 7.5 | 5 | REPROVADO |
125. | JOÃO SANVECA CANGOLONGONDO | MAPUTO | ISGECOF | 0 | IPAJ | 2.6 | 8 | 5 | REPROVADO |
126. | JOAQUIM ÂNGELO MATUSSE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11 | 6 | 9 | REPROVADO |
127. | JORGE BUTANA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 13.75 | 13 | 13 | APROVADO |
128. | JORGE XLHONE | MAPUTO | MONITOR | 0 | EST | 8.6 | 10 | 9 | REPROVADO |
129. | JOSÉ ADOLFO DOMINGOS BACAR CARIMO | BEIRA | ISCTEM | 1 | IPAJ | 5.65 | 7.1 | 6 | REPROVADO |
130. | JOSÉ AUGUSTO CHICHAVA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 4.35 | 12 | 8 | REPROVADO |
131. | JOSÉ DOS SANTOS CHIREMBA JÚNIOR | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | IPAJ | 2.5 | 10 | 6 | REPROVADO |
132. | JOVITO FRANCISCO MALFACE | NAMPULA | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | IPAJ | 6.25 | 6 | 6 | REPROVADO |
133. | JUDITE VAMANGA NGULA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 11.25 | 13 | 12 | APROVADA |
134. | JÚLIO ALI MUSSA | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 7.5 | 15 | 11 | APROVADO |
135. | JÚLIO JORGE MATLOMBE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 7.5 | 10 | 9 | REPROVADO |
136. | KANE ANIBAL BENTO MARIAGE | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 7 | 8 | 8 | REPROVADA |
137. | LARA DENISE XAVIER DIAS | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST * anunciou ausência via e-mail fora do país | F | F | - | - |
138. | LAURA MANUEL | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 6.5 | 6 | 6 | REPROVADA |
139. | LAZARO JORGE MALUSA | NAMPULA | JEAN-PIAGET | 0 | IPAJ | 6.2 | 10 | 8 | REPROVADO |
140. | LEONARDO JOSÉ PINDULA | MAPUTO | UEM | 1 | EST. | 9.7 | 8 | 9 | REPROVADO |
141. | LEOPOLDINA GABRIEL MACIE SITOE | MAPUTO | ISCIM | 1 | IPAJ | 6.1 | 14 | 10 | APROVADA |
142. | LINDA FAUSTINA JOÃO UBISSE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.7 | 11 | 13 | APROVADA |
143. | LINECAS FRANCISCO LIGEIRO | MAPUTO | UEM | 0 | EST. | 16.8 | 17 | 17 | APROVADO |
144. | LIUDMILA EDUARDO CASIMIRO MAHUMANE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 4.5 | 6 | 5 | REPROVADA |
145. | LUCAS MARCELINO CHIVAMBO | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 8 | 9 | 9 | REPROVADO |
146. | LUCINIO LUIS FONDO | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 5.25 | 7 | 6 | REPROVADO |
147. | LUIS ANTONIO COELHO TRIGO DE MORAIS | MAPUTO | ISPU | 0 | EST | 8.8 | 12 | 10 | APROVADO |
148. | LUIS ERNESTO COVELE | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | EST | 5.75 | 6.6 | 6 | REPROVADO |
149. | LUIS LOBO DA SILVA | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 6.5 | 8 | 7 | REPROVADO |
150. | LUIS PAULO JOAQUIM | BEIRA | UCM | 9 | 13 | 11 | APROVADO | ||
151. | LUISA SINECA | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 1 | EST | 5.8 | 11 | 8 | REPROVADA |
152. | MADINA KARIMO BACHIR | MAPUTO | UNI-COIMBRA | 0 | EST | 10.6 | 16 | 13 | APROVADA |
153. | MANUEL DA SILVA QUIMBINE | NAMPULA | 0 | IPAJ | 7.5 | 13 | 10 | APROVADO | |
154. | MANUEL ERNESTO JULIÃO MANHIQUE | MAPUTO | UNITIVA | 1 | EST | 4.75 | 12 | 8 | REPROVADO |
155. | MARCELINO MUTOLO | BEIRA | A POLITECNICA | 1 | EST | 7.4 | 8 | 8 | |
REPROVADO | |||||||||
156. | MARCIA JUDITE PICARDO | BEIRA | UEM | 0 | EST | 11.1 | 12 | 12 | APROVADA |
157. | MARIA DE LURDES DANGA | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | EST | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
158. | MARIA EVA SAMBO COSSA | NAMPULA | MUSSA-BIN-BIQUE | 0 | EST | 5 | 7 | 6 | REPROVADA |
159. | MARIA FELIZARDA FERNANDES INFANTE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | 10 | APROVADA | |
160. | MARIA LUCÍLIA DE LUCAS CHUNGUANA | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 5 | 10 | 8 | REPROVADA |
161. | MARILUZ LIVES ANDELA NIQUICE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 4.1 | 6 | 5 | REPROVADA |
162. | MÁRIO JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA | MAPUTO | UNIVERS. DE MINHO | 0 | EST | 10.2 | 5 | 8 | REPROVADO |
163. | MÁRIO VAREIA LANGUANE CUMBANE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11 | 13 | 12 | APROVADO |
164. | MARIO ZUBEIRO PEREIRA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 11 | 15 | 13 | APROVADO |
165. | MARNELA LUIS CASSUADA ESCOVA | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | 11 | 10 | APROVADA |
166. | MARTA AUGUSTA LANGA BANGUINE | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 3.25 | 10 | 7 | REPROVADA |
167. | MATEUS JOÃO CHIRINDA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 5.8 | 6.3 | 6 | REPROVADO |
168. | MATILDE SALOMÃO DUARTE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8.75 | 13 | 11 | APROVADA |
169. | MAURILIO EFRAIMO TAVEIRA MASSANGE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.25 | 16 | 13 | APROVADO |
170. | MAURO ALEXANDRE BOTAS BRANQUINHO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 6.5 | 14 | 10 | APROVADO |
171. | MAURO ARSÉNIO DE DOMINGOS SIMÃO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 4.5 | 15 | 10 | APROVADO |
172. | MAURO PAULINO MABASSO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 7.5 | 10 | 9 | REPROVADO |
173. | MERCILIA RUI MABOTE | MAPUTO | ISCIM | 0 | IPAJ | 6 | 11 | 9 | REPROVADA |
174. | MOISES AMADE | NAMPULA | A - POLITECNICA | 0 | EST | 7 | 12 | 10 | APROVADO |
175. | MOISES FRANCISCO SUEDE | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 7 | 10 | 9 | REPROVADO |
176. | MOISES JACINTO DAVANE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.2 | 12 | 12 | APROVADO |
177. | MOMAD HALIQUE CAMENTO | MAPUTO | ISCIM | 1 | EST | 11 | 9 | 10 | APROVADO |
178. | MÓNICA FELISBELA DIMANDE | BEIRA | UCM | IPAJ | 9.25 | 8 | 9 | REPROVADA | |
179. | MUSSA TARATIBO | NAMPULA | 0 | IPAJ | 8.5 | 14 | 11 | APROVADO | |
180. | NÁDIA ALBERTINA FERNANDO | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 5 | 9 | 7 | REPROVADA |
181. | NAFTAL JOSSIAS NEVE | MAPUTO | MUSSA-BIN-BIQUE | 1 | EST. | F | F | - | - |
182. | NANCY FRANCISCO MACONI CAÚTE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 7 | F | 4 | REPROVADO |
183. | NATÁLIA TERESA MESA BUENE | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 5 | 13 | 9 | REPROVADA |
184. | NELMA CATARINA RODRIGUES PORTRAITE ISSA | MAPUTO | JEAN-PIAGET | 1 | EST | 10 | 14 | 12 | APROVADA |
185. | NELSON JORGE MARTINS CLARA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 5 | 12.3 | 9 | REPROVADO |
186. | NELSON SADOQUE MANHICE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 10 | 15 | 13 | APROVADO |
187. | NILA PREMGI RAGOU LALÁ | MAPUTO | A POLITECNICA | 0 | EST | 6 | 12 | 8 | REPROVADA |
188. | NILTON CLÁUDIO PACHECO CHITSEMBE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 8.25 | 13 | 11 | APROVADO |
189. | NILZA ISABEL CASSAMO | MAPUTO | ISPU | 0 | EST | 5.7 | 6 | 6 | REPROVADA |
190. | NURO ISMAEL | MAPUTO | UEM | 1 Abril de 2015 | EST | 9.9 | 3 | 6 | REPROVADO |
191. | ODALKIS GILDA LEONARDO | MAPUTO | UNITIVI | 0 | EST | 10 | 7 | 9 | REPROVADA |
192. | OFÉLIA DA PAIXÃO MANUEL CUMBE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 3 | 10 | 7 | |
REPROVADA | |||||||||
193. | OLIVEIRA ALEXANDRE SITOE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.7 | 17 | 15 | APROVADO |
194. | ORLANDO SILVA DE JESUS GUIMARÃES | BEIRA | 9 | 2 | 6 | REPROVADO | |||
195. | OSVALDO ARSÉNIO MANGUE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 8 | 12.5 | 10 | APROVADO |
196. | OSVALDO VICTOR MÁRIO MUCANJO | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | F | F | - | - |
197. | PALOMA DA GRAÇA NURDINO PENEDO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 9.2 | 8 | 9 | REPROVADA |
198. | PAULINO ADRIANO JONE | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 9.5 | 10 | 10 | APROVADO |
199. | PAULO AMÉRICO TOMÁS | BEIRA | UCM | 1 | EST | 6 | 10 | 8 | REPROVADO |
200. | PERCEVERANÇA RAFAEL MANGAMELA | MAPUTO | UCM | 1 | IPAJ | 5 | 11 | 8 | REPROVADA |
201. | PERFEITO DA GLÓRIA JAIME ALFIADO | MAPUTO | ISEG | 0 | EST | F | 8.6 | 4 | REPROVADO |
202. | PIRÂNGELO CARLOS ESPADA LOURENÇO | BEIRA | JEAN-PIAGET | 0 | IPAJ | 7 | 10 | 9 | REPROVADO |
203. | RAFIQUE MUSSAGY MULCHANDE | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 10.25 | 10 | 10 | APROVADO |
204. | RAIMUNDA DE FÁTIMA RONDA GUIANHELA | MAPUTO | A POLITÉCNICA | 0 | EST. | 4.9 | 13 | 9 | REPROVADA |
205. | RAÚL BENJAMIM UATE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | EA | 13 | 7 | REPROVADO |
206. | RAÚL DE MIGUEL NHAMITAMBO | MAPUTO | ISCTAC | 1 | EST | 10 | 9 | 10 | APROVADO |
207. | ROBERTO MANECAS PEDRO FERNANDO | MAPUTO | ISM | 0 | IPAJ | 11.75 | 12 | 12 | APROVADO |
208. | ROSA ISABEL ELIAS | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8.5 | 14 | 11 | APROVADA |
209. | ROSA NATÁLIA MUAMBALE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.7 | 13 | 12 | APROVADA |
210. | ROSITA EURIDICE SEBASTIÃO SIUEIA | MAPUTO | POLITECNICA | 0 | EST | 3.5 | 6 | 5 | REPROVADA |
211. | RUI DE SOUSA GABRIEL CHELENE | MAPUTO | ESEG | 0 | EST | 7 | 12 | 10 | APROVADO |
212. | SABIR ISMAEL RUGUNATE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 10 | 9 | REPROVADO |
