Prezados Candidatos ao último ENA,
Em anexo segue a Pauta para a vossa consideração.
Queremos desde já felicitar a todos os 95 Aprovados e dizer que têm 30 dias, contados a partir de hoje, para proceder com a sua inscrição como Advogados. Em anexo seguem os requisitos para o efeito.
Uma palavra de apreço a todos reprovados (97). Informaremos sobre as datas da realização do novo exame logo que possível.
Entretanto caso pretendam recorrer a este exame deverão proceder ao pagamento da respectiva taxa, 2.500Mt que deverá ser depositada na Conta da Ordem dos Advogados de Moçambique: BCI 6224685101 até a próxima terça-feira, dia 10 de Outubro de 2017 acompanhado de um requerimento dirigido ao Ilustre Bastonário. Apenas o exame escrito pode ser revisto. O pedido de revisão pode ser feito na Ordem ou via e-mail.
Votos de um final de semana feliz.
PAUTA
| NR | NOME | UNIVERSIDADE | ESCRITO | ORAL | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
| 1. | ABILIO PAULINO | ISGECOF | 9 | 10 | 10 | APROVADO |
| 2. | AÇUCENA GUIDIONE CHIRIMBELE | USTM | 6 | 10 | 8 | REPROVADA |
| 3. | ADACTO CAIRES PAMBE | UNITIVA | 11 | 5 | 8 | REPROVADO |
| 4. | AGRADECIDO VICENTE SITOE | UEM | 11.75 | 5 | 8 | REPROVADO |
| 5. | AIDA SARA ISMAEL | UEM | 9.1 | 6 | 8 | REPROVADA |
| 6. | ALBERTO DOS SANTOS MANHIQUE | UEM | 5 | 5 | 5 | REPROVADO |
| 7. | ALBERTO MACUALO | UNI-ZAMBEZE | 8.2 | 13 | 11 | APROVADO |
| 8. | ALBERTO SAUDE JOÃO | UNI-ZAMBEZE | 6 | 10 | 8 | REPROVADO |
| 9. | ALCIDES NAPUANHA | UCM | 12.75 | 15 | 14 | APROVADO |
| 10. | ALFREDO ANGELICA JÚNIOR | UEM | 7.8 | 12 | 10 | APROVADO |
| 11. | ALI CHAUCATE | UEM | 4.6 | 12 | 8 | REPROVADO |
| 12. | ÁLIA SOFIA DE MIRANDA FERREIRA | ISPU | 14.25 | 15 | 15 | APROVADA |
| 13. | ALMEIDA CHIMENE | UCM | 9.2 | 14 | 12 | APROVADO |
| 14. | ALMIRO ADRIANO RIBAS | UNI-ZAMBEZE | 13 | 6 | 10 | APROVADO |
| 15. | ALTENOR PIMENTEL DO AMARAL | USTM | 11 | 14 | 13 | APROVADO |
| 16. | ALY CASSAMO MAMUDO | UDM | 8 | 9 | 9 | REPROVADO |
| 17. | ALY IBRAHIMO MAHOMED | A POLITECNICA | 12.3 | 14 | 13 | APROVADO |
| 18. | AMÂNDIO JOÃO BARROS | ISTEG | 6 | 7 | 7 | REPROVADO |
| 19. | AMÉRICO JOÃO MUCHOCOTO | UCM | 10.87 | 11 | 11 | APROVADO |
| 20. | AMIDE DE CARVALHO | ISCTAC | 10 | 9 | 10 | APROVADO |
| 21. | ANA DO CÉU CARLOS COSSA MARRACA | A POLITECNICA | 3.4 | 10 | 7 | REPROVADA |
| 22. | ANA EURIDICE INÁCIO | UCM | 10.15 | 9 | 10 | APROVADA |
| 23. | ANA PAULA RAUL GOTINE | ESEG | 1.9 | 10 | 6 | REPROVADA |
| 24. | ANA SILVIA DA CRUZ NAMBOROANE | UEM | Faltou | Faltou | - | - |
| 25. | ÂNGELA CARLOS SIMANGO | A POLITECNICA | 4.4 | 8.5 | 6 | REPROVADA |
| 26. | ANICETO SERAO BENATE | UCM | 9.65 | 11 | 10 | APROVADO |
| 27. | ANIFA MEGJI | UCM | 6 | 6 | 6 | REPROVADA |
| 28. | ANTÓNIO FARUK ANTÓNIO | UCM | 7 | 13 | 10 | APROVADO |
| 29. | ANTÓNIO MIGUEL RURANE | UEM | 4 | 15 | 10 | APROVADO |
| 30. | ARMANDO ALI AMADE | ESEG | 11.25 | 9.5 | 10 | APROVADO |
| 31. | ARMANDO DAVID PITA | UEM | 2.6 | 8 | 5 | REPROVADO |
| 32. | ARQUIMEDES AMOSSE MONDLANE | UCM | 11.75 | 5 | 8 | REPROVADO |
| 33. | ATIJA ANTÓNIO PERREIRA | UCM | 10 | 12 | 11 | APROVADA |
| 34. | AUGUSTO ERNESTO NHANGUILUNGUANA | UEM | 12 | 15 | 14 | APROVADO |
| 35. | AUGUSTO MACHANGO | UNITIVA | 7 | 6 | 7 | REPROVADO |
| 36. | ÁURIO CASSAMO INCACHA | UEM | 10 | 12 | 11 | APROVADO |
| 37. | BAPTISTA NHANOMBE JÚNIOR | ISCTEM | 10.6 | 15 | 12 | APROVADO |
| 38. | BEATRIZ SINODINGUE PETER | UNI-ZAMBEZE | 3.8 | 11 | 7 | REPROVADA |
| 39. | BENEDITO AUGUSTO JOSÉ | UCM | 7 | 8 | 8 | REPROVADO |
| 40. | CANSALE L. SUMALGY | UCM | 11 | 8 | 10 | APROVADO |
| 41. | CARLA ESPERANÇA CARLOS | UCM | 9.05 | 7.5 | 8 | REPROVADA |
| 42. | CARLOS MUHELUA | UCM | 6 | 10 | 8 | REPROVADO |
| 43. | CARLOS RODRIGUES GAIÃO | A POLITECNICA | 7 | 6 | 7 | REPROVADO |
| 44. | CARLOTA JUSTINO MANAVE | UEM | 7.85 | 12 | 10 | APROVADA |
| 45. | CÉLIA CELESTE JORGE LANGA | ISTEG | 4.5 | 4 | 4 | REPROVADA |
| 46. | CÉLIA HENRIQUE BILA | ISCTEM | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
| 47. | CÉLIA MARISA SANTOS VIERA | USTM | 11 | 8 | 10 | APROVADA |
| 48. | CELSO LUCAS TIMANA | VORONEZA STATE UNIVERSITY | 5 | 9 | 7 | REPROVADO |
| 49. | CLÁUDIA SOFIA MASCARENHAS LEHENER | UDM | 7.25 | 12 | 10 | APROVADA |
| 50. | CLITON DA GLÓRIA MANUEL | UCM | 2.3 | 8 | 5 | REPROVADO |
| 51. | DAN ROBERTO | UNITIVE | 13.05 | 12 | 13 | APROVADO |
| 52. | DANIEL JOÃO DANIEL | UNI-ZAMBEZE | 7 | 10 | 9 | REPROVADO |
| 53. | DAVID AURÉLIO CHIRINDZA | ESCIM | 7 | 9 | 8 | REPROVADO |
| 54. | DÉRCIO CINTURA | UCM | 6.5 | 16 | 11 | APROVADO |
| 55. | DILLON CHAMBAL | ISCTEM | 8 | 11 | 10 | APROVADO |
| 56. | DULCE MARIA PACULE | ISTEG | 3.55 | 8 | 6 | REPROVADA |
| 57. | EDIVALDO MÁRIO DOS SANTOS MANGOVE | ISCTEM | 6 | 13 | 10 | APROVADO |
| 58. | EDSON MANUEL CUSSANGIUA | UNI-ZAMBEZE | 13.6 | 16 | 14 | APROVADO |
| 59. | EDUARDO AZARIAS NHANZIMO | UDM | 13.75 | 10 | 12 | APROVADO |
| 60. | ELIDIO ANTONIO DOS SANTOS CABRAL | Faltou | 10 | 5 | REPROVADO | |
| 61. | ELTON HUMBERTO JORGE | UMB | 6.95 | 13 | 10 | APROVADO |
| 62. | ELVIO IBRAIMO DAVID FOLOCO | ESEG | 9.2 | 11 | 10 | APROVADO |
| 63. | ELVIS XAVIER BANDEIRA DE CASTRO | UCM | 8.15 | 12 | 10 | APROVADO |
| 64. | ERIK JOSE SCARLET PIRES | 9.65 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 65. | ERMELINDA LUIS MATSINHE | JEAN PIAGET | 9.55 | 10 | 10 | APROVADA |
| 66. | ERZELINDA OLGA SENGULANE | A POLITECNICA | 9.75 | 14 | 12 | APROVADA |
| 67. | ESMERALDA ERNESTO HUA LANGA | ISCIM | 8.65 | 9 | 9 | REPROVADA |
| 68. | ESPERANÇA SALVADOR MAVAIEIE | ISCIM | 8 | 16 | 12 | APROVADA |
| 69. | EUNICE NELIA MANGANHELA | USTM | 7 | 10 | 9 | REPROVADA |
| 70. | ÉZER DLHALANE | UDM | 6.5 | 16 | 11 | APROVADO |
| 71. | FAIZAL DE MIRO CANGY | UCM | 8 | 8 | 8 | REPROVADO |
| 72. | FÁTIMA TERESA CHALE COSSA | A POLITECNICA | 10.35 | 9 | 10 | APROVADA |
| 73. | FEMA SAIDE AGOSTINHO | USTM | 2.5 | 7 | 5 | REPROVADA |
| 74. | FERNANDO FLORINDO CAETANO | ISM | 14.25 | 10 | 12 | APROVADO |
| 75. | FERNANDO LEONARDO MUALIA | Faltou | Faltou | - | - | |
| 76. | FERNANDO MUSSUALE | USTM | 2.6 | 5 | 4 | REPROVADO |
| 77. | FLORINDA BRITO SOCA | ISCTEM | 5 | 14 | 10 | APROVADA |
| 78. | FREITAS DE JESUS ROMÃO | MUSSA BIN BIQUE | 9 | 10 | 10 | APROVADO |
| 79. | GÉRCIO RUI ALBERTO | UNI-ZAMBEZE | 6 | 11 | 9 | REPROVADO |
| 80. | GERVÁSIO DE JESUS JOJO | ISCTAC | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
| 81. | GILDO LUISA ANTÓNIO | UEM | 11 | 8 | 10 | APROVADO |
| 82. | GILVÂNIA VIERA DA SILVA | A POLITECNICA | 12.75 | 16 | 14 | APROVADA |
| 83. | GUILHERMINA JÚLIO MATSINHE | UDM | 5.1 | 8 | 7 | REPROVADA |
| 84. | HALIQUE MOMAD CAMENTO | ISCIM | 6.5 | 8 | 7 | REPROVADO |
| 85. | HÉLDER FERNANDO PEREIRA | USTM | 11.65 | 4 | 8 | REPROVADO |
| 86. | HENRIQUES NARUANIUACA | UCM | 6.15 | 8 | 7 | REPROVADO |
| 87. | HERMENEGILDO CONDELAQUE | UEM | 12.5 | 12 | 12 | APROVADO |
| 88. | HERMENEGILDO FERNANDO PONDJA | UEM | 6.95 | 5 | 6 | REPROVADO |
| 89. | HEROD DUNHE | UCM | 7 | 12 | 10 | APROVADO |
| 90. | IDELSON CONSTANTINO MACHATINE | MONITOR | 8.15 | 9 | 9 | REPROVADO |
| 91. | ILDA HORTA PIO | A POLITECNICA | 7 | 3 | 5 | REPROVADA |
| 92. | ILIDIO FERNANDES MATAVEL | UDM | 9.25 | 14 | 12 | APROVADO |
| 93. | ILIDIO PATEL DOS SANTOS | UCM | 6 | 10 | 8 | REPROVADO |
| 94. | INOCÊNCIA CAROLINA DA CRUZ SABÃO | UD - COLOMBIA | 3 | 8 | 6 | REPROVADA |
| 95. | ISMAEL ABDUL MUSSAGY | MONITOR | 7 | 8 | 8 | REPROVADO |
| 96. | ISMAEL PANACHANDE | UCM | 5.4 | 8 | 6 | REPROVADA |
| 97. | IURI IVAN TAIBO | UEM | 12 | 16 | 14 | APROVADO |
| 98. | IVAN GERY JAIROSSE | ISGECOF | 8 | 11 | 10 | APROVADO |
| 99. | IVANIA HELENA LANGA | A POLITÉCNICA | 12.65 | 12 | 12 | APROVADA |
| 100. | IVETE FABIÃO MACASSANE | ISCTAC | 0.65 | 6 | 3 | REPROVADA |
| 101. | IVONE LUIS SIMOCO | UCM | 9 | 13 | 11 | APROVADA |
| 102. | JEFERSON ARLINDO PAULO DA GRAÇA | UCM | 7.5 | 13 | 10 | APROVADO |
| 103. | JÉSSICA LEANDRA FIDELIS | UCM | 7 | 12 | 10 | APROVADA |
| 104. | JOÃO EDISSON IVAN QUINHENTOS | A POLITECNICA | 7.3 | 5 | 6 | REPROVADO |
| 105. | JOÃO FRANCISCO MUTHINHA | UEM | 12.15 | 13 | 13 | APROVADO |
| 106. | JOÃO LAICE MATABELA | UCM | 5.75 | 11 | 8 | REPROVADO |
| 107. | JOÃO ROMÃO MACHAI | UNITIVA | 1.45 | 9 | 5 | REPROVADO |
| 108. | JOAQUIM IMPURENE | USTM | 2.2 | 10 | 6 | REPROVADO |
| 109. | JOAQUIM MANUEL JOAQUIM | UEM | 13.5 | 13 | 13 | APROVADO |
| 110. | JORGE ALFREDO MANHIÇA | ISCTAC | 5.25 | 8 | 7 | REPROVADO |
| 111. | JOSÉ ADOLFO BACAR CARIMO | ISCTEM | 10.4 | 7 | 8 | REPROVADO |
| 112. | JOSÉ MARIA MARQUES ADRIANO | UEM | 3.55 | 2 | 3 | REPROVADO |
| 113. | JOSÉ TAMBARA CIPRIANO | UNI-ZAMBEZE | 9.85 | 14 | 12 | APROVADO |
| 114. | JOSÉ VICENTE FOLE CASTIANO | UDM | 4.75 | 7 | 6 | REPROVADO |
| 115. | JÚLIO JOÃO DE MORAIS | UCM | 10 | 13 | 12 | APROVADO |
| 116. | JUSTINO FELIPE | UCM | 7 | 13 | 10 | APROVADO |
| 117. | JUSTINO ZACARIAS COMÉ | UEM | 6.85 | 4 | 5 | REPROVADO |
| 118. | JUVENALIA JEREMIAS | UCM | 7 | 13 | 10 | APROVADA |
| 119. | KATIA VANESSA LOY | UEM | 15.85 | 13 | 14 | APROVADA |
| 120. | LEONARDO ALBERTO MACUACUA | UEM | 15.75 | 11 | 13 | APROVADO |
| 121. | LEONARDO BOBY BAUHOFER | UEM | 8 | 9 | 9 | REPROVADO |
| 122. | LEONARDO JOSÉ PINDULA | UEM | 2 | Faltou | 1 | REPROVADO |
| 123. | LEOPOLDINA GABRIEL MACIE SITOE | ISCIM | 8 | 8 | 8 | REPROVADA |
| 124. | LINDA BUNGUEIA | A POLITECNICA | 5.2 | 11 | 8 | REPROVADA |
| 125. | LINO JOAQUIM GUIDO | UEM | 12 | 15 | 14 | APROVADO |
| 126. | LORNA ANA GUILANDE | ISCTEM | 13.75 | 11 | 12 | APROVADA |
| 127. | LUCAS RAFAEL ANTONIO MULEMBWE | UCM | 4 | 10 | 7 | REPROVADO |
| 128. | LUIS ERNESTO COVELE | MUSSA BIN BIQUE | 2.5 | 8 | 5 | REPROVADO |
| 129. | LUIS LOBO DA SILVA | UCM | 8 | 5 | 7 | REPROVADO |
| 130. | LUIS PAULO RODOLFO | UCM | 7.15 | 14 | 11 | APROVADO |
| 131. | LUISA CHIRINDZA | MONITOR | 4.5 | 6 | 5 | REPROVADA |
| 132. | LUISA CACILDA SEMENTE | UEM | 8.2 | 9 | 9 | REPROVADA |
| 133. | LUISA SINECA | MUSSA BIN BIQUE | 5.5 | 8 | 7 | REPROVADA |
| 134. | MACEDO MARTINHO | UCM | 9.75 | 14 | 12 | APROVADO |
| 135. | MANUEL DA SILVA QUIMBINE | ISGECOF | 6 | 10 | 8 | REPROVADO |
| 136. | MANUEL ERNESTO MANHIQUE | ISTEG | 4.8 | 10 | 7 | REPROVADO |
| 137. | MANUEL SAMUEL MAHANJANE | UDM | 7.25 | 8 | 8 | REPROVADO |
| 138. | MARA ERICA RUPIA LOPES | UNIV DE LISBOA | 16.24 | 14 | 15 | APROVADA |
| 139. | MARCELINO MUTOLO | A POLITECNICA | 7 | 10 | 8 | REPROVADO |
| 140. | MARCIA ALBERTINA | UEM | 7.25 | 13 | 10 | APROVADA |
| 141. | MARCIO MACIEL TEMBE | UEM | 12.19 | 10 | 11 | APROVADO |
| 142. | MARGARIDO VALENTIM SAMBO | UEM | 10.51 | 13 | 12 | APROVADO |
| 143. | MARIA DE LURDES DANGA* | A POLITECNICA | 7 | 7 | 4 | REPROVADA |
| 144. | MARIA RAFAEL NHIUANE | Faltou | Faltou | - | - | |
| 145. | MARIA TELVINA ANTÓNIO | ISGECOF | 10.75 | 14 | 12 | APROVADA |
| 146. | MÁRIO JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA | UNI DE MINHO | 3 | 5 | 4 | REPROVADO |
| 147. | MARLYN MWASE | ISCTEM | 4 | 9 | 7 | REPROVADO |
| 148. | MAURO AMILTON PEDRO | ISCTEM | 8 | 14 | 11 | APROVADO |
| 149. | MICHELA DA ROSÁLIA BAHULE | A POLITECNICA | 11 | 10 | 11 | APROVADA |
| 150. | MIGUEL ÂNGELO BARREIRA DIOGO | UEM | 7 | 13 | 10 | APROVADO |
| 151. | MILTON ABDUL CARIMO SULEMANE | UEM | 8 | 15 | 12 | APROVADO |
| 152. | MILTON JORGE USSENE | USTM | 7 | 5 | 6 | REPROVADO |
| 153. | MOISÉS FABIÃO CUAMBE | MONITOR | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
| 154. | MOISES FRANCISCO SUEDE | UCM | 4 | 10 | 7 | REPROVADO |
| 155. | MONICA SOFIA DE AGRA BARROS | UNIV DE PORTO | 12 | 7 | 10 | APROVADA |
| 156. | MUSSÁ AMERICO LOPES SALIMO | UEM | 11 | 8 | 10 | APROVADO |
| 157. | NAFTAL JOSSIAS NEVE | UNI JEAN PIAGET | 7 | 4 | 6 | REPROVADO |
| 158. | NELMA CATARINA RODRIGUES ISSA | JEAN PIAGET | 9 | 5 | 7 | REPROVADA |
| 159. | NELSA JOSE PUNDUMA | UNI-ZAMBEZE | 7.9 | 8 | 8 | REPROVADA |
| 160. | NELSON MANUESSA PEDRO | UCM | 11.25 | 11 | 11 | APROVADO |
| 161. | NILSON JAMÚ | A POLITECNICA | 13 | 10 | 12 | APROVADO |
| 162. | NILTON FERNANDO DE CARVALHO | UEM | 4 | 10 | 7 | REPROVADO |
| 163. | NILZA ISABEL CASSAMO | A POLITECNICA | 10.5 | 1 | 6 | REPROVADA |
| 164. | NÓCITA MUCAVELE | UNITIVA | 5 | 10 | 8 | REPROVADA |
| 165. | NUCLÉCIO DAIRAMO | 6 | 10 | 8 | REPROVADO | |
| 166. | OSVALDO ARSÉNIO MANGUE | UEM | 5 | 12 | 9 | REPROVADO |
| 167. | OTÍLIA AMÉRICO MASSANGO | USTM | 6 | 7 | 7 | REPROVADA |
| 168. | PAULINO MANUEL COSSA | UEM | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
| 169. | PAULO AMERICO TOMÁS | UCM | 8.75 | 8 | 8 | REPROVADO |
| 170. | PERSEVERANÇA RAFAEL MANGAMELE | UCM | 2.5 | 12 | 7 | REPROVADA |
| 171. | RAFIQUE MUSSAGY MULCHANDE | UDM | 8 | 7 | 8 | REPROVADO |
| 172. | RAMIRO WACHE MUVILE | UDM | 5 | 8 | 7 | REPROVADO |
| 173. | RAQUEL COELHO | ISPU | 6 | 7 | 7 | REPROVADO |
| 174. | RAUFO NAICO | UCM | 10.25 | 10 | 10 | APROVADO |
| 175. | SAMUEL ABRÃO JOSSAI | UEM | 4 | 11 | 8 | REPROVADO |
| 176. | SAMUEL MIGUEL MAGAIA | UEM | 9 | 11 | 10 | APROVADO |
| 177. | SARA MACUSSETE ARÃO | APOLITECNICA | 7.25 | 7 | 7 | REPROVADA |
| 178. | SARIFA MATOLA ADAMO | UEM | 12.5 | Faltou | 6 | REPROVADA |
| 179. | SARITA JEFO PONDA | UCM | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
| 180. | SEZINHO PEDRO LUIS MUACHANA | UCM | 11 | 13 | 12 | APROVADO |
| 181. | SHEILA MARIZA RIBEIRO | ISCTAC | 5.25 | 10 | 8 | REPROVADA |
| 182. | SILVINO PACHECO MAUALA | ISEG | 7 | 4 | 6 | REPROVADO |
| 183. | SÓCRATES IVAN PAULO VILANCULO | UEM | 10.6 | 13 | 12 | APROVADO |
| 184. | SÓNIA FERNANDA TAMELE | ISCTEM | 5 | 9 | 7 | REPROVADA |
| 185. | SÓNIA MARIA ISMAEL CASSAMO | ISPU | 8 | 14 | 11 | APROVADA |
| 186. | STÉLIO ANTÓNIO RAPISSONE | UCM | 10 | 9 | 10 | APROVADO |
| 187. | TÂNIA REGINALDA DE CARIDADE MASSINGA | USTM | 6.5 | 14 | 10 | APROVADA |
| 188. | TATIANA CARLA NHAQUILA | UDM | 5 | 8 | 7 | REPROVADA |
| 189. | TIPITO ASSANE | ISGECOF | 10 | 9 | 10 | APROVADO |
| 190. | TOMÁS VALENTE NHANCALE | ISCIM | 7 | 12 | 10 | APROVADO |
| 191. | UASSELE TABORDO NHACHENGO | WUTIVE | 9 | 12 | 11 | APROVADO |
| 192. | USSINTESSE SUMAIL | UCM | 10 | 12 | 11 | APROVADO |
| 193. | VALDO IMERSON LOURENÇO | USTM | 11 | 12 | 12 | APROVADO |
| 194. | VAN DE VALDES FOMBE | UCM | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
| 195. | VÂNIA MATINE | USTM | 4 | 10 | 7 | REPROVADA |
| 196. | VASCO LICENÇO CHIBANTE | UEM | 2.5 | 8 | 5 | REPROVADO |
| 197. | VICTORIA DA BARCA MUNGUAMBE | USTM | 8.5 | 16 | 12 | APROVADA |
| 198. | VIRGILIO FERNANDO UAMBA | UEM | 8 | 8.5 | 8 | REPROVADO |
| 199. | ZITO MIGUEL MARCELINO | UCM | 4.5 | 0 | 2 | REPROVADO |
ANÁLISE DE RESULTADOS POR UNIVERSIDADE
| Universidade | Número de Estagiários | Número de Reprovações | Número de Aprovações | Percentagem de Aproveitamento | Percentagem de reprovações |
|---|---|---|---|---|---|
| UCM | 43 | 17 | 26 | 60.47% | 39.53% |
| UEM | 39 | 17 | 22 | 56.41% | 43.59% |
| A Politécnica | 20 | 11 | 9 | 45.00% | 55.00% |
| USTM | 13 | 8 | 5 | 38.46% | 61.54% |
| UDM | 11 | 8 | 3 | 27.27% | 72.73% |
| ISCTEM | 10 | 3 | 7 | 70.00% | 30.00% |
| UNI-ZAMBEZE | 9 | 5 | 4 | 44.44% | 55.56% |
| UNITIVA | 10 | 8 | 2 | 20.00% | 80.00% |
| ISCIM | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 66.67% |
| ISCTAC | 5 | 3 | 2 | 40.00% | 60.00% |
| ISGECOF | 5 | 1 | 4 | 80.00% | 20.00% |
| MONITOR | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 75.00% |
| ESEG | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% |
| INST. JEAN PIAGET | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% |
| MUSSA BIN BIQUE | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% |
| ISM | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| UMB | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| FD (UNIV LISBOA) | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| FD (UNIV PORTO) | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| ISEG | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| UD-COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| UNIV MINHO | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| VORONEZA STATE UNI | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
