Universidade | Número de Estagiários | Número de Reprovações | Número de Aprovações | Percentagem de Aproveitamento | Percentagem de reprovações |
---|---|---|---|---|---|
UCM | 43 | 17 | 26 | 60.47% | 39.53% |
UEM | 39 | 17 | 22 | 56.41% | 43.59% |
A Politécnica | 20 | 11 | 9 | 45.00% | 55.00% |
USTM | 13 | 8 | 5 | 38.46% | 61.54% |
UDM | 11 | 8 | 3 | 27.27% | 72.73% |
ISCTEM | 10 | 3 | 7 | 70.00% | 30.00% |
UNI-ZAMBEZE | 9 | 5 | 4 | 44.44% | 55.56% |
UNITIVA | 10 | 8 | 2 | 20.00% | 80.00% |
ISCIM | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 66.67% |
ISCTAC | 5 | 3 | 2 | 40.00% | 60.00% |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros