| 1 | Carlos Alberto | Cauio | Maputo |
| 2 | José Manuel | Caldeira | Maputo |
| 5 | Daniel Joanes T. da | Silva | Maputo |
| 7 | Mário Lampião | Sevene | Maputo |
| 8 | Teodato Mondim da Silva | Hunguana | Maputo |
| 10 | Simeão Constantino | Cuamba | Maputo |
| 11 | Latifa Rijal | Ibraimo | Maputo |
| 12 | Boaventura Salomão Mahuaie | Gune | Maputo |
| 15 | Maria Leonor | Joaquim | Maputo |
| 16 | António Albano | Silva | Maputo |
| 17 | Luís Maria Cepeda | Loureiro | Maputo |
| 18 | Paulo Sérgio Levy Martins | Centeio | Maputo |
| 26 | Paulo Bernardo | Manhique | Maputo |
| 27 | Ângelo Inocente das Neves | Salgado | Maputo |
| 28 | Manuel Augusto | Rodrigues | Maputo |
| 29 | Elina Catarina Mauiane | Gomes | Maputo |
| 30 | Mussagy Issumalgy Mussagy | Jamú | Maputo |
| 31 | Maria Cristina Jeremias Daniel | Hunguana | Maputo |
| 32 | Ibraimo Abdul Carimo Issufo | Ibraimo | Maputo |
| 33 | Orlando António | Graça | Maputo |
| 34 | Rodrigues Armando | Bila | Maputo |
| 36 | Ossumane | Domingos | Sofala |
| 37 | Maria da Conçeicão Hansi Archer da Cunha Pacheco | Faria | Maputo |
| 40 | Benjamim | Alfredo | Maputo |
| 42 | Emídio Ricardo | Nhamissitane | Maputo |
| 43 | Humberto Ramos | Darsam | Maputo |
| 44 | Anselmo Ricardo Augusto | Samussone | Maputo |
| 45 | Máximo Diogo José | Dias | Maputo |
| 46 | Raimundo Alberto | Chambe | Maputo |
| 48 | Jorge Manuel Ferreira da | Graça | Maputo |
| 54 | Célia Maria Ferreira | Meneses | Maputo |
| 55 | Delfim | de Deus | Maputo |
| 57 | Alberto Sidónio | Bila | Maputo |
| 58 | Amâncio Maela | Novelo | Maputo |
| 59 | Armando Francisco César | Dimande | Maputo |
| 63 | Abdul Carimo Mahomed | Issá | Maputo |
| 64 | Jafar Gulamo | Jafar | Maputo |
| 67 | Lúcio Rodolfo | Manuel | Maputo |
| 68 | João Manuel Mendonca Calaca | Martins | Maputo |
| 73 | Silvestre Valente | Sechene | Maputo |
| 74 | Félix | Langa | Maputo |
| 77 | Lucinda Amélia Calheiros Martins da | Cruz | Maputo |
| 78 | Américo António | Fortuna | Maputo |
| 80 | Joana Lisboa Abrantes | Mangueira | Maputo |
| 86 | Espírito Santo de Alegria Francisco | Monjane | Maputo |
| 89 | Augusto | Paulino | Maputo |
| 90 | Nazir Ahomed | Bhikhá | Maputo |
| 94 | Francisco Henrique | Saraiva | Maputo |
| 97 | Carlos José Maria | Jeque | Maputo |
| 98 | Luiza Domingos | Frimino | Maputo |
| 99 | Anastásio Miguel | Ndapassoa | Maputo |
| 100 | António Lourenço | Chade | Maputo |
| 101 | Sebastião Lai Naiete | Banze | Maputo |
| 103 | Gilberto Caldeira | Correia | Sofala |
| 108 | Rui Manuel Paiva Ruas Baessa | Pinto | Maputo |
| 111 | Víctor Eugénio | Siueia | Maputo |
| 112 | Olga Inocência Mahoche | Madeira | Maputo |
| 113 | João Paulo Alves Fernandes | Madruga | Maputo |
| 115 | Neuza Cristina Menezes de | Matos | Maputo |
| 116 | Geraldo Gonçalves Miguel | Saranga | Maputo |
| 121 | Pedro Pombo Gamboa | Couto | Maputo |
| 122 | Orlando Paulo da | Conceição | Maputo |
| 126 | Abel Rodrigues | Chicalia | Maputo |
| 127 | Domingos António | José | Maputo |
| 128 | Janete Paula de | Assulai | Maputo |
| 129 | Maria Fernanda Rocha | Lopes | Maputo |
| 130 | Fernando José Freire Quaresma da Silva | Tonim | Maputo |
| 131 | Maria Isabel Esteves da Silva Garcia | Garcia | Maputo |
| 135 | Maria Elizabeth Fernando de Sousa | Moreira | Maputo |
| 136 | Luiz Pereira Neto | Anselmo | Maputo |
| 139 | Isaque | Chande | Maputo |
| 143 | Henrique Joaquim | Macuácua | Maputo |
| 145 | Mahomed Salim Abdul Carimo | Omar | Maputo |
| 147 | Suzete Guilherme | Constança | Maputo |
| 148 | Teodósio Francisco Siquice | Mbanze | Maputo |
| 149 | Maria João Dionísio Velasco Street | Lemos | Maputo |
| 150 | Carla Sónia Caetano de Paiva | Ribeiro | Maputo |
| 153 | Marcelo Jonas | Muhacha | Maputo |
| 157 | Boavida Francisco | Zandamela | Maputo |
| 159 | Francisco Xavier Vaz de Almada de | Avillez | Maputo |
| 161 | Fernando Pereira de | Sequeira | Maputo |
| 165 | Calisto Boaventura | Guite | Maputo |
| 167 | Abdul Gani | Hassam | Maputo |
| 170 | Paulo Rui Guerreiro | Pimenta | Maputo |
| 174 | Otília Amelina Paunde | Castanheira | Maputo |
| 175 | Frederico | José | Nampula |
| 176 | Alexandra Maria Ferreira de Carvalho e Silveira | Monjardino | Maputo |
| 178 | Samuel Adival | Massinga | Maputo |
| 180 | Eduardo Manuel Fernandes | Jorge | Maputo |
| 183 | António Salomão | Chipanga | Maputo |
| 191 | António Carlos Mello Correia de Vasconcelos | Porto | Maputo |
| 195 | Filipe Ricardo Samuel | Mandlate | Maputo |
| 197 | Filipe Sebastião | Sitoi | Maputo |
| 201 | Alfredo Gabriel Luís Caetano | Dias | Maputo |
| 204 | Benjamim Abrahamo | Capito | Maputo |
| 205 | Dipak | Chandulal | Maputo |
| 211 | Jaime Francisco Fernandes Varela | Varela | Maputo |
| 215 | Agostinho | Abdul | Maputo |
| 216 | Nor Issá Abdul Ismail | Lalá Júnior | Maputo |
| 217 | Célio Elias Zaqueu | Nhachungue | Maputo |
| 218 | Hermingarda Torre do Valle | Menezes | Maputo |
| 219 | Ilda Susana das Neves Salomão | Grachane | Maputo |
| 221 | José Manuel Roque | Goncalves | Maputo |
| 222 | Julião Viriato | Mauele | Maputo |
| 223 | Lara Natacha Pires Víctor dos | Santos | Maputo |
| 227 | Telmo Manuel de Sousa | Ferreira | Maputo |
| 228 | Teodoro Andrade | Waty | Maputo |
| 229 | Tomás Luís | Timbane | Maputo |
| 230 | Amina Adão Saide | Abdala | Maputo |
| 233 | Ana Maria | Marcelino | Maputo |
| 235 | Delfim de Deus | Júnior | Maputo |
| 236 | Inácio | Matsinhe | Maputo |
| 237 | Maveja Aboobacar Ismael | Mulima | Maputo |
| 238 | Natália Chali | Lichuge | Maputo |
| 239 | Samuel Menezes | Valentim | Maputo |
| 240 | Teodósio José da | Gama | Maputo |
| 241 | Álvaro Telles da Sylva Pinto | Basto | Maputo |
| 242 | Maria Cristina Lima da Costa | Gomes | Maputo |
| 243 | Rita Maria Figueiredo de Sousa Borges Furtado | Ahmad | Maputo |
| 245 | Ibrahim Abdul | Agigi | Maputo |
| 247 | Alberto | Pawandiwa | Nampula |
| 248 | Amosse Baltazar | Zita | Maputo |
| 250 | Belmira Teresa | Sarmento | Maputo |
| 251 | Cândido | Ramalho | Maputo |
| 253 | Damião Mário | Cumbane | Maputo |
| 254 | Emília Fernanda | Camacho | Maputo |
| 257 | Iolanda Esmeralda José Afonso | Matsinhe | Maputo |
| 258 | José Manuel | Simango | Maputo |
| 260 | Rafael Eduardo | Xerinda | Maputo |
| 262 | Tomás Arone | Monjane | Maputo |
| 263 | António do Rosário Bernardino | Boene | Maputo |
| 264 | Bernardo Gabriel | Mavanga | Maputo |
| 265 | Francisco Eliseu | Sousa | Sofala |
| 267 | Manuel Marcos Vicente | Chongo | Maputo |
| 268 | Patrícia Sara de Campos | Quirino | Maputo |
| 269 | Otília António | Xavier | Maputo |
| 270 | Viná | Rasciclal | Maputo |
| 271 | Zainadin Dauto Aligy | Dalsuco | Maputo |
| 274 | Constâncio Ernesto Sumalgy | Trigo | Maputo |
| 275 | Horácio de Barros | Chimene | Maputo |
| 276 | Isac Armando | Matola | Maputo |
| 278 | Júlio | Cuamba | Maputo |
| 279 | Mário James | Seuane | Maputo |
| 280 | Marta Tomaz Lucas | Manuel | Maputo |
| 281 | Momede Ussene | Popat | Maputo |
| 282 | Lourenço Eduardo Alberto | Macia | Maputo |
| 284 | Hélder Amaral | Matlaba | Maputo |
| 285 | Ivo Ernesto | Pene | Maputo |
| 286 | Teresa Filomena | Muenda | Maputo |
| 287 | Pascoal | Tembe | Maputo |
| 288 | Razão | Fernando | Maputo |
| 289 | Paulo Eduardo de Noronha | Assubuji | Maputo |
| 290 | Alfiado José | Pascoal | Maputo |
| 291 | Auxílio Eugénio | Nhabanga | Maputo |
| 293 | Numídio Fanuel Arrone | Manhique | Maputo |
| 294 | Amadeu Brazão | Uqueio | Maputo |
| 295 | Duarte da Conceicão | Casimiro | Maputo |
| 297 | Margarida Oliveira da | Silva | Maputo |
| 300 | Bela Raquel Benjamim | Lithuri | Maputo |
| 301 | Carlos Francisco | Comé | Maputo |
| 303 | Elsa Roia | Alfai | Maputo |
| 306 | Liliana Maria Goncalves Marques da | Costa | Maputo |
| 307 | Luís Carlos Ah Taka Pedro | Francisco | Maputo |
| 308 | Mahomed | Bachir | Maputo |
| 309 | Maria Marcelina | Joel | Maputo |
| 310 | Paula Denisse Duarte Ferreira | Rocha | Maputo |
| 311 | Paulo Sérgio Henriques | Ferrão | Maputo |
| 312 | Perdigão Rungo | Jordão | Maputo |
| 313 | Pedro Miguel Taibo Afonso | Abreu | Sofala |
| 314 | João Paulo Ndhava Gabriel | Domingos | Maputo |
| 315 | Germano Ernesto | Mutane | Maputo |
| 316 | Fernando Matangue | António | Maputo |
| 317 | Pedro Magumane Jaime | Miambo | Maputo |
| 318 | Ema Ernesto Matavele | Paulo | Maputo |
| 319 | Filipe Norberto Mecussete de | Carvalho | Maputo |
| 321 | Silvia Jeswina Nicolau | Ferreira | Maputo |
| 322 | António Jorge do Rosário | Grispos | Maputo |
| 324 | José Camilo | Mate | Maputo |
| 325 | Ruben Fernando | Chivale | Maputo |
| 327 | Aurora Filipe Mucavele | Mabjaia | Maputo |
| 328 | Carolina Inês | Balate | Maputo |
| 329 | Filomena da Conceicão | Grachane | Maputo |
| 330 | Kátia Fernanda Abdulgany | Jamal | Maputo |
| 331 | Ana Filipa Marques Russo de | Sá | Maputo |
| 332 | André Fernando Borges Gamboa | Couto | Maputo |
| 333 | Anselmo | Lalgy | Maputo |
| 334 | Arlindo Ernesto | Guilamba | Maputo |
| 335 | Armando David | Chissaque | Maputo |
| 339 | Berta Emília da Paixão | Alfredo | Maputo |
| 340 | Carla Isabel dos Santos Gamito | Bacar | Maputo |
| 341 | Carlos Alberto Pinto | Santana | Maputo |
| 344 | Filomena José | Elias | Maputo |
| 345 | Hugo Jorge Martins | Acácio | Maputo |
| 347 | Joaquim Manuel da | Conceição | Maputo |
| 348 | Lara Isabel Cunha Pacheco | Faria | Maputo |
| 350 | Luís Joaquim | Herculano | Maputo |
| 351 | Luísa Maria Costa Branco | Neves | Maputo |
| 352 | Luísa Samuel | Navele | Maputo |
| 353 | Maria Amália de Jesus Santos de Mendonça | Lopes | Maputo |
| 354 | Maria Angélica | Morais | Maputo |
| 356 | Maria Orlanda Simango | Lampião | Maputo |
| 357 | Maria Salva de Oliveira | Revez | Zambézia |
| 358 | Moisés Filipe | Manhique | Maputo |
| 359 | Orlanda Gisela Goncalves Fernandes de Oliveira | Graça | Maputo |
| 360 | Orlanda Maria Augusto de Sousa Rafael | Duarte | Maputo |
| 361 | Rodrigo Miguel da Silva Fernando Ferreira | Rocha | Maputo |
| 362 | Rosemin Abdul Rasak | Faquir | Maputo |
| 363 | Sicandar Issa Abdul | Latif | Maputo |
| 364 | Silvestre Salomão | Silindane | Maputo |
| 365 | Victor Luís | Timóteo | Maputo |
| 366 | Augusto José Vasconcelos Macedo | Pinto | Sofala |
| 367 | Dionísio José | Madonela | Maputo |
| 368 | Eduardo Alexandre | Chiziane | Maputo |
| 369 | Ismael Cassamo | Jamal | Zambézia |
| 370 | João Portela | Macuba | Zambézia |
| 371 | Manuel Ibraimo Narane Pereira | Antunes | Maputo |
| 372 | Pedro Maciel | Baltazar | Maputo |
| 373 | Silvestre Alberto | Chirindza | Maputo |
| 374 | Agostinho Moisés | Fernando | Maputo |
| 376 | Célio Maria | Pimentel | Maputo |
| 377 | Edson Roberto Ossemane de | Almeida | Zambézia |
| 378 | Kheyser Aly Abdul | Gafur | Maputo |
| 380 | Sulemane | Mamadali | Maputo |
| 381 | Abel Zaqueu | Mondlane | Maputo |
| 382 | Alberto Delfim | Deus | Maputo |
| 383 | António José | Wade | Maputo |
| 384 | Atanásio Pedro | Chacanane | Maputo |
| 385 | Conceição Sebastião | Hong-Sing | Nampula |
| 388 | Lukman Assane | Amade | Maputo |
| 389 | Malaika Xavier | Ribeiro | Maputo |
| 390 | Mariano Arlindo da Costa | Rosário | Maputo |
| 391 | Marisa Oswalda dos Santos | Honwama | Maputo |
| 394 | Zaheer Mohamed Mussá | Logart | Maputo |
| 395 | Justino Felizberto | Justino | Sofala |
| 396 | Faizal | Jusob | Maputo |
| 397 | Almeida Sande Américo | Tomás | Maputo |
| 400 | Hermínio Ezequiel | Nhantumbo | Tete |
| 401 | Guilherme Dode | Daniel | Maputo |
| 402 | Abdurremane Momade | Ibraimo | Nampula |
| 403 | Paulo Sérgio da Silva | Ezequiel | Maputo |
| 404 | Rui Miguel Assara | Loforte | Maputo |
| 405 | Orlanda Elisa Niquice | Cumbana | Maputo |
| 409 | Carlos Afonso | Pedro | Zambézia |
| 410 | Carlos Joaquim Nogueira | Martins | Maputo |
| 413 | Henrique Canda Sabão | Massunga | Inhambane |
| 414 | Ismael Faruc | Nurmahomed | Maputo |
| 415 | Jaime Remígio | Magumbe | Maputo |
| 416 | João Jaime | Daipa | Sofala |
| 417 | José Sérgio Dimbane | Divage | Maputo |
| 418 | Júlio | Amade | Zambézia |
| 419 | Júlio Lourenco da Conceicao | Mazembe | Maputo |
| 420 | Mamad Anifo Alimamad | Issá | Zambézia |
| 423 | Zacarias Rafael | Manguele | Maputo |
| 426 | Amílcar Joaquim | Manhique | Maputo |
| 427 | David Paulo | Nhavene | Maputo |
| 428 | Orquídea Palmira da Graça | Massarongo-Jona | Maputo |
| 430 | Aurora Justino Uamusse Mussá | Matlaba | Maputo |
| 431 | Jerónimo Augusto | Mussirica | Cabo-Delgado |
| 432 | Cecília da Silva Lubrino | Simbine | Maputo |
| 435 | Bernardino | Elias | Nampula |
| 436 | Santos | Almeida | Nampula |
| 437 | Alberto Manuel | Sabão | Maputo |
| 440 | Ezequiel | Herculano | Nampula |
| 441 | Frederico Castelo | Chipuale | Maputo |
| 444 | Mahomed Arif | Jussub | Maputo |
| 445 | Natividade da Glória | Bule | Maputo |
| 446 | Nelson Valente | Rego | Maputo |
| 448 | Pedro Amós | Cambula | Maputo |
| 449 | Sara Ibraimo | Americano | Maputo |
| 451 | Baptista Ismael | Machaieie | Maputo |
| 452 | Elénio | Cavoessa | Maputo |
| 453 | Flávio Prazeres Lopes | Menete | Maputo |
| 454 | Horácio Deusdado Gervásio | Linaula | Niassa |
| 456 | Zaida Maria | Sultanegy | Maputo |
| 457 | Cândido do Rosário Fernando | Dramuce | Maputo |
| 459 | Abílio Carlos | Macuácua | Nampula |
| 461 | Alberto Junteiro | Chande | Maputo |
| 462 | Ana Paula dos Santos | Figueiredo | Maputo |
| 463 | Arnovo Xavier | Vilanculos | Maputo |
| 464 | David Arrão Tomaz | Nharrave | Maputo |
| 468 | Ibraimo Abicinane Amade Ibraimo | Mussagy | Maputo |
| 469 | Izildo Roque Rangel | Ferreira | Maputo |
| 470 | Khess Eduardo | Salimo | Maputo |
| 471 | Lara Michelle da Silva | Narcy | Maputo |
| 472 | Márcia Valigy e | Silva | Maputo |
| 473 | Maria da Glória | Mussuei | Gaza |
| 474 | Marília Alzira Ferreira | Jorge | Maputo |
| 476 | Nelson Osman José Paulo | Jeque | Maputo |
| 477 | Nipul Kailashcumar | Govan | Maputo |
| 478 | Renato Salvador | Mazivila | Maputo |
| 479 | Sarifa Abdul Remane Amade Cassimo | Ibraimo | Maputo |
| 481 | Alex Antero de Fernando | Salia | Maputo |
| 482 | Arlete da Quaresma Julieta Sitoe | Oliveira | Maputo |
| 485 | Hermínio Torres | Manuel | Nampula |
| 487 | Nomier Rodrigues | Bazo | Maputo |
| 488 | Olímpio César | Pedro | Zambézia |
| 490 | Sandro Daniel Ferreira | Jorge | Maputo |
| 491 | Stayleir Jacson Elias | Marroquim | Maputo |
| 496 | Pedro Alexandre Lopes | Tamele | Sofala |
| 497 | Sidónio dos Anjos Carlos Ribeiro | Manuel | Maputo |
| 499 | Carlos Agostinho Rodrigos | Coelho | Nampula |
| 502 | Alexandre | Baltazar | Sofala |
| 503 | Dalmázia Helena de Castanheira | Cossa | Maputo |
| 504 | Maria Herminia | Samussone | Maputo |
| 505 | Gabriel Goncalves Manuel | Nhassengo | Maputo |
| 506 | Inocêncio António | Matavel | Maputo |
| 507 | Marta Isabel Henriques Martins Ferreira | Rocha | Maputo |
| 510 | António Isaac Jeco | Chiau | Maputo |
| 515 | José Baptista Norberto | Santos | Maputo |
| 517 | Lubélia Ester | Muiuane | Maputo |
| 518 | Maria Helena José | Ferro | Maputo |
| 519 | Munir Mahamudo Omarmia | Mangá | Maputo |
| 521 | Ricardo | Moresse | Maputo |
| 522 | Sara Mondego | Marques | Maputo |
| 523 | Soraya | Issufo | Nampula |
| 524 | Virgínia Albino | Cossa | Maputo |
| 525 | Ahmad Mahomed | Essak | Maputo |
| 526 | André Paulino | Joaquim Júnior | Manica |
| 527 | António Figueiredo da Silva | Pires | Maputo |
| 528 | Cálquer Nuno de | Albuquerque | Nampula |
| 529 | Cremildo Arnaldo | João | Manica |
| 531 | Fátima Albdulgafar Sacugy | Mesquita | Maputo |
| 532 | Lara Karina Alves | Gamito | Maputo |
| 533 | Lino Vasco Ferreira Rocha | António | Maputo |
| 534 | Mário Ernesto | Sevene | Maputo |
| 536 | Shishir | Kanakrai | Tete |
| 537 | Babito Maulide | Salimo | Maputo |
| 538 | Amarildo Josué | Saete | Maputo |
| 539 | Armando Marcolino | Chihale | Manica |
| 540 | Áuria Vaneza Duarte | Sofiano | Maputo |
| 541 | Aurora Francisco Pessana | Ricardo | Maputo |
| 542 | Catarina Abdul | Camal | Maputo |
| 545 | Dário Ferrão | Michonga | Maputo |
| 546 | Eduardo Alberto da Costa | Calú | Maputo |
| 547 | Fátima Cabá | Catoja | Maputo |
| 548 | Filipe Tomás | Mapangane | Maputo |
| 549 | Filomena Mussace | Levi | Maputo |
| 550 | Gisela Teresa Armando Chunguane | Conceição | Maputo |
| 551 | Graciela Alexandre Timm da | Conceicão | Maputo |
| 552 | Hermenegilda Ilda | Bazar | Maputo |
| 554 | Ilídio Sérgio | Macia | Maputo |
| 555 | Vânia Francine Sigava Abreu de Jesus | Xavier | Maputo |
| 557 | Lucas José | Manjaze | Maputo |
| 558 | Lúcia Daniel Cumbe | Tamele | Maputo |
| 559 | Lucília da Conceicão Alves Ferreira de | Sousa | Maputo |
| 560 | Mamade Amin Abubacar | Latif | Maputo |
| 561 | Mateus Mubango | Mosse | Maputo |
| 562 | Nilza Chauate Dauto | Jechande | Maputo |
| 563 | Orlando Miguel | Mabasso | Maputo |
| 564 | Pedro Gomes | Macaringue | Maputo |
| 565 | Telma Mariza Matavel | Nkutumula | Maputo |
| 566 | Valente Jamine Júnior | Zandamela | Maputo |
| 567 | Assma Omar Nordine | Jeque | Maputo |
| 568 | Arlinda de Lurdes Albino Timoteo | Nhaquila | Maputo |
| 569 | Carmininzé A Alofo | Mucobora | Maputo |
| 570 | Célia Marcelino Maheme | Amaral | Maputo |
| 571 | Felizarda Joana da Conceição. Luciano | Cossa | Maputo |
| 573 | Kátia Vaneza Rodrigues Tourais | Jussub | Maputo |
| 575 | Leonilde Loide | Bazar | Maputo |
| 576 | Lúcio Guilherme Silva | Neto | Gaza |
| 577 | Mariana Da Silva Lopes | Figueiredo | Maputo |
| 578 | Soraia Calu | Issufo | Maputo |
| 580 | Vidya Himaltlal | Modi | Maputo |
| 581 | Victor Manuel Fernandes | Júnior | Manica |
| 582 | Bruno André | Zita | Maputo |
| 584 | Sergio Custódio | Miambo | Maputo |
| 585 | Oldivanda Carla Júlio | Bacar | Maputo |
| 586 | Carlos Pinto | Patrício | Maputo |
| 587 | Gilberto Fernando M. | Andrade | Maputo |
| 588 | Julião | Daglasse | Maputo |
| 589 | Ivo Afonso | Dengo | Maputo |
| 590 | António Mugeque | Sitole | Sofala |
| 591 | Abdul Magid Mya Osman | Mussa | Maputo |
| 592 | Abílio António | Sibinde | Maputo |
| 594 | Agrato Ricardo | Covele | Maputo |
| 595 | Afonso | Fumo | Maputo |
| 596 | Albino | Obra | Maputo |
| 597 | Alexandre Argito Menato | Chivale | Maputo |
| 598 | Alfredo Samuel | Gomes | Maputo |
| 599 | Almeida Carlos | Ngovene | Maputo |
| 600 | Amrah Abdul H. | Faquir | Maputo |
| 601 | Ana Malaica De Almeida | Mbeve | Maputo |
| 602 | Anastácio Elias Dos Santos | Nhomela | Zambézia |
| 605 | Carla Marília Chipengure | Mussa | Maputo |
| 606 | Castigo Silvestre | Machaieie | Maputo |
| 607 | Celestino Pedro | Sitoe | Maputo |
| 608 | Celso Luis | Cau | Sofala |
| 609 | Edgar Afonso de Sousa | Fortes | Maputo |
| 613 | Fanuel Samuel | Paunde | Maputo |
| 614 | Farzana Abdul | Gafur | Maputo |
| 615 | Filipe Caetano | Guente | Maputo |
| 617 | Firza Ahmad | Sadek | Maputo |
| 618 | Haje Amade | Pedreiro | Maputo |
| 619 | Ilda | Rostalina | Maputo |
| 620 | Ivan Carlos Guimas | Macôo | Maputo |
| 622 | Jair Rodrigues Conde de | Matos | Nampula |
| 623 | João Elias | Mangujo | Maputo |
| 625 | Linita Carolina Samuel Alfredo | Catine | Maputo |
| 627 | Marta | Guambe | Maputo |
| 628 | Mussa Jussa | Mussa | Maputo |
| 629 | Natércia Pita da | Cruz | Sofala |
| 630 | Nelton Adriano Cousin | Monteiro | Sofala |
| 631 | Neuza Cecilia Manuel | Adade | Maputo |
| 632 | Nuno Alves do Santos | Bonfim | Maputo |
| 633 | Ofélia Maria Ramos | Manuel | Maputo |
| 636 | Samuel Fernando | Forquilha | Maputo |
| 638 | Dambujo António | Macumbe | Maputo |
| 639 | Anlaue Cheia A Nacoro | Indobe | Maputo |
| 640 | Custódio Vasco | Duma | Maputo |
| 642 | Miguel José | Mussequéjua | Maputo |
| 643 | Pedro João | Mahumane | Maputo |
| 645 | Filimão Joaquim | Suaze | Maputo |
| 647 | Olívia Armindo | Mafuiane | Maputo |
| 648 | Márcio Sebastião | Paulo | Maputo |
| 650 | Ivan Sttélio de Almeida | Pontavida | Maputo |
| 651 | Maria Judite Joaquim | Muhate | Maputo |
| 652 | Sérgio Amone | Sueia | Maputo |
| 654 | Tomás João da Conceição | Mazembe | Maputo |
| 655 | Viriato Zefanias | Mathe | Maputo |
| 657 | José Armando | Langa | Maputo |
| 661 | Paulo Jorge Wiliam Texeira Peixoto | Ferreira | Maputo |
| 662 | Helder Mario | Chambal | Maputo |
| 663 | Laurindo Francisco | Saraiva | Maputo |
| 665 | Nizar Jalaudin | Merali | Maputo |
| 667 | Anselmo Timóteo | Bila | Maputo |
| 668 | Álvaro António Gomes | Nhapulo | Sofala |
| 669 | Arquimedes João Francisco | Varimelo | Maputo |
| 670 | Afzal Sema | Camal | Maputo |
| 672 | Eugénio da Costa | Ferreira | Maputo |
| 673 | Jorge Manuel Bernardo | Cuinhane | Maputo |
| 674 | José Álper | Mugalela | Maputo |
| 675 | José Basílio | Manjate | Maputo |
| 676 | Lucas Alexandre | Lucaze | Maputo |
| 677 | Maria Manuela da Conceição | Martins | Maputo |
| 678 | Teresa Gabriel | Massimbe | Maputo |
| 680 | Maria Márcia | Rungo | Maputo |
| 682 | Isabel Tinga | Mangueze | Maputo |
| 684 | Sílvia Sabina da Conceição | Mulhovo | Maputo |
| 685 | Amosse Júlio | Macamo | Maputo |
| 687 | Célia Flórida Grichone | Langa | Maputo |
| 689 | João Carlos Ténis | Botão | Maputo |
| 690 | João Valentim | Nhampossa | Maputo |
| 692 | Momade Namaca | Ussene | Nampula |
| 693 | Luís Roberto Custódio | Fernandes | Maputo |
| 694 | Josina | Correia | Maputo |
| 695 | Ana Paula Liquidão Nhavoto | Cavele | Maputo |
| 696 | Tânia Augusta Cassamo Resende Leal | dos Santos | Maputo |
| 697 | Stélio Massunguine | Júnior | Maputo |
| 698 | Hernane Patrício | Estanque | Maputo |
| 699 | Neima | Jossub | Maputo |
| 701 | Salvador Antoninho | Nkamate | Maputo |
| 702 | João Carlos da Costa | Castanheira | Maputo |
| 703 | Zefanias Valério | Matavele | Maputo |
| 705 | Raimundo Pedro | Munguambe | Maputo |
| 706 | Pastora Catarina Lopes Conjo | Daniel | Maputo |
| 707 | Nércio Joaquim Neto | Bomba | Niassa |
| 708 | Diana Clara | Benzane | Maputo |
| 709 | Mouzinho Patrício James | Nicol's | Maputo |
| 710 | Tânia Denise Isaura Andrade | Waty | Maputo |
| 711 | Tatiana Elvira dos Santos | Cumba | Maputo |
| 712 | Tânia Cristina dos Anjos | Santhim | Maputo |
| 713 | Arménio José | Sengo | Maputo |
| 714 | Grácio Gulamo Abdul Remane | Abdulá | Inhambane |
| 716 | Nelson Maulate Marques | Maques | Maputo |
| 717 | Abdul Remane Amade | Assane | Maputo |
| 718 | Albino Augusto | Nhacassa | Maputo |
| 720 | Ana Paula Augusto | Masoka | Maputo |
| 721 | Ana Paula Duma | Pita | Maputo |
| 723 | Ancha Adam Saide Abdala | Peter | Maputo |
| 725 | Antonina Vanda | Saraiva | Maputo |
| 726 | Antonio Costa David | Ucama | Sofala |
| 728 | Arlindo | Muririua | Nampula |
| 729 | Artur Sabino Sando | Manhica | Maputo |
| 730 | Azarias | Johane | Maputo |
| 731 | Baltazar Domingos | Egídio | Maputo |
| 732 | Beatriz Tobias Joaquim | Dai | Maputo |
| 733 | Bianca Denise Ibraimo | da Silva | Maputo |
| 734 | Camilo Inácio | Keshavji | Maputo |
| 735 | Carlos Francisco | Maurício | Maputo |
| 736 | Celso Mendonça | Diogo | Niassa |
| 737 | César David | Massinga | Maputo |
| 738 | Cirineu Ferreira | Dias | Maputo |
| 739 | Cláudio Izidro Batista | Saite | Maputo |
| 740 | Cremildo de Almeida Perreira | Santos | Maputo |
| 741 | Daniela Jesus Dario Meneses Lopes | Carvalho | Maputo |
| 743 | Emidio Constantino | Guambe | Maputo |
| 744 | Ermenegildo Eduardo José | Guilaze | Maputo |
| 746 | Essau Eduardo Samo | Gudo | Maputo |
| 747 | Eugénio Abel | Tembe | Maputo |
| 749 | Fernando Gentil Santos | Matlula | Maputo |
| 750 | Fernando Talufane | Maquene | Maputo |
| 751 | Florentina David | Tembe | Maputo |
| 753 | Francisco Rogério | Sebastião | Nampula |
| 754 | Gil Eusebio | Cambule | Maputo |
| 755 | Gisela Costa | da Silva | Maputo |
| 756 | Guilhermina Amélia da Conceição | Manjate | Maputo |
| 758 | Hélder Fernando | Cumbana | Tete |
| 759 | Helder Vicente Joao Manuel | Chapamba | Tete |
| 760 | Horácia da Gloria Antonio Fernandes | Jussa | Maputo |
| 761 | Humberto Afonso | Chongo | Maputo |
| 762 | Imran Ahmad Adam | Issa | Maputo |
| 764 | Jaime Joel Jaime | Guambe | Maputo |
| 766 | Joaquim Júnior Changusa Joaquim | Tesoura | Sofala |
| 767 | Joaquim Silvério Nhantumbo | Muianga | Maputo |
| 768 | Jorge Moises | Salomão | Maputo |
| 771 | Laura da Graça | Guambe | Maputo |
| 773 | Leila Momed Hanif Pirbai | Carimo | Maputo |
| 774 | Lidia Romao | Gulele | Maputo |
| 775 | Lucia Eulalia dos Remedios | Magaia | Maputo |
