Pauta Final ENA Março de 2018
NR | NOME | CIDADE | UNIVERSIDADE | EXAMES ANTERIORES | ESTAG/ IPAJ | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(onde realizou o Exame) | |||||||||
1. | ABDUL REMANE SUALEHE | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 11 | 11 | 11 | APROVADO |
2. | ABSOLOME DOMINGOS MANJATE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.5 | 14 | 14 | APROVADO |
3. | ADALGISA MILENA CARVALHO ALGUINEIRO | BEIRA | 0 | IPAJ | 7 | 12 | 10 | APROVADA | |
4. | ADÃO JOAQUIM BANJA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 3.6 | 5 | 4 | REPROVADO |
5. | ADERITO MORAIS ALMOÇO | BEIRA | UNI-ZAMB | 1 | IPAJ | 4 | 11 | 8 | REPROVADO |
6. | ADRIANO BONGAMANO SITOLE | BEIRA | UNI-ZAMB | 1 | EST | 7.7 | 12 | 10 | APROVADO |
7. | AFONSO NAIRO MONIQUES | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6.5 | 5 | 6 | REPROVADO |
8. | AGOSTINHO MARIA MÓNICA MACHUZA | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6 | 9 | 8 | REPROVADO |
9. | AGRADECIDO VICENTE SITOE | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 5.2 | 13.9 | 10 | APROVADO |
Mostrando de 1 até 10 de 253 registros