NR | NOME | PROVÍNCIA (Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBERTO MANUEL TOMÁS | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.85 | 13 | 12 | APROVADO |
2. | ÁLVIA ELIAS GUILAMBA | BEIRA | 10.55 | 12 | 11 | APROVADO | |
3. | ANA SOLANGE CHERENE MANHIÇA | BEIRA | UCM | 13 | 8 | 11 | APROVADO |
4. | ANDRÉ EURICO MCHUEMBO, | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 15.45 | 15 | 15 | APROVADO |
5. | ARMANDO PITA | BEIRA | 10.95 | 5 | 8 | REPROVADO | |
6. | BENIGNO JOSÉ PEDRO | BEIRA | 10.25 | 14 | 12 | APROVADO | |
7. | BERNARDO SULEMANE ABDUL | BEIRA | 10.5 | 10 | 10 | APROVADO | |
8. | CALISTO JOAQUIM GUIDO | BEIRA | ESEG | 8.7 | 8 | 8 | REPROVADO |
9. | CARMEN MENALDA CHARLES | BEIRA | USTM | 11.9 | F | F | REPROVADO |
10. | DHEYVE DA SILVA BARRETO | BEIRA | UNITIVA | 8 | 8 | 8 | REPROVADO |
11. | EDMÍCIA MARIA SAIMONE | BEIRA | UCM | 12.25 | 10 | 11 | APROVADO |
12. | EGÍDIO LOURENÇO SEVERINO ARMINDO | BEIRA | UCM | 11 | 5 | 8 | REPROVADO |
13. | ERICKSSON CARLOS VERLOPPE | BEIRA | UNI ZAMBEZE | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
14. | EUGÉNIA CONCEIÇÃO NAVALHA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11 | F | F | REPROVADA |
15. | FALIOZETA SIMATE DO COUTO | BEIRA | 8 | 9 | 9 | REPROVADA | |
16. | FLAVIA SCHNIERING | BEIRA | 10 | 10 | 10 | APROVADA | |
17. | GERCIO MODESTO LOURENÇO MACIE MACIE | BEIRA | UCM | 10.5 | 10 | 10 | APROVADO |
18. | HANGONE RODRIGUES NIMONE | BEIRA | UCM | 8 | 10 | 9 | REPROVADO |
19. | HELDIVANIO MASSANGO FOLEGE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11 | 9 | 10 | APROVADO |
20. | ILDA MARIA TEMBE | BEIRA | UCM | 8.25 | 12 | 10 | APROVADA |
21. | JOELMA OLECE | BEIRA | ISCTAC | 11.75 | 10 | 11 | APROVADA |
22. | JORDÃO JOÃO CHICO CAZEMBE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.8 | 13 | 12 | APROVADO |
23. | JOSÉ DOS SANTOS CHIREMBA JUNIOR | BEIRA | Jean Piaget | 12.75 | 12 | 12 | APROVADO |
24. | JOSÉ OSMAN AMAD SENI ABDULA, | BEIRA | JEAN PIAGET | 8 | 11 | 10 | APROVADO |
25. | JOSÉ SEBASTIÃO CAPASSURA | BEIRA | 9.5 | 11 | 10 | APROVADO | |
26. | MAICISSE ANTÓNIO MACHUTE | BEIRA | JEAN PIAGET | 12.5 | 15 | 14 | APROVADA |
27. | MARIANO ALEXANDE MUGUIRIMA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 16.1 | 14 | 15 | APROVADO |
28. | NELSON MELO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 8.7 | 5 | 7 | REPROVADO |
29. | NOÉMIA FELICIDADE JORGE CAMOTO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.3 | F | F | REPROVADA |
30. | OTELO DE ALMEIDA EUSÉBIO | BEIRA | UCM | 13 | 10 | 12 | APROVADO |
31. | OTÍLIA DE ASSUNÇÃO SANTOS | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 14 | 12 | 13 | APROVADA |
32. | PASCOAL CASTIGO PASCOAL | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 13.75 | 12 | 13 | APROVADO |
33. | PASCOAL FRANCISCO AGOSTINHO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 12 | 11 | 12 | APROVADO |
34. | PAULO SANDRO ABOOBACAR DE SOUSA | BEIRA | 10.5 | 13 | 12 | APROVADO | |
35. | PEDRO LUÍS PEDRO CHANDEMBA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 12.5 | 15 | 14 | APROVADO |
36. | PEDRO XAVIER MALUANE | BEIRA | UCM | 11.75 | 12 | 12 | APROVADO |
37. | RIZWANA ZAUR | BEIRA | 11.6 | 9 | 10 | APROVADA | |
38. | ROSA JOÃO JOAQUÍM TEMBO | BEIRA | 8.25 | 7 | 8 | REPROVADA | |
39. | SAMIMA ANSELMO TAIBO, | BEIRA | UCM | 13.75 | 13.5 | 14 | APROVADA |
40. | TANIA MANUELA JOAQUIM, | BEIRA | JEAN PIAGET | 10 | 7 | 9 | REPROVADA |
41. | TOMÁS PEREIRA VIAGEIRO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 13.5 | 13.5 | 14 | APROVADO |
42. | WILMA NELSIA MAFALACUSSENE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 10.75 | 13 | 12 | APROVADO |
Critérios de Selecção:
1. Ordem de inscrição;
2. Candidatos que Manifestaram interesse na Observação eleitoral;
3. Membros da Comissão de Direitos Humanos.