INFORMAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE DO ESTÁGIO PROFISSIONAL
Por deliberação do Conselho Nacional nº 01/CN/2011, de 10 de Fevereiro, foi criada a Comissão encarregue pela elaboração, execução e acompanhamento da avaliação dos estagiários, composta pelos Ilustres Advogados, Dr. Boaventura Salomão Mahuaie Gune – Presidente, Dr. Alfredo Dias – Vogal, Dra. Maria Leonor Joaquim – Vogal. Dr. Telio Arnaldo Chamuço – Vogal Dr. Alexandre Chivale – Vogal Dra. Bela Lithuri – Vogal Dr. Baltazar Egidio – Vogal.
A Comissão, reunida em sessões de trabalhos, de 03 de Maio de 2013, procedeu à avaliação dos Relatórios Finais da Primeira Fase do Estágio Profissional.
Da avaliação realizada, resultou a Comissão deliberar por oportunidade conceder Informação e, portanto, propor ao Conselho Nacional que sejam considerados Aptos e inaptos para a Segunda Fase do Estágio Profissional, os seguintes Advogados Estagiários:
5° GRUPO- 2011
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | CANDIDATOS AVALIADOS | CANDIDADOS APROVADOS | PERCENTAGEM DE APROVADOS | CANDIDATOS REPROVADOS | PERCENTAGEM DE REPROVADOS |
---|---|---|---|---|---|
A POLITÉCNICA (1) | 29 | 12 | 41.38 | 17 | 58.62 |
CAMAGUEY - CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
ESCN | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
ESEG | 21 | 3 | 14.29 | 18 | 85.71 |
INSIG | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
ISCIM | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 |
ISCTAC (1) | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 |
MUSSA-BIN-BIQUE (1) | 13 | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 |
ISCEGOF | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
ISM | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
JEAN-PIAGET | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 |
MONITOR | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
UCM | 41 | 25 | 60.98 | 16 | 39.02 |
UDM (1) | 11 | 3 | 27.27 | 8 | 72.73 |
UEM (1) | 61 | 37 | 60.66 | 24 | 39.34 |
UNI-COIMBA | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 |
UNI-LIMPOPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
UNI-LUSOFONA | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
UNI-MINHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
UNI-ZAMBEZE | 16 | 11 | 68.75 | 5 | 31.25 |
UNITIVA (1) | 12 | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 |
USTM (1) | 16 | 3 | 18.75 | 13 | 81.25 |
(1) Incluiu-se as faltas / ausências / exames anulados como reprovações |