ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE
| ORDEM | NOME | NOTA DO EXAME ESCRITO |
|---|---|---|
| 1. | ABDUL HANNAN ABDUL AZIZE | 8.7 |
| 2. | ADÉLIO FERNANDO CHIVALE | 11.95 |
| 3. | ANSELMO DE BRAGANÇA CARMONA MANJATE | 10.2 |
| 4. | ANSELMO MASSAGUATE MUNGUAMBE | 10.8 |
| 5. | ANTÓNIO MIGUEL ESTEVÃO | 8.65 |
| 6. | ANTÓNIO SAMUEL CHUNGUANA | 8 |
| 7. | ARLINDO JOSÉ | 8 |
| 8. | ARMANDO PITA | 10.95 |
| 9. | ARMANDO XAVIER FRANCISCO | 8 |
| 10. | ASSUNÇÃO EGAS FUMO | 14.5 |
| 11. | AZIRA MASSINGARELA MABUNDA | 9.75 |
| 12. | CHIJUNGA T. R. PACHINUAPA | 8.5 |
| 13. | CREMILDA ADELIO MAZIVE | 8.5 |
| 14. | DAISY NOGUEIRA | 16.75 |
| 15. | DANIEL JOAQUIM FERREIRA | 9.7 |
| 16. | DELFINA EDITH SOTO | 13.5 |
| 17. | DENISE CONCEÇÃO LEMOS | 13.5 |
| 18. | DIRCE NHACUONGA | 12.5 |
| 19. | EDUARDO ADRIANO MATOLA | 10 |
| 20. | ELIAS C. TIVANE | 11 |
| 21. | EVARISTO COVANE | 8.75 |
| 22. | FÁUZIO FERNANDES | 11.75 |
| 23. | FELISBERTO AUGUSTO MATOLA | 13.25 |
| 24. | FERNANDO MUSSUALE | 8.5 |
| 25. | FIDALGO DAS NEVES CHIHALATE | 10.25 |
| 26. | FILIPE NHALUNGO | 10.5 |
| 27. | FILOMENA MENDES | 8.5 |
| 28. | GERSON PEREIRA DA SILVA | 8 |
| 29. | GONÇALVES ERNESTO COVANE | 11.25 |
| 30. | KÁTIA MUSSA CASSAMO | 10 |
| 31. | KENNY LAISSE | 10 |
| 32. | LOURENÇO MESSIAS MATSINHE | 10 |
| 33. | LUIS VAS DE C. CUMBE | 12 |
| 34. | MARTA LANGA BANGUINE | 10 |
| 35. | MICHELA ADELINA ALBERTO MAPENGO | 13 |
| 36. | MIGUEL FLAVIO DE ASSIS | 8 |
| 37. | NAYARA SULEIMANE NORDINE, | 13 |
| 38. | NELSON ALFREDO | 11 |
| 39. | PAULO FILIPE CUMBE | 9.25 |
| 40. | PEDRO TEMBE | 12.5 |
| 41. | RABIA GABRIEL ALI BRAHIMO | 10 |
| 42. | RAFAEL MAGARANE MATOSSE | 8.45 |
| 43. | REMIDO RIDIMO VASCOBEMBELE | 9.85 |
| 44. | RICARDO FERNANDO TIMBE | 9.15 |
| 45. | ROGÉRIO RAIMUNDO MACONZO | 10.7 |
| 46. | SAMUSSSONE ZANDAMELA | 8 |
| 47. | SÉRGIO ERNESTO CHIRINDZA | 8 |
| 48. | ZEFANIAS EUSEBIO TAMELE | 9.85 |
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – COMPLEXO PEDAGÓGICO – CP1
| ORDEM | NOME | NOTA DO EXAME ESCRITO |
|---|---|---|
| 1. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | 11.1 |
| 2. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | 11.1 |
| 3. | ALFREDO FRANCISCO UAMBA | 10.1 |
| 4. | ALMAMATER TAMELE | 12.6 |
| 5. | AMANDIO JOAO BARROS | 8.75 |
| 6. | ANGELINA NORDINO MULILO | 9.2 |
| 7. | ARNALDO CAÇALDO WATE | |
| 9.1 | ||
| 8. | ARNALDO CONSTANTINO GUAMBE | 8.25 |
| 9. | ARNALDO JUSTINO BUQUE | 8.9 |
| 10. | ARSENIO JULIANO | 8.7 |
| 11. | CARLOS AMADO AGOSTINHO MANJATE | 9.7 |
| 12. | CARLOS JUVENAL MUCHANGA | 14.1 |
| 13. | CARLOS SIMAO NHAMTUMBO | 12 |
| 14. | CASTRO FERNANDO OUANA | 10.25 |
| 15. | CÉCLAS ANDRIGO | 8 |
| 16. | CELLY NEYDA RHANÁ VALLÁ | 14.2 |
| 17. | EDDIE ALFREDO MASSINGA | 11.5 |
| 18. | EDSON CLÁUDIO GUIBUNDA | 11 |
| 19. | EDSON VICTOR MACHATINE | 11.25 |
| 20. | ERCILIA PELEMBE | 8.5 |
| 21. | ERNESTO DO ROSÁRIO MATSINHE | 8.75 |
| 22. | ESTÉNIO V. S. JEMUCE | 8.3 |
| 23. | EUCLIDES JORGE MBATSANA | 9.75 |
| 24. | EUGÉNIA ALBERTINA MAPANZENE | 8 |
| 25. | EUNICE NÉLIA MANGANHELA | 8 |
| 26. | FLORENTINA ALEXANDRECHANGULE | 15.25 |
| 27. | FRANCISCO LOURENÇO TIVANE | 10.25 |
| 28. | FREDERICO RAIMUNDO MACHONICE | 12.5 |
| 29. | HELTON ALVARO CAMBULA | 9 |
| 30. | HERCULANO ÓSCAR FILEMÃO MOISÉS THUMBO | 8.25 |
| 31. | IARA FÁTIMA PEREIRA GRASSO | 16.25 |
| 32. | IVAN GABRIEL MATSINHE | 12 |
| 33. | JAIRO BONGECE ALFANDEGA, | 8.5 |
| 34. | JOCELINE NAIMA QUINTA | 8.25 |
| 35. | MONICA FILIPE NJALE | 13 |
| 36. | NACITA LOURENCO CHIRINDZA | 15 |
| 37. | NÁRCIA TRICAMO TAJÚ | 15.75 |
| 38. | NILTON DOS SANTOS MANJATE | 9.8 |
| 39. | NURO ISMAEL | 9.05 |
| 40. | PATRICIA SAMUEL VILANCULO | 9.3 |
| 41. | PAULINO ALBINO TAMELE | 9.3 |
| 42. | PAULINO BERNARDO COSSA | 12.05 |
| 43. | PAULO ANDRÉ LEVY MARRENGULA | 13.25 |
| 44. | RUI ALFIXA | 13.35 |
| 45. | RUI VICENTE MHATA | 8 |
| 46. | SADUCÍLIO JOAQUIM GUAMBE | 12.75 |
| 47. | TERESA LUIS ARMANDO SANDE | 14 |
| 48. | VASCO ANTONIO MALATE | 12 |
| 49. | VASTA TANIA MUTONDO | 8.9 |
| 50. | VEROMINGOS D. THAIMO | 8 |
| 51. | VIRGILIO PAULO | 10.2 |
| 52. | YOLANDA JEREMIAS ZUCULA | 11.2 |
UNIVERSIDADE SÃO TOMÁS DE MOÇAMBIQUE
| ORDEM | NOME | NOTA DO EXAME ESCRITO |
|---|---|---|
| 1. | ADÉRITO CALISTO MACUÁCUA | 10.95 |
| 2. | BALGINA DOS SANTOS NIQUICE | 9.8 |
| 3. | ELSA FERRÃO VILANCULOS | 12.25 |
| 4. | NELSON JOSE MUTAMBE | 11 |
| 5. | SILVIA FELIX COSSA | 11.25 |
| 6. | AGNELIO NIVALDO DAVA | 10.9 |
| 7. | CÂNDIDO ALBINO LANGA | 8 |
| 8. | ELTON EUSEBIO MUTEMBA | 14 |
| 9. | HAMILTON MONAMELA | 10.75 |
| 10. | NILSA ROSA FRANCISCO PAULO | 13.5 |
| 11. | RAJES SALES MAUGI | 10 |
| 12. | AGOSTINHO MARIA MÓNICA MACHUZA | 8 |
| 13. | BELMIRA RODRIGUES MONDJANE | 10.6 |
| 14. | ELVIDIO MAHUMANE | 10 |
| 15. | HELNA ANIL VITOLDAS | 16.75 |
| 16. | TELMA A. M. FLORENCIO | 10 |
| 17. | TERESA FERNANDO LIBOMBO | 13.7 |