ORDEM DOS ADVOGADOS DE MOÇAMBIQUE
ORDEM | NOME | NOTA DO EXAME ESCRITO |
---|---|---|
1. | ABDUL HANNAN ABDUL AZIZE | 8.7 |
2. | ADÉLIO FERNANDO CHIVALE | 11.95 |
3. | ANSELMO DE BRAGANÇA CARMONA MANJATE | 10.2 |
4. | ANSELMO MASSAGUATE MUNGUAMBE | 10.8 |
5. | ANTÓNIO MIGUEL ESTEVÃO | 8.65 |
6. | ANTÓNIO SAMUEL CHUNGUANA | 8 |
7. | ARLINDO JOSÉ | 8 |
8. | ARMANDO PITA | 10.95 |
9. | ARMANDO XAVIER FRANCISCO | 8 |
Mostrando de 1 até 10 de 49 registros
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – COMPLEXO PEDAGÓGICO – CP1
ORDEM | NOME | NOTA DO EXAME ESCRITO |
---|---|---|
1. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | 11.1 |
2. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | 11.1 |
3. | ALFREDO FRANCISCO UAMBA | 10.1 |
4. | ALMAMATER TAMELE | 12.6 |
5. | AMANDIO JOAO BARROS | 8.75 |
6. | ANGELINA NORDINO MULILO | 9.2 |
7. | ARNALDO CAÇALDO WATE | |
9.1 | ||
8. | ARNALDO CONSTANTINO GUAMBE | 8.25 |
Mostrando de 1 até 10 de 54 registros
UNIVERSIDADE SÃO TOMÁS DE MOÇAMBIQUE
ORDEM | NOME | NOTA DO EXAME ESCRITO |
---|---|---|
1. | ADÉRITO CALISTO MACUÁCUA | 10.95 |
2. | BALGINA DOS SANTOS NIQUICE | 9.8 |
3. | ELSA FERRÃO VILANCULOS | 12.25 |
4. | NELSON JOSE MUTAMBE | 11 |
5. | SILVIA FELIX COSSA | 11.25 |
6. | AGNELIO NIVALDO DAVA | 10.9 |
7. | CÂNDIDO ALBINO LANGA | 8 |
8. | ELTON EUSEBIO MUTEMBA | 14 |
9. | HAMILTON MONAMELA | 10.75 |
10. | NILSA ROSA FRANCISCO PAULO | 13.5 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros