ORDEM | NOME DO CANDIDATO | EXAME SCRITO | EXAME ORAL | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
---|---|---|---|---|---|
1. | FELISMINA BAPTISTA HUNGUANA | 9 | 11 | 10 | APROVADA |
2. | FLÁVIO ZÉ VICENTE | 8.5 | 10.5 | 10 | APROVADO |
3. | FRIDAY B. LAIANA | 8.25 | 13 | 11 | APROVADO |
4. | HASSANE SAMO TIMBANE | 10 | 9.6 | 10 | APROVADO |
5. | HAUA ABOUBAKAR | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
6. | HENRIQUES MANUEL PEREIRA JR | 8.62 | 10.4 | 10 | APROVADO |
7. | ISAURA SITOI | 10 | 10 | 10 | APROVADA |
8. | IVAN DEOLINDO CHICHUAIO | 12.4 | 9.3 | 11 | APROVADO |
9. | IVAN HANIF | 9.1 | 14 | 12 | APROVADO |
10. | JHOICE GASPAR ALFREDO TIVANE | 12 | 11 | 12 | APROVADA |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros