[sections] [section title=”PRIMEIRA FASE”]
ORDEM | NOME | APELIDO | PATRONO | PARECER DO PATRONO | PARECER DO IAJ/IPAJ | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADELINA DE CLARISSE | NANDJA | GENTIL MATLULA | |||
2. | ADELIO FERNANDO | CHIVALE | RUBEN CHIVALE | ü | ||
3. | ADÉRITO CALISTO | MACUÁCUA | SANDRA CLIFFTON | ü | ü | APTO |
4. | AGOSTINHO ANDRÉ | MANILA | HERMINIO TORRES | ü | ||
5. | AIDA LATIFA VALGY | USTA | FRANCISCO ELISEU DE SOUSA | |||
6. | ALAIDE LAYWANE FRANCISCO | AUGUSTO | ABDURREMANE IBRAIMO | ü | ||
7. | ALBANO ORNELHO | NATAL | INOCÊNCIO MATOLA | |||
8. | ALBERTO MANUEL | TOMÁS | ü | |||
9. | ALBINO JUDA | MUANANANGOACO | HERMINIO NHANTUMBO | |||
10. | ALBINO RAFAEL GONZAGA | JEQUE | HUMBERTO CHONGO | |||
11. | ALMAMATER BINDUANE ARTUR | TAMELE | ADELIA CANDA | ü | ü | APTO |
12. | ALVIA | ELIAS GUILAMBO | ANDRÉ PAULINO JR | |||
13. | ALZIRA DA CONCEIÇÃO BURAIMO | RAFAEL | IVAN PONTAVIDA | |||
14. | ANA CASTIGO | MABJAIA | CÂNDIDO DRAMUCE | ü | ||
15. | ANA LAURA DA SILVA | INCHICHE | JERÓNIMO MUSSIRICA | |||
16. | ANA SOLONGE CHERENE | MANHIÇA | JUBEIDA BASSIR | |||
17. | ÁNDRÉ AGOSTINHO | ANDRÉ | HERMINIO TORRES | |||
18. | ANSELMO DE BRAGANÇA | MANJATE | VALENTE ZANDAMELA | ü | ü | APTO |
19. | ANTONIO SAMUEL | CHUNGUANA | ORQUIDEA MASSARONGO | ü | ü | APTO |
20. | ARMINDA DA PIEDADE | GUAMBE | CATARINA CAMAL | |||
21. | ARMINDA JOÃO | SIMANGO | POR INDICAR | ü | ||
22. | ARNALDO CAÇALDO | WATE | SILVIE DENISE | ü | ||
23. | ARNALDO JUSTINO | BUQUE | IZIDO FERREIRA | ü | ü | APTO |
24. | AUGUSTO PINTO | TENE | BOAVENTURA GUNE | ü | ||
25. | BELMIRA DA GLÓRIA | MONDJANE | RODRIGO ROCHA | ü | ü | APTO |
26. | CÂNDIDO ALBINO | LANGA | PAULINO LANGA | |||
27. | CARLOS CHELTON | NHANTUMBO | RUBEN CHIVALE | |||
28. | CARLOS JUVENAL | MUCHANGA | RAFAEL XERINDA | ü | ||
29. | CARLOS MANUEL | SOARES | ZACARIAS FILIPE | ü | ||
30. | CÉCLAS DA CONCEIÇÃO | ANDRIGO | EDUARDO JORGE | ü | ||
31. | CHIJUNGA TARCISIO RAIMUNDO | PACHINUAPA | GIL CAMBULE | ü | ||
32. | COSTA VIAGEIRO | IDO | ORLANDO DA GRAÇA | |||
33. | DAISY | NOGUEIRA | TELMO FERREIRA | ü | ü | APTO |
34. | DANIEL JOAQUIM | FERREIRA | LUCIO MANUEL | |||
35. | DANILO CLOVIS | MABOTE | ESPIRITO SANTO MONJANE | |||
36. | DÉLIO ANTÓNIO | JENTELEMANE | ALEXANDRE BALTAZAR | |||
37. | DHEYVE DA SILVA | BARRETO | ANTÓNIO SITOLE | |||
38. | ECITA DA SILVA | TEMBE | CATARINA CAMAL | |||
39. | EDSON HERMAN | DA COSTA | NELSON MARQUES | ü | ü | APTO |
40. | EDSON JOSÉ | XAVIER | PAULA ROCHA | ü | ü | APTO |
41. | EDSON VICTOR | MACHATINE | LUCAS ALEXANDRE LUCAZE | |||
42. | EDUARDO ADRIANO | MATOLA | SILVIE DENISE | ü | ||
43. | EFRAIM ISSAC | JONAZE | JULIÃO VIRIATO | ü | ||
44. | EGAS LOPES | MUTONDO | POR INDICAR | |||
45. | EGIDIO LOURENÇO SEVERINO | ARMINDO | ANASTACIO NDAPESSOA | |||
46. | ELSA MARIA | VILANCULO | JOSÉ MATE | ü | ||
47. | ELSA TINA | LEÃO | ZAHEER LOGARD | ü | ü | APTO |
48. | ELTON DARIO | MUTEMBA | CATARINA CAMAL | ü | ||
49. | EMIDIO JORDÃO | NGALE | MARCELO MUHACHA | |||
50. | ENOQUE ALEXANDRE | ZAVALE | DARIO MUCHONGA | ü | ü | APTO |
51. | ERCILIA ESSINETA | PELEMBE | OLIMPIO CÉSAR PEDRO | ü | ||
52. | ERNESTO NINO | MATSINHE | ÂNGELO NKUTUMULA | ü | ||
53. | ETSON TOYLON | ANTÓNIO | JOÃO NDAIPA | |||
54. | EUCLIDES ADRIANO JORGE | MBATSANA | ZAINADINE ASSANE | ü | ||
55. | EUGÉNIA ALBERTINA | MAPANZENE | MAHOMED BACHIR | ü | ü | APTO |
56. | EULÁLIA ENOQUE | BILA | LÚCIO RODOLFO MANUEL | ü | ||
57. | EUSÉBIO CHADREQUE | BULE | EDUARDO CHIZIANE | |||
58. | FATIMA | CARDOSO | CATARINA CAMAL | ü | ü | APTO |
59. | FÁUSIO DIONISIO | SILVA | MIGUEL MUSSEQUEJUA | |||
60. | FENÍCIA DA CONCEIÇÃO LIMPO | SANDE | ü | |||
61. | FERNANDO FRANCISCO | TANGUNE | STELA SANTOS | |||
62. | FERNANDO GUELAZE MANHIÇA | JÚNIOR | FERNANDO NDAPESSOA | |||
63. | FERNANDO JOSE | TIMANA | EMIDIO GUAMBE | |||
64. | FILIPE | NHALUNGO | MOMEDE POPAT | ü | ||
65. | FILOMENA ESPERANÇA | MENDES | ALFIADO PASCOAL | ü | ü | APTO |
66. | FLÁVIA OTTO | SCHNIERING | FLÁVIA OTTO | |||
67. | FLORA MUNHENHIA FERNANDO | PERANHE | ANTÓNIO SITOLE | |||
68. | FLORENTINA ALEXANDRE | CHANGULE | MARIA LEONOR JOAQUIM | ü | ||
69. | FRANCISCO LOURENÇO | TIVANE | LUCIO NETO | |||
70. | GALVARIO ALBERTO DA CONCEIÇÃO | MURIPA | CATARINA CAMAL | ü | ||
71. | GERSON ERIVALDO | DA SILVA | ATANASIO CHACANANE | |||
72. | GREGÓRIO BONIFACIO TEODÓSIO | MANHIQUE | ARLINDO MURIRIUA | |||
73. | GUILHERMINA ANTÓNIO CABRAL | MUACORICA | ARQUIMEDES VARIMELO | ü | ü | APTO |
74. | HAMILTON MARQUES DOS SANTOS | MONAMELA | CATARINA CAMAL | |||
75. | HANGONE AMONE RODRIGUES | NIMONE | HELDER CHAPAMBA | |||
76. | HELENA | MBOA | LUCIO NETO | |||
77. | HELENA DEOLINDA DO ROSÁRIO | LOURENÇO | VICENTE MANJATE | |||
78. | HELNA ANIL | VITOLDAS | GUILHERME DANIEL | ü | ||
79. | HELTON ÁLVARO | CAMBULA | AMILCAR ANDELA | ü | ||
80. | HENRIQUE PEDRO | ZUNGUZE | POR INDICAR | |||
81. | HERCULANO ÓSCAR | THUMBO | LUCAS LUCAZE | |||
82. | HERMENEGILDO MATEUS | NAITE | POR INDICAR | |||
83. | ILCA JENOVEVA | DINAS | EDUARDO CHIZIANE | ü | ü | APTO |
84. | ILKA VANIA FAIFE | DIVAGE | ABDUREMANE IBRAIMO | ü | ||
85. | INAYAT RASSAL | ABDALA | CASIMIRO CHILELE | |||
86. | IVA CABRAL | OITAVA | TONY SAMO | |||
87. | IVALDO RODRIGUES MARQUES | PICIAL | ANTONIO SITOLE | |||
88. | JACKSON | JOÃO | FREDERICO JOSÉ | |||
89. | JERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO | BRIGE | ANTÓNIO SITOLE | |||
90. | JÉSSICA GERTRUDES | MUNGUAMBE | PAULINO LANGA | |||
91. | JOÃO FILIPE | ZINOCACASSA | ZACARIAS FILIPE | ü | ||
92. | JOAQUIM ALFREDO | NHAMPOSSA | CRISTOVAO MUEIO | ü | ||
93. | JOANA JOSÉ | CUSTÓDIO | STELA SANTOS | |||
94. | JOÃO FILIPE | ZINOCACASSA | ZACARIAS FILIPE | |||
95. | JOÃO MANUEL MABUTELA | DAMBIRO | JOÃO MANUEL MABUTELA | |||
96. | JOCELINE NAIMA | QUINTA | ABDUL MUSSA | ü | ||
97. | JOELMA CHIQUITE GONÇALVES | OLECE | ||||
98. | JORDÃO JOÃO CHICO | CAZEMBE | STELA SANTOS | |||
99. | JOSÉ OSMAN AMAD SENI | ABDULA | ZAIDA MARIA SULTANEGY | |||
100. | JOYCE DE JESUS GODINHO | VILANCULO | AURORA JUSTINO MATLABA | ü | ||
101. | JOYCECATÚSSIA CHAMBAL | MASSIMBE | VICTOR EUGÉNIO SIUEIA | ü | ||
102. | JÚLIA ALBERTINA TEMBE | PICIAL | ANTONIO SITOLE | |||
103. | KATIA MUSSA | CASSAMO | AUXILIO NHABANGA | ü | ||
104. | LAILA CREMILDO | MONDLANE | JOSÉ ROQUE GONÇALVES | ü | ü | APTO |
105. | LANIRA ALEXANDRA MONTEIRO | LOPES | HELDER CUMBANA | |||
106. | LÁZARO LUCIANO | BANZE | IZILDO FERREIRA | |||
107. | LIZETE OTILIA | SUEIA | LUCIO RODOLFO | ü | ||
108. | LUIS VAZ DE CAMÕES | CUMBE | FABRICIA HENRIQUES | |||
109. | LUISA ALMEIDA | NDAIPA | JOÃO NDAIPA | |||
110. | LUISA FERNANDO | UACHISSO | HENRIQUE MACUACUA | ü | ü | APTO |
111. | LUIZ DAUDO AMAD SENI | ABDULA | ZAIDA MARIA SULTANEGY | |||
112. | MAICISSE ANTÓNIO | MACHUTE | MIGUEL MUSSEQUEJUA | |||
113. | MANUEL CANOR | NAVELE | DAVID NHAVENE | |||
114. | MARIA DE FATIMA | MUSSA | ANTONIO WADE | |||
115. | MARIA ELIZA | GOMANE | HERMINGARDA MENEZES | ü | ||
116. | MARINELA DA CONCEIÇÃO XAVIER | BURTON | ||||
117. | MÁRIO ARMANDO | SIMBINE | CARLOS COMÉ | |||
118. | MÁRIO JOSÉ | NIHATXAMANA | LUCAS LUCAZE | |||
119. | MICHELA ADELINA ALBERTO | MAPENGO | KHEYSER GAFUR | ü | ||
120. | MUSSAGY MUCUEGE | FIQUIRI | MOMADE USSENE | |||
121. | NACITA CIRLENE LOURENÇO | CHIRINDZA | ALFIADO PASCOAL | |||
122. | NELSON | ALFREDO | HENRIQUE MASSUNGA | |||
123. | NELSON TOMÁS | MELO | JOÃO NDAIPA | |||
124. | NEIDY PEDRO | CAMBULA | MAHOMED BACHIR | |||
125. | NEILA REGINA DE CASTRO | MAVUME | DERCIO RUBAO CUNA | ü | ||
126. | NÍCIA MARINA | MACHADO | ARQUIMEDES VARIMELO | ü | ||
127. | NILVIA ANA TOMÁS | TIMBA | ÓSCAR ARAMANDO LAICE | ü | ||
128. | NOÉMIA FELICIDADE JORGE | CAMOTO | MIGUEL MUSSEQUEJUA | |||
129. | NOMEN FRANCE | CHIULELE | POR INDICAR | |||
130. | OLGA VIOLETA AMADEU | MANGUELE | MARIA JOAQUIM | ü | ||
131. | OTELO DE ALMEIDA | EUSÉBIO | ANTÓNIO D. UCAMA | |||
132. | OTÍLIA DE ASSUNÇÃO | SANTOS | JOAQUIM TESOURA | |||
133. | PACHECO LUIS | DE ANDRADE | HERMINIO TORRES | |||
134. | PASCOAL FRANCISCO | AGOSTINHO | STELA SANTOS | |||
135. | PATRICIA CESALTINA SAMUEL | VILANCULOS | AUXILIO NHABANGA | ü | ||
136. | PAULA JOAQUIM | CHAMUSSO | TELIO CHAMUÇO | |||
137. | PAULINO ALBINO | TAMELA | JOSÉ SIMANGO | ü | ||
138. | PAULINO BERNARDO | COSSA | POR INDICAR | ü | ü | APTO |
139. | PAULO FILIPE | CUMBE | VAZ SOZINHO MENTIROSO | ü | ü | APTO |
140. | PAULO MATEUS DE SALVADOR | MACUÁCUA | BILLY JULANE | |||
141. | PEDRO | TEMBE | IOLANDA MATSINHE | |||
142. | PEDRO LUÍS PEDRO | CHANDEMBA | JOAQUIM TESOURA | |||
143. | QUISITO RAFAEL | VALENTIN | IZIDRO CHIBIQUE | |||
144. | REMIDO VASCO | BEMBELE | FELIX MUCAXE | ü | ||
145. | ROBERTO AFONSO | MACACELA | ANTÓNIO SITOLE | |||
146. | RUI | ALFIXA | ANSELMO TIMÓTEO BILA | ü | ||
147. | RUI VICENTE | MHATA | BRUNO ZITA | ü | ü | APTO |
148. | SABINA DA COSTA | NANBUDYA | CARLOS COELHO | ü | ||
149. | SADUCILIO EMILIA JOAQUIM | GUAMBE | RUBEN CHIVALE | |||
150. | SAIDE PEDRO | SAIDE | ANTÓNIO UCAMA | |||
151. | SALOMONE ALBERTO | CHICHAVA | AMADEU UQUEIO | |||
152. | SAMANTA DA TILIA ABDUL | REMANE | ALEXANDRE CHIVALE | |||
153. | SAMIMA ANSELMO | TAIBO | NÉRCIO BOMBA | |||
154. | SAMUSSONE PASCOAL | ZANDAMELA | VICTOR SIUEIA | ü | ü | APTO |
155. | SARA EZEQUIEL | MANDONGUE | ||||
156. | SAQUINA | LAMBATE | ü | |||
157. | SILVIA LÂNIA FÉLIX | COSSA | ARMANDO CHIHALE | |||
158. | SUETE CASTRO | OUANA | FELIX MUKAXE | ü | ü | APTO |
159. | TÂNIA JAIME | MURIZAI | MOMADE ABOO BACAR | ü | ü | APTO |
160. | TOMÁS PEREIRA | VIAGEIRO | ||||
161. | UBAI | SAIDE | CLÁUDIO FOQUIÇO | |||
162. | VALTON ANDRÉ | MAFUNGA | FERNANDO RAZÃO | |||
163. | VASCO ANTÓNIO | MALATE | BOAVENTURA GUNE | ü | ||
164. | VASTA TÂNIA | MUTONDO | PAULINO LANGA | |||
165. | VEROMINGOS DOMINGOS | THAIMO | FERNANDA LOPES | |||
166. | VIEGAS DE MARIA JOÃO | AUSSEQUE | INOCÊNCIO MATOLA | |||
167. | WALNIZA HAMIDE | MUSSÁ | EMIDIO NHAMISSITANE | ü | ü | APTO |
168. | YOLANDA JEREMIAS | ZUCULA | PEDRO GOMES MACARINGUE | ü | ü | APTO |
169. | ZEFANIAS EUSÉBIO | TAMELE | ABEL MONDLANE | ü |
[/section] [section title=”SEGUNDA FASE”]
NR | NOME | PROVÍNCIA (Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAME ESCRITO | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1. | ABDUL HANNAN ABDUL AZIZE | MAPUTO | ISCI | 8.7 | ADMITIDO |
2. | ABOOBACAR ABIBO BUANANGO | NAMPULA | JEAN PIAGET DE MOÇAMBIQUE | 4.5 | EXCLUIDO |
3. | ADELINO LUIS | MAPUTO | USTM | 7.1 | EXCLUIDO |
4. | ADÉLIO FERNANDO CHIVALE | MAPUTO | UP | 11.95 | ADMITIDO |
5. | ADÉRITO CALISTO MACUÁCUA | MAPUTO | USTM | 10.95 | ADMITIDO |
6. | AGNELIO NIVALDO DAVA | MAPUTO | Apolitecnica | 10.9 | ADMITIDO |
7. | AGOSTINHO ANDRÉ MANILA | NAMPULA | USTM | CONTACTAR A ORDEM | |
8. | AGOSTINHO MARIA MÓNICA MACHUZA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
9. | AGOSTINHO SAMUEL MACOMBO | BEIRA | UEM | 3.9 | EXCLUIDO |
10. | AIDE MAMBO | BEIRA | 3.4 | EXCLUIDO | |
11. | ALAIDE LA YOUAN FRANCISCO AUGUSTO | NAMPULA | UCM | 12 | ADMITIDO |
12. | ALBANO NATAL | NAMPULA | UCM | 8.75 | ADMITIDO |
13. | ALBERTO AUGUSTO DE MENEZES CABRAL JÚNIOR | BEIRA | JEAN PIAGET | 4.6 | EXCLUIDO |
14. | ALBERTO MANUEL TOMÁS | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11.85 | ADMITIDO |
15. | ALBINO JUDAS MUANANGOACO | BEIRA | A POLITECNICA | 6.8 | EXCLUIDO |
16. | ALBINO JÚLIO PEREIRA | NAMPULA | 5 | EXCLUIDO | |
17. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | MAPUTO | USTM | 11.1 | ADMITIDA |
18. | ALEGRIA SILVESTRE MAXAIEIEI | MAPUTO | ESEG | 5.7 | EXCLUIDO |
19. | ALFREDO FRANCISCO UAMBA | MAPUTO | UEM | 10.1 | ADMITIDO |
20. | ALMAMATER TAMELE | MAPUTO | Apolitecnica | 12.6 | ADMITIDO |
21. | ÁLVIA ELIAS GUILAMBA | BEIRA | 10.55 | ADMITIDO | |
22. | AMÂNDIO FIDELES ROSÁRIO | NAMPULA | UCM | 11.65 | ADMITIDO |
23. | AMANDIO JOAO BARROS | MAPUTO | UNITIVA | 8.75 | ADMITIDO |
24. | AMINA JOÃO HOMUSSENE | BEIRA | 4 | EXCLUIDO | |
25. | ANA CASTIGO MABJAIA | MAPUTO | UDM | 2.45 | EXCLUIDO |
26. | ANA LAURA INCHICHE | NAMPULA | UCM | 3.1 | EXCLUIDO |
27. | ANA SOLANGE CHERENE MANHIÇA | BEIRA | UCM | 13 | ADMITIDO |
28. | ANDRÉ AGOSTINHO MANILA | NAMPULA | UCM | 13.25 | ADMITIDO |
29. | ANDRÉ EURICO MCHUEMBO, | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 15.45 | ADMITIDO |
30. | ANGELINA NORDINO MULILO | MAPUTO | A POLITECNICA | 9.2 | ADMITIDO |
31. | ÂNGELO BERNARDO TIMANA | MAPUTO | UEM | 4.3 | EXCLUIDO |
32. | ANIFA MEGJI | NAMPULA | UCM | 6 | EXCLUIDO |
33. | ANSELMO DE BRAGANÇA CARMONA MANJATE | MAPUTO | UEM | 10.2 | ADMITIDO |
34. | ANSELMO MASSAGUATE MUNGUAMBE | MAPUTO | UEM | 10.8 | ADMITIDO |
35. | ANTÓNIO FAVOR MACUANJA | BEIRA | UCM | 7.1 | EXCLUIDO |
36. | ANTÓNIO MIGUEL ESTEVÃO | MAPUTO | UNITIVA | 8.65 | ADMITIDO |
37. | ANTÓNIO SAMUEL CHUNGUANA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
38. | ARLINDO EURICO LUCIANO | NAMPULA | UEM | 7 | EXCLUIDO |
39. | ARLINDO JOSÉ | MAPUTO | ISM | 8 | ADMITIDO |
40. | ARMANDO XAVIER FRANCISCO | MAPUTO | UEM | SEM NOTA | |
41. | ARMANDO PITA | MAPUTO | CONTACTAR A ORDEM | ||
42. | ARMINDA GUAMBE | MAPUTO | USTM | FALTOU | EXCLUIDO |
43. | ARNALDO CAÇALDO WATE | MAPUTO | UEM | 9.1 | ADMITIDO |
44. | ARNALDO CONSTANTINO GUAMBE | MAPUTO | USTM | 8.25 | ADMITIDO |
45. | ARNALDO JUSTINO BUQUE | MAPUTO | UEM | 8.9 | ADMITIDO |
46. | ARQUIMEDES AMOSSE MONDLANE | MAPUTO | FALTOU | EXCLUIDO | |
47. | ARSENIO JULIANO | MAPUTO | UEM | 8.7 | ADMITIDO |
48. | ASSUNÇÃO EGAS FUMO | MAPUTO | Politecnica | 14.5 | ADMITIDO |
49. | AUGUSTO PINTO TENE | MAPUTO | ESEG | 5.45 | EXCLUIDO |
50. | AZIRA MASSINGARELA MABUNDA | MAPUTO | ISCTEM | 9.75 | ADMITIDO |
51. | BALGINA DOS SANTOS NIQUICE | MAPUTO | ISCIM | 9.8 | ADMITIDO |
52. | BELMIRA RODRIGUES MONDJANE | MAPUTO | USTM | 10.6 | ADMITIDO |
53. | BENEDITO AUGUSTO JOSÉ | BEIRA | ESEG | 5.2 | EXCLUIDO |
54. | BENIGNO JOSÉ PEDRO | BEIRA | CONTACTAR AORDEM | ||
55. | BERNARDO ANTÓNIO MABJAIA | MAPUTO | INSCIG | FALTOU | EXCLUIDO |
56. | BERNARDO SULEMANE ABDUL | BEIRA | 10.5 | ADMITIDO | |
57. | CALISTO JOAQUIM GUIDO | BEIRA | ESEG | 8.7 | ADMITIDO |
58. | CÂNDIDO ALBINO LANGA | MAPUTO | UEM | 8 | ADMITIDO |
59. | CARIMO USSENE DOMINGOS | BEIRA | 1.55 | EXCLUIDO | |
60. | CARLOS AMADO AGOSTINHO MANJATE | MAPUTO | 9.7 | ADMITIDO | |
61. | CARLOS JUVENAL MUCHANGA | MAPUTO | UEM | 14.1 | ADMITIDO |
62. | CARLOS LITRESSE | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
63. | CARLOS MANUEL SOARES, | NAMPULA | UNIV. LUSOFONA | 15.3 | ADMITIDO |
64. | CARLOS RODRIGUES GAIÃO | MAPUTO | Politecnica | 5.6 | EXCLUIDO |
65. | CARLOS SIMAO NHAMTUMBO | MAPUTO | UEM | 12 | ADMITIDO |
66. | CARMEN MENALDA CHARLES | BEIRA | USTM | 11.9 | ADMITIDO |
67. | CARMEN RITA PERREIRA | BEIRA | ISCTAC | 1.75 | EXCLUIDO |
68. | CASTRO FERNANDO OUANA | MAPUTO | USTM | 10.25 | ADMITIDO |
69. | CÉCLAS ANDRIGO | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
70. | CELLY NEYDA RHANÁ VALLÁ | MAPUTO | UEM | 14.2 | ADMITIDO |
71. | CHABANE ABDALA PINTANE | NAMPULA | 6.5 | EXCLUIDO | |
72. | CHIJUNGA T. R. PACHINUAPA | MAPUTO | UEM | 8.5 | ADMITIDO |
73. | COSTA VIAGEIRO IDO | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
74. | CREMILDA ADELIO MAZIVE | MAPUTO | Mussa bin Bique | 8.5 | ADMITIDO |
75. | CREMILDO PINTO QUEMBO | NAMPULA | ESEG | 6.45 | EXCLUIDO |
76. | DAISY NOGUEIRA | MAPUTO | UEM | 16.75 | ADMITIDO |
77. | DAMA NERÚ ANSELMO, | BEIRA | ISCTAC | 9 | ADMITIDO |
78. | DANIEL JOAQUIM FERREIRA | MAPUTO | UEM | 9.7 | ADMITIDO |
79. | DANILO CLOVIS MABOTE | MAPUTO | POLITECNICA | 2.8 | EXCLUIDO |
80. | DELFINA EDITH SOTO | MAPUTO | 13.5 | ADMITIDO | |
81. | DÉLIO ANTÓNIO BALTHAZAR JENTELEMANE | BEIRA | UEM | 6.25 | EXCLUIDO |
82. | DENISE CONCEÇÃO LEMOS | MAPUTO | ISCTEM | 13.5 | ADMITIDO |
83. | DHARMESH KANTILAL NATHU | MAPUTO | UDM | 3.5 | EXCLUIDO |
84. | DHEYVE DA SILVA BARRETO | BEIRA | UNITIVA | 8 | ADMITIDO |
85. | DIRCE NHACUONGA | MAPUTO | UDM | 12.5 | ADMITIDO |
86. | EDDIE ALFREDO MASSINGA | MAPUTO | ISCTEM | 11.5 | ADMITIDO |
87. | EDGAR HILÁRIO GUILUNDO | MAPUTO | UNITIVA | FALTOU | EXLUIDO |
88. | EDITH MARISA MCIE | MAPUTO | ISTEG | 2 | EXCLUIDO |
89. | EDMÍCIA MARIA SAIMONE | BEIRA | UCM | 12.25 | ADMITIDO |
90. | EDSON CLÁUDIO GUIBUNDA | MAPUTO | 11 | ADMITIDO | |
91. | EDSON HARMAN DA COSTA | MAPUTO | ISCIM | 3.75 | EXCLUIDO |
92. | EDSON VICTOR MACHATINE | MAPUTO | USTM | 11.25 | ADMITIDO |
93. | EDÚ JOÃO ROQUE DE ARAÚJO | NAMPULA | CONTACTAR A ORDEM | ||
94. | EDUARDO ADRIANO MATOLA | MAPUTO | UEM | 10 | ADMITIDO |
95. | EFRAIM ISSAC JONAZE | MAPUTO | 3.25 | EXCLUIDO | |
96. | ÉGAS LOPES MUTONDO | MAPUTO | 4 | EXCLUIDO | |
97. | EGÍDIO LOURENÇO SEVERINO ARMINDO | BEIRA | UCM | 11 | ADMITIDO |
98. | ELIAS C. TIVANE | MAPUTO | UDM | 11 | ADMITIDO |
99. | ELIAS SAIMONE NHAMUCHUE | BEIRA | 2 | EXCLUIDO | |
100. | ELIAZAR CAVELE | MAPUTO | UEM | 1.75 | EXCLUIDO |
101. | ELSA FERRÃO VILANCULOS | MAPUTO | UEM | 12.25 | ADMITIDO |
102. | ELSA TINA LEÃO | MAPUTO | ESEG | 2.25 | EXCLUÍDO |
103. | ELTON EUSEBIO MUTEMBA | MAPUTO | USTM | 14 | ADMITIDO |
104. | ELVIDIO MAHUMANE | MAPUTO | ISTAG | 10 | ADMITIDO |
105. | EMIDIO EUGENIO MARRIME | MAPUTO | UEM | 3.5 | EXCLUÍDO |
106. | ENOQUE ALEXANDRE ZAVALE | MAPUTO | UEM | 5.5 | EXCLUÍDO |
107. | ERCILIA PELEMBE | MAPUTO | USTM | 8.5 | ADMITIDO |
108. | ERICKSSON CARLOS VERLOPPE | BEIRA | UNI ZAMBEZE | 10 | ADMITIDO |
109. | ERNESTO DO ROSÁRIO MATSINHE | MAPUTO | UDM | 8.75 | ADMITIDO |
110. | ESTÉNIO V. S. JEMUCE | MAPUTO | UEM | 6 | EXCLUÍDO |
111. | EUCLIDES JORGE MBATSANA | MAPUTO | ESEG | 9.75 | ADMITIDO |
112. | EUGÉNIA ALBERTINA MAPANZENE | MAPUTO | ISCTEM | 8 | ADMITIDO |
113. | EUGÉNIA CONCEIÇÃO NAVALHA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 11 | ADMITIDO |
114. | EUGENIA JUCUNDO SALIA, | NAMPULA | 4.75 | EXCLUÍDO | |
115. | EUNICE NÉLIA MANGANHELA | MAPUTO | USTM | 8 | ADMITIDO |
116. | EUSÉBIO CHADREQUE BULE | MAPUTO | UEM | 5.25 | EXCLUIDO |
117. | EVAN FORTUNATO HENRIQUES, | BEIRA | ISCTAC | 1.5 | EXCLUIDO |
118. | EVARISTO COVANE | MAPUTO | UEM | 8.75 | ADMITIDO |
119. | FALIOZETA SIMATE DO COUTO | BEIRA | 8 | ADMITIDO | |
120. | FÁTIMA CARDOSO | MAPUTO | UDM | 4.5 | EXCLUÍDO |
121. | FÁTIMA DE IZAQUITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | NAMPULA | ISCING | 6.25 | EXCLUÍDO |
122. | FÁUSIO DIONÍSIO DA SILVA | BEIRA | 7 | EXCLUÍDO | |
123. | FÁUZIO FERNANDES | MAPUTO | A POLITECNICA | 11.75 | ADMITIDO |
124. | FELISBERTO AUGUSTO MATOLA | MAPUTO | UEM | 13.25 | ADMITIDO |
125. | FENÍCIA DA CONCEIÇÃO LIMPO SANDE | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | FALTOU | EXCLUIDO |
126. | FERNANDO GUILAZE MANHIÇA JÚNIOR | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 6 | EXCLUIDO |
127. | FERNANDO JOSÉ TIMANA | MAPUTO | UEM | 6.25 | EXCLUIDO |
128. | FERNANDO MANICO PAULINO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 4.75 | EXCLUIDO |
129. | FERNANDO MUSSUALE | MAPUTO | USTM | 8.5 | ADMITIDO |
130. | FIDALGO DAS NEVES CHIHALATE | MAPUTO | ISM | 10.25 | ADMITIDO |
131. | FILIPE NHALUNGO | MAPUTO | UEM | 10.5 | ADMITIDO |
132. | FILOMENA MENDES | MAPUTO | UEM | 8.5 | ADMITIDO |
133. | FLAVIA SCHNIERING | BEIRA | 10 | ADMITIDO | |
134. | FLORA MUNHENHIA FERNANDO PERANHE | BEIRA | ISCTAC | 4.25 | EXCLUÍDO |
135. | FLORENTINA ALEXANDRECHANGULE | MAPUTO | USTM | 15.25 | ADMITIDO |
136. | FRANCISCO LOURENÇO TIVANE | MAPUTO | USTM | 10.25 | ADMITIDO |
137. | FREDERICO RAIMUNDO MACHONICE | MAPUTO | UEM | 12.5 | ADMITIDO |
138. | GABRIEL ARMANDO ADOLFO | NAMPULA | UEM | 8 | ADMITIDO |
139. | GERCIO MODESTO LOURENÇO MACIE MACIE | BEIRA | UCM | 10.5 | ADMITIDO |
