[sections] [section title=”PRIMEIRA FASE”]
| ORDEM | NOME | CP | DOMICÍLIO |
|---|---|---|---|
| 2 | Diogo, Celso Mendonça | 736 | Niassa |
| 4 | Bacar, Valdimiro Candeias Victor Bravo | 883 | Niassa |
| 5 | Julane, Billy José | 1132 | Niassa |
| 6 | Nicachapa, Soares André | 1183 | Niassa |
| 8 | Foliote, João Baptista | 1587 | Niassa |
| 10 | Paulino, Abílio | 1733 | Niassa |
| 13 | Cipriano, José Tambara João | 1782 | Niassa |
| 14 | Ncole, Vasco Joaquim Joao | 1847 | Niassa |
| 15 | Quimbine, Manuel Da Silva | 1873 | Niassa |
| 16 | Elias, Rosa Isabel | 1899 | Niassa |
| 17 | Mepina, Isaac Gabriel | 2001 | Niassa |
| 18 | Coelho, Alfredo José | 2044 | Niassa |
| 19 | Nzote, Felisberto lourenço | 2052 | Niassa |
| 20 | Dauce, Elisio Verniz | 2116 | Niassa |
| 21 | Jussa, Maria da Conceição Sales | 2121 | Niassa |
| 22 | Júnior, Abôndio Severiano Luís | 2161 | Niassa |
| 23 | Iaquete, Dário de Sousa Gonçalves | 2164 | Niassa |
| 24 | Abdul, Helton Tomás | 2167 | Niassa |
[/section] [section title=”SEGUNDA FASE”]
[su_table]
| Nr. | NOME | DELEGAÇÃO | DATA DO FIM DA 2a FASE | RESULTADO |
| 1 | FILOMENO EUGÊNIO DOS SANTOS RODRIGUES | MAPUTO | 31.03.2014 | INAPTO |
| 2 | JOSÉ DURÃO GAMA | MAPUTO | 31.03.2014 | APTO |
[/su_table]
[/section] [/sections]