| NOME | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ABONDIO SEVERIANO JUNIOR LUIS | 11 | 15 | 13 | REPROVADO |
| ABOOBACAR BUANANGO | 8.6 | 4 | 6 | REPROVADO |
| ANA MARIA RAFAEL | 8 | 12.5 | 10 | APROVADO |
| ARLINDO EURICO LUCIANO | 8.5 | 8.7 | 9 | REPROVADO |
| DANIEL CHOE | 8.75 | 12 | 10 | APROVADO |
| DÁRIO DE SOUSA IAQUETE | 8 | 13 | 11 | APROVADO |
| ELISIO VERNIZ DAUCE | 8.4 | 13 | 11 | APROVADO |
| FRANCISCA UAMUSSE | 10.9 | 13 | 11 | APROVADO |
| GABRIEL ARMANDO ADOLFO | 8.75 | 10 | 9 | REPROVADO |
| HELTON TOMÁS ABDUL | 10.75 | 15 | 13 | APROVADO |
| ILDO CIPRIANO PRIMEIRO | 8.65 | 6 | 7 | REPROVADO |
| JAIMITA FRANCISCO LOJA | 10.15 | 11 | 11 | APROVADO |
| JOÃO HILÁRIO LUIS | 8.75 | 11 | 10 | APROVADO |
| LEONARDO SILVA CUSSE | 8 | 12 | 10 | APROVADO |
| MARCELO LEONARDO NHANGAVE | 10.75 | 12 | 11 | APROVADO |
| MARIA DA CONCEICÃO JUSSA | 8.3 | 14 | 11 | APROVADO |
| NORDINO ABDUL CARIMO | 8.75 | 12 | 10 | APROVADO |
| RODRIGO MANUEL RAMALHO | 8 | 13 | 11 | APROVADO |
| SEED ZEINAL MAHOMED SLIM | 8 | 13 | 11 | APROVADO |
| ZACARIAS AMADE | 10.5 | 14 | 12 | APROVADO |
a) Em virtude de ter reprovado duas (2) vezes, não tem o direito de fazer este exame antes de passarem 5 anos, conforme estabelece o regulamento à matéria aplicável. O facto de ter tentado ludibriar a Ordem, participando neste exame, constitui infracção passível de procedimento disciplinar.