NR | NOME | PROVÍNCIA (Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABDUL HANNAN ABDUL AZIZE | MAPUTO | ISCI | 8.7 | 11.5 | 10 | APROVADO |
2. | ADÉLIO FERNANDO CHIVALE | MAPUTO | UP | 11.95 | 10 | 11 | APROVADO |
3. | ADÉRITO CALISTO MACUÁCUA | MAPUTO | USTM | 10.95 | 9 | 10 | APROVADO |
4. | AGNELIO NIVALDO DAVA | MAPUTO | Apolitecnica | 10.9 | 8.75 | 10 | APROVADO |
5. | AGOSTINHO MARIA MÓNICA MACHUZA | MAPUTO | USTM | 8 | 5 | 6.5 | REPROVADO |
6. | ALCÍDIA CRISTEZA JOHANE | MAPUTO | USTM | 11.1 | 10 | 11 | APROVADA |
7. | ALFREDO FRANCISCO UAMBA | MAPUTO | UEM | 10.1 | 12 | 11 | APROVADO |
8. | ALMAMATER TAMELE | MAPUTO | Apolitecnica | 12.6 | 8 | 10 | APROVADO |
9. | AMANDIO JOAO BARROS | MAPUTO | UNITIVA | 8.75 | 8.6 | 9 | REPROVADO |
10. | ANGELINA NORDINO MULILO | MAPUTO | A POLITECNICA | 9.2 | 10 | 10 | APROVADA |
Mostrando de 1 até 10 de 117 registros