COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Informação Final Da Primeira Fase Do Estágio Profissional
Por deliberação do Conselho Nacional nº 01/CN/2011, de 10 de Fevereiro, foi criada a Comissão encarregue pela elaboração, execução e acompanhamento da avaliação dos estagiários, composta pelos Ilustres Advogados, Dr. Boaventura Salomão Mahuaie Gune – Presidente, Dr. Alfredo Dias – Vogal, Dra. Maria Leonor Joaquim – Vogal. Dr. Telio Arnaldo Chamuço – Vogal Dr. Alexandre Chivale – Vogal Dra. Bela Lithuri – Vogal Dr. Baltazar Egidio – Vogal.
A Comissão, reunida em sessões de trabalhos, de 28 de Junho de 2013, procedeu à avaliação dos Relatórios Finais da Primeira Fase do Estágio Profissional.
Da avaliação realizada, resultou a Comissão deliberar por oportunidade conceder Informação e, portanto, propor ao Conselho Nacional que sejam considerados Aptos e inaptos para a Segunda Fase do Estágio Profissional, os seguintes Advogados Estagiários:
5° GRUPO- 2012
| ORDEM | NOME DO CANDIDATO | EXAME SCRITO | EXAME ORAL | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FELISMINA BAPTISTA HUNGUANA | 9 | 11 | 10 | APROVADA |
| 2. | FLÁVIO ZÉ VICENTE | 8.5 | 10.5 | 10 | APROVADO |
| 3. | FRIDAY B. LAIANA | 8.25 | 13 | 11 | APROVADO |
| 4. | HASSANE SAMO TIMBANE | 10 | 9.6 | 10 | APROVADO |
| 5. | HAUA ABOUBAKAR | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
| 6. | HENRIQUES MANUEL PEREIRA JR | 8.62 | 10.4 | 10 | APROVADO |
| 7. | ISAURA SITOI | 10 | 10 | 10 | APROVADA |
| 8. | IVAN DEOLINDO CHICHUAIO | 12.4 | 9.3 | 11 | APROVADO |
| 9. | IVAN HANIF | 9.1 | 14 | 12 | APROVADO |
| 10. | JHOICE GASPAR ALFREDO TIVANE | 12 | 11 | 12 | APROVADA |
| 11. | JOÃO PEDRO MUIANGA | 10 | 10 | 10 | APROVADO |
| 12. | JOAQUIM ANTÓNIO BALAZE ACÁCIO | 15.25 | 16 | 16 | APROVADO |
| 13. | JOSÉ EDMA VASCONCELHOS | 10 | 7 | 9 | REPROVADO |
| 14. | JOSÉ MARRIQUELE | 12 | 1O | 11 | APROVADO |
| 15. | JUVENIO VENTURA | 9.75 | 10 | 10 | APROVADO |
| 16. | KAREN S. MATSINHE | 9 | 10 | 10 | APROVADA |
| 17. | LIDSY CELESTE CHICALANGANE | 13.5 | 13.6 | 14 | APROVADA |
| 18. | LUCINO FONDO | 9.5 | 10 | 10 | APROVADO |
| 19. | LÚCIO ELCIDIO DO ROSÁRIO NAPICA | 12.25 | 17 | 15 | APROVADO |
| 20. | LUCRÉCIA MUJAIDE | 11.15 | 9 | 10 | APROVADA |
| 21. | LUIS RANGEL AROUCA | 13.65 | 14 | 14 | APROVADO |
| 22. | MAIA JANINA CHISSENGUE | 8 | 9 | 9 | REPROVADA |
| 23. | MARCIA BERNARDO MOMBE | 11.35 | 10.3 | 11 | APROVADA |
| 24. | MÁRCIA NEVES GUIBUNDA | 8.4 | 9 | 9 | REPROVADA |
| 25. | MARCIA WALLE | 11.25 | 12 | 12 | APROVADA |
| 26. | MARIA SIMBINE | 8.1 | 11 | 10 | APROVADA |
| 27. | MIRCO R. PALE | 10.15 | 11 | 11 | APROVADO |
| 28. | MUHAMMAD MUSSA | 12.3 | 10 | 11 | APROVADO |
| 29. | NÁDIO EULÁLIO DOS SANTOS | 9.8 | 10 | 1O | APROVADO |
| 30. | NEIL WALTER MANUEL | 9.5 | 10 | 10 | APROVADO |
| 31. | NEUZA DA GRAÇA GUIMAS | 8.75 | 7 | 8 | REPROVADA |
| 32. | NICIA MAHALAMBE | 12.9 | 13 | 13 | APROVADA |
| 33. | NÓCITA GRAÇA COSSA | 8 | 12 | 10 | APROVADA |
| 34. | ORLANDO JALANE | 9.75 | 9.5 | 10 | APROVADO |
| 35. | PALOMA G. PENEDO | 8 | 5 | 7 | REPROVADA |
| 36. | PAULO JOSÉ MACHAVA | 10.1 | 9.3 | 10 | APROVADO |
| 37. | PHYLLIS TOVELE | 10 | 10 | 10 | APROVADA |
7° GRUPO- 2012
| ORDEM | NOME DO CANDIDATO | EXAME SCRITO | EXAME ORAL | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANGELO BERNARDO TIMANA | 8 | 7 | 8 | REPROVADO |
| 2. | DÉRCIO MUANDO | 8.58 | 14 | 11 | APROVADO |
| 3. | ESTEVES OLIVEIRA JÚNIOR | 9 | 11 | 10 | APROVADO |
| 4. | MOMADE ADAMO MOMADE | 11 | 14 | 13 | APROVADA |
| 5. | RAIMUNDO MATAPA | 8 | 12 | 10 | APROVADO |
| 6. | RODRIGUES MATEUS BIA | 8.83 | 11 | 10 | APROVADO |
| 7. | ROSA BIÉ VILANCULOS | 8 | 11 | 10 | APROVADA |
| 8. | RUI RAIMUNDO CUMBANE | 8.1 | F | F | REPROVADO |
| 9. | SADIRA CHAMUSSUDINE ZAMUDINE | 8.55 | 10.5 | 10 | APROVADA |
| 10. | SANDRA DOMINGAS PESSANE | 8 | 7 | 8 | REPROVADA |
| 11. | SERAFIM CECÍLIO NHABINDE | 8 | 6 | 7 | REPROVADO |
| 12. | SÉRGIO JOÃO MASSINGA | 8.4 | F | F | REPROVADO |
| 13. | SHEILA ALBERTINA DIMANDE | 12.45 | 11 | 12 | APROVADA |
| 14. | SHENIL SICANDER | 10.75 | 12 | 11 | APROVADO |
| 15. | SILVIO NELSON EUSÉBIO LETELA | 8.65 | 11 | 10 | APROVADO |
| 16. | STELLA BAPTISTA JUGA | 10.45 | 9 | 10 | APROVADA |
| 17. | SUELLEN RUI PARRUQUE | 10.85 | 13 | 12 | APROVADA |
| 18. | TÂNIA ERNESTO COMÉ | 9 | 8 | 9 | REPROVADA |
| 19. | TELMA ANGELICA FLORENCIO | 8.35 | 9 | 9 | REPROVADA |
| 20. | TEOFILO JOÃO MATSULE | 8 | 8 | 8 | REPROVADO |
| 21. | TERESA FERNANDO LIBOMBO | 10 | 5 | 8 | REPROVADA |
| 22. | UMICELMA SARIFA MUSSAGY SICADAR | 11.05 | 11 | 11 | APROVADA |
| 23. | UVALDO CASIMIRO CAMELA | 8.6 | 6 | 7 | REPROVADO |
| 24. | VASCO CHAMBAL | 10.85 | 14 | 12 | APROVADO |
| 25. | VICTOR GOMES DA FONSECA | 8.6 | 13 | 11 | APROVADO |
| 26. | VIRGILIO PAULO | 8 | 6 | 7 | REPROVADO |
| 27. | YOLANDA JAFTALINA GOMA | 8.85 | 14 | 11 | APROVADA |
Maputo, 28 de Junho de 2012
A COMISSÃO