Galeria
- Fotos
- Vídeos
Comissões
- Comissão Nacional de Avaliação do Estágio e Exame
- Comissão da Procuradoria Ilícita
- Comissão de Direitos Humanos
Publicações
- Boletim Informativo
- Deliberações
- Exortações
| NOME | PROVÍNCIA(Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAMES ANTERIORES | ESTAG/ IPAJ | EXAME ESCRITO | EXAME ORAL | MÉDIA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABREU JÚLIO DE JESUS CARDOSO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.25 | 13 | 13 | APROVADO | |
| 2. | ADELAIDE FERNANDO CUMBANA | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 8 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 3. | ADÓNIS DOS SANTOS MALOA | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 8.25 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 4. | ÁGATA VILÚ CHICONELA | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 12.75 | 7 | 10 | APROVADO | |
| 5. | AGOSTINHO SAMUEL MACOMBO | BEIRA | UEM | 1 | IPAJ | 8 | 5 | 7 | REPROVADO | |
| 6. | ALBERTO FILIPE VUNJANHE | BEIRA | UEM | 0 | EST | 12 | 13 | 13 | APROVADO | |
| 7. | ALBERTO INÁCIO MOIAMBO | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 13.5 | 4 | 9 | REPROVADO | |
| 8. | ALBERTO JOSÉ ZEMDERA | BEIRA | UEM | 0 | IPAJ | 10 | 7 | 9 | REPROVADO | |
| 9. | ALBINO JUDAS MUANANGOACO | BEIRA | APOLITECNICA | 1 | EST | 8 | 5 | 7 | REPROVADO | |
| 10. | ALEIDA SARA INOCÊNCIA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.5 | 8 | 10 | APROVADO | |
| 11. | ALEXANDRE TEÓFELO RUNGO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.55 | 11 | 12 | APROVADO | |
| 12. | ALI CHAUCATE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12 | 9 | 11 | APROVADO | |
| 13. | ALIVIO ISSAC VALDEMIRO JOPELA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 12 | 8 | 10 | APROVADO | |
| 14. | ALUZE SALATE NACIR | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8 | 9 | 9 | REPROVADO | |
| 15. | ANCHITA ANTUMANE BRAIMO MUTUNTA | NAMPULA | MUSSA BIM BIQUE | 0 | EST | 11.5 | 13 | 13 | APROVADO | |
| 16. | ANGELINA DA GRAÇA COFE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 8.5 | 6 | 7 | REPROVADO | |
| 17. | ANIBAL FUTUTU SIGAUQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.75 | 5 | 8 | REPROVADO | |
| 18. | ANIFA DE ADELAIDE USSENE CALDAS PREMUGY | MAPUTO | ESEG | 1 | IPAJ | 11.75 | 11 | 11 | APROVADO | |
| 19. | ANISIO LOUREÇO UACHIÇO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 10 | 9 | 10 | APROVADO | |
| 20. | ANTÓNIO CUMBANE | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 8 | 9 | 9 | REPROVADO | |
| 21. | ANTÓNIO JOSÉ COSTA JÚNIOR | MAPUTO | LUSOFONA | 0 | IPAJ | 8.25 | 4.25 | 6 | REPROVADO | |
| 22. | ARLINDO JOSÉ | MAPUTO | MONITOR | 1 | IPAJ | 9 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 23. | ARMANDO CRISTOVÃO NHANTUMBO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 14 | 11 | APROVADO | |
| 24. | ARMANDO DAVID JOAQUIM PITA | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 8 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 25. | ARNALDO CONSTANTINO GUAMBE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 11.5 | 9 | 10 | APROVADO | |
| 26. | ARNALDO FREDERICO COSSA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8.5 | 14 | 11 | APROVADO | |
| 27. | ARTUR PEDRO SOARES DE LIMA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | 4 | 8 | REPROVADO | |
| 28. | ASSANE MUSTAFA ASSANE TOMEINA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 8 | 14 | 11 | APROVADO | |
| 29. | AURÉLIO NUNO FRANCISCO JUMBE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 14 | 11 | 13 | APROVADO | |
| 30. | AZARIAS AUGUSTO MAGUL | BEIRA | 0 | EST | 13 | 12 | 13 | APROVADO | ||
| 31. | AZARIAS JOSÉ CAVELE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 10 | 9 | REPROVADO | |
| 32. | BENEDITO EUGÉNIO WITIMANE | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | 9 | 9 | REPROVADO | |
| 33. | BENTO SALAZAR DOS SANTOS MASSOCO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 10.5 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 34. | BERNARDO ANTÓNIO MABJAIA | MAPUTO | INSCIG | 1 | EST | 10.25 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 35. | BRUNO MIGUEL DE ALMEIDA CATOJA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | 8 | 9 | REPROVADO | |
| 36. | CADMIEL ARMINDO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 10 | 9.3 | 10 | APROVADO | |
| 37. | CAETANO DOS SANTOS MAGUL | BEIRA | ZAMBEZE | 0 | EST | 10 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 38. | CALDENCIO LUIS MATE | MAPUTO | UP-MAXIXE | 0 | IPAJ | 8.5 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 39. | CÂNDIDA ATIJA DE SOUSA ACACIO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.25 | 16 | 16 | APROVADO | |
| 40. | CANIZA FATIMA DA CONCEIÇÃO | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8 | 5 | 7 | REPROVADO | |
| 41. | CARLOS FRANCISCO MIRANDA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 13.45 | 3.5 | 9 | REPROVADO | |
| 42. | CELESTINO SIMÃO GULE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 43. | CÉLIO DA CONÇEICAO VARIEQUE | NAMPULA | UP | 0 | IPAJ | 12 | 14 | 13 | APROVADO | |
| 44. | CÉLIO EDNALVO SALVADO CHIAU | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 45. | CELITO AVELINO RIBEIRO | BEIRA | 0 | EST | 11.1 | 15 | 13 | APROVADO | ||
| 46. | CELSO RAMOS | NAMPULA | ISEG | 0 | IPAJ | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 47. | CINTIA LÚCIA MANUEL | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.5 | 15 | 15 | APROVADO | |
| 48. | CRISTINA YOLANDA NORGY | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 10.5 | 10 | 11 | APROVADO | |
| 49. | DANIEL JOAQUIM FERREIRA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 8 | 12.5 | 10 | APROVADO | |
| 50. | DÉLIO ANTÓNIO BALTHAZAR JENTELEMANE | BEIRA | UEM | 1 | EST | 8 | 5 | 7 | REPROVADO | |
| 51. | DENILTON ZAMITH CHAU | MAPUTO | INSCG | 0 | EST | 8 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 52. | DHEYVE DA SILVA BARRETO | BEIRA | UNITIVE | 1 | EST | 11 | 11 | 11 | APROVADO | |
| 53. | DULCE DEOLINDA FELICIANO VILANCULOS | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 9 | 9 | 9 | REPROVADO | |
| 54. | EDIO FILIMONE MACAVE | MAPUTO | UP | 0 | IPAJ | 10 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 55. | EDMILSON EUGÉNIO MABUNDA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 56. | EDNÉRIA DA NELSA RICARDO PARRUQUE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 8.25 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 57. | EDNEUZA LINDA MASSINGUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.6 | 18 | 14 | APROVADO | |
| 58. | EDSON CUSTODIO | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12.5 | 8 | 10 | APROVADO | |
| 59. | EDSON DA GRAÇA FRANCISCO | BEIRA | UEM | 0 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 60. | EDSON FRANCISCO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.75 | 12 | 12 | APROVADO | |
| 61. | EDSON SAMUEL NAZÁRIO MUCHANGA | MAPUTO | ISCTEM | 1 | EST | 9.7 | 8 | 9 | REPROVADO | |
| 62. | EDÚ ROQUE DE ARAÚJO | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 63. | EGIDIO LOURENÇO SEVERINO ARMINDO | BEIRA | UCM | 1 | EST | 8 | 3 | 6 | REPROVADO | |
| 64. | ELIAS AZARIAS BILA | BEIRA | USTM | 0 | IPAJ | 12 | 3 | 8 | REPROVADO | |
| 65. | ELIAS SAIMONE NHAMUCHE | BEIRA | ISCTAG | 1 | IPAJ | 8 | 3 | 6 | REPROVADO | |
| 66. | ELTON FERNANDO DIMBANA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 17 | 13 | 15 | APROVADO | |
| 67. | ENOQUE ALEXANDRE ZAVALE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 8.25 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 68. | ENOQUE CARLOS ALBERTO MONJANE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 9 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 69. | ERCILIA ESSENETA ELIAS PELEMBE | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 9 | 8 | 9 | REPROVADO | |
| 70. | ERNESTO AMÉRICO TIAGO | BEIRA | INSCTAG | 0 | IPAJ | 8.5 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 71. | ERNESTO HÉLIO MUCHANGA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12 | 6.6 | 9 | REPROVADO | |
| 72. | ERNESTO JEMUSSE GALE JÚNIOR | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8 | 13.5 | 11 | APROVADO | |
| 73. | ERNESTO JOSE VALOI | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.25 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 74. | ETELVINA G. S. CAPECE ANTÓNIO | MAPUTO | 0 | IPAJ | 9.5 | 10 | 10 | APROVADO | ||
| 75. | EUCLIDES FERNANDO CHILUNDO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.5 | 13 | 14 | APROVADO | |
| 76. | EUCLIVAN SAIDE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 13.25 | 11 | 12 | APROVADO | |
| 77. | EUFRÁSIA ARNALDO MARRUMETE | MAPUTO | MACAU | 0 | EST | 10.5 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 78. | EUGENIA ALBERTINA MAPANZENE | MAPUTO | ISCTEM | 1 | EST | 14 | 8 | 11 | APROVADO | |
| 79. | EUGÊNIO MAHACA BULA JÚNIOR | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 80. | EUGÊNIO PEDRO MANHICA | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 10.5 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 81. | EVANDRO ADRIANO PORTUGAL | NAMPULA | UP | 0 | EST | 11.7 | 8 | 10 | APROVADO | |
| 82. | FAITO AMÍLCAR | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 13.25 | 14.5 | 14 | APROVADO | |
| 83. | FÁUSIO DIONÍSIO DA SILVA | BEIRA | UNIZAMBEZE | 1 | EST | 13.05 | 10 | 12 | APROVADO | |
| 84. | FAUZIO FERNANDES | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | EST | 12.25 | 14 | 13 | APROVADO | |
| 85. | FÉLIX JÚNIOR DOMADOMA | BEIRA | ISTAC | 0 | EST | 8 | 5 | 7 | REPROVADO | |
| 86. | FELIZARDO ROBERTO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 8 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 87. | FENÍCIA DA CONCEIÇÃO LIMPO SANDE | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 8.95 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 88. | FERNANDO FABIÃO MANHIÇA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | 5 | 8 | REPROVADO | |
| 89. | FERNANDO GUELAZE MANHIÇA JÚNIOR | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 1 | EST | 8 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 90. | FERNANDO MANICO PAULINO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 1 | IPA | 10.75 | 7 | 9 | REPROVADO | |
| 91. | FERNÃO IVAN CUSSARA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 7 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 92. | FIGUEIREDO JAIME BARRÃO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 15.5 | 12 | 14 | APROVADO | |
| 93. | FLÁVIO NILTON BULE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.3 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 94. | FLORA MUNHENHIA FERNANDO PERANHE | BEIRA | ISCTAC | 1 | EST | 8.5 | 7.1 | 8 | REPROVADO | |
| 95. | FLORÊNCIO LARSON ALFREDO COSSA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8.5 | 6 | 7 | REPROVADO | |
| 96. | FRANCISCO DE ASSIS COSSA | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 8.8 | 6 | 7 | REPROVADO | |
| 97. | FRANCISCO JOSÉ TEMBE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.8 | 15 | 13 | APROVADO | |
| 98. | GENÊNVIO ANTÓNIO BOAS TCHAUQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 99. | GEQUE BARTOLOMEU | NAMPULA | MUSSA BIM BIQUE | 0 | EST | 9.25 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 100. | GILBERTO VERÍSSIMO GONÇALVES | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.5 | 11 | 12 | APROVADO | |
| 101. | GOMES RUI FRANQUE ALFACE | BEIRA | A POLITECNICA | 0 | IPAJ | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 102. | GONÇASVES ALBERTO SIGAÚQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | 16 | 14 | APROVADO | |
| 103. | HANGONE AMONE RODRIGES NIMONE | BEIRA | UCM | 1 | EST | 11.25 | 12.6 | 13 | APROVADO | |
| 104. | HELIO JOSÉ VICTOR VEDA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 14.25 | 14 | 14 | APROVADO | |
| 105. | HELTON ALVARO CAMBULA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 11.25 | 11 | 11 | APROVADO | |
| 106. | HERMENEGILDO RAIMUNDO MATEUS NAITE | BEIRA | UEM | 1 | EST | 13.5 | 9.6 | 11 | APROVADO | |
| 107. | IDILSON JOÃO CARLOS CHIVAMBO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.85 | 14 | 13 | APROVADO | |
| 108. | ILCA LUIS DINAS | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 9.6 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 109. | ILIANA LIZANE DE HARILAL SUCUMANGI | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 12.5 | 11 | 12 | APROVADO | |
| 110. | INOCÊNCIO MOUSINHO TIAGO | NAMPULA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 9.5 | 11.5 | 11 | APROVADO | |
| 111. | ISABEL MADEIRA CHATAICA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8.3 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 112. | ISAIAS PEDRO SARMENTO | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 9.45 | 8 | 9 | REPROVADO | |
| 113. | ISALTINA FERNANDO FAZENDA | NAMPULA | MONITOR | 1 | IPAJ | 12.5 | 13 | 13 | APROVADO | |
| 114. | ISAQUE TOMO BONGA | BEIRA | INSCTAG | 1 | IPAJ | 12 | 10 | 11 | APROVADO | |
| 115. | IVA RAQUEL DOS SANTOS MENESZES CABRAL OITAVA | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 116. | IVANIA MILA ORLANDO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.5 | 12 | 13 | APROVADO | |
| 117. | JANETE LEONOR MAGAIA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 13.9 | 4.3 | 9 | REPROVADO | |
| 118. | JERSON BRIGE | BEIRA | UCM | 1 | EST | 8 | 10 | 9 | REPROVADO | |
| 119. | JHANE DULCE MACHAVA | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 12 | 11 | 12 | APROVADO | |
| 120. | JOÃO FERNANDES ALBERTO | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 10.75 | 15 | 13 | APROVADO | |
| 121. | JOÃO FLORIANO BIRIATE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 14 | 13.3 | 14 | APROVADO | |
| 122. | JOÃO LUIS FERRÃO JÚNIOR | BEIRA | WUTIVE | 1 | EST | 9.25 | 14 | 12 | APROVADO | |
| 123. | JOAQUIM ADELSON ORLANDO SARANGA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.75 | 12 | 13 | APROVADO | |
| 124. | JOAQUIM ALEXANDRE | BEIRA | UEM | 0 | EST | 8 | 11 | 10 | APROVADO | |
| TEMBE | ||||||||||
| 125. | JOAQUIM CARLOS FERREIRA | MAPUTO | APOLITECNICA | 0 | EST | 11.25 | 6 | 9 | REPROVADO | |
| 126. | JOAQUIM JOSÉ SIMANGO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 16.75 | 15 | 16 | APROVADO | |
| 127. | JOAQUIM ROY VICTOR | MAPUTO | UDM | 1 | IPAJ | 8 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 128. | JOCELINE NAIMA QUINTA | MAPUTO | ISCTEM | 1 | EST | 11 | 11 | 11 | APROVADO | |
| 129. | JOICE FÉLIX COSSA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 15.75 | 13 | 14 | APROVADO | |
| 130. | JOSÉ ALI AMADE | NAMPULA | INSCIG | 0 | IPAJ | 8.5 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 131. | JOSÉ MANUEL GIMO | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 9 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 132. | JOVENCIO ELIAS CUZUACHO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 10 | 13 | 12 | APROVADO | |
| 133. | JÚLIO APOLINÁRIO BERNARDINO BOENE | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 11 | 9 | 10 | APROVADO | |
| 134. | JUSTINO ZACARIAS COME | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12.1 | 10.6 | 11 | APROVADO | |
| 135. | KATIA MARIA DUARTE | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | 13 | 10 | 12 | APROVADO | |
| 136. | KIARA INÁCIO SOZINHO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 9 | 7.6 | 8 | REPROVADO | |
| 137. | LADISLAU ANTONIO SALIMO | MAPUTO | UDM | 0 | IPAJ | 8.75 | 6 | 7 | REPROVADO | |
| 138. | LAIDA SILVA VIRGÍLIO EVARISTO BRITO | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | IPAJ | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 139. | LÁZARO LUCIANO BANZE | MAPUTO | IGECOF | 0 | EST | 9.75 | 7.25 | 8 | REPROVADO | |
| 140. | LILIA SANA JOÃO | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8.75 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 141. | LIZETE ADELINO MUGABE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.25 | 12 | 12 | APROVADO | |
| 142. | LIZETE OTÍLIA SUEIA | MAPUTO | ISCIG | 1 | EST | 9.25 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 143. | LUCIANA FRANCISCO MACHAVA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.75 | 6 | 8 | REPROVADO | |
| 144. | LUISA ALMEIDA NDAIPA | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 8 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 145. | LUÍSA ARCÉNIA FRANCISCO MACUÁCUA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8.25 | 13 | 11 | APROVADO | |
| 146. | LUISA SINECA | MAPUTO | MUSSA BIM BIQUE | 1 | EST | 9.6 | 9 | 9 | REPROVADO | |
| 147. | MAIA JANINA CHISSENGUE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 10 | 7 | 9 | REPROVADO | |
| 148. | MANUEL ALBINO FRANCISCO | MAPUTO | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 10 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 149. | MANUEL ERNESTO JULIÃO MANHIQUE | MAPUTO | ISTEG | 1 | EST | 9.5 | 8 | 9 | REPROVADO | |
| 150. | MANUEL MOISÉS VILANCULOS | MAPUTO | MONITOR | 0 | IPAJ | 8 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 151. | MANUEL PAULO RAICE | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 11.5 | 11 | 11 | APROVADO | |
| 152. | MARIA LUCAS UGEMBE GOVANHICA | NAMPULA | UNI-ZAMBEZIA | 0 | IPAJ | 8.10 | 12 | 11 | APROVADO | |
| 153. | MARIA OTÍLIA ZENÃO FERREIRA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 9.1 | 13 | 12 | APROVADO | |
| 154. | MARINELA EDITE DA SILVA MULHOVO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 155. | MAURA ANASTANCIA CUMAIO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 9.5 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 156. | MIGUEL GAUDÊNCIA JOAQUIM DA COSTA | NAMPULA | MUSSA BIM BIQUE | 1 | IPAJ | 9 | 14 | 12 | APROVADO | |
| 157. | MILAGRE MACOCA | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 158. | MILTON ANÍSIO BANDE | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8 | 6 | 7 | REPROVADO | |
| 159. | MILTON SIMÃO MASSINGUE | MAPUTO | UNITIVA | 1 | EST | 9.5 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 160. | MUHAMMAD SHAKIB | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 14.5 | 3 | 9 | REPROVADO | |
| 161. | MUSSA MIGUEL MOISEIS BONOMAR ALY | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 15.25 | 12 | 14 | APROVADO | |
| 162. | MUSSAGY MUCUEGE FIQUIRI | NAMPULA | INSCIG | 1 | EST | 8 | 5 | 7 | REPROVADO | |
| 163. | NELSON BERNARDO CHICOCHE | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 9.3 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 164. | NELSON TOMAIS MELO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 1 | EST | 8.25 | 8 | 8 | REPROVADO | |
| 165. | NILZA OLÍVIO MUNGUAMBE | MAPUTO | UP | 0 | IPAJ | 9.75 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 166. | NOMÉLIA MARCELA NORBERTO MAZUZE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10 | 14 | 12 | APROVADO | |
| 167. | NOMEN FRANCE CHIULELE | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 8 | 7 | 8 | REPROVADO | |
| 168. | ODETE JOAQUIM SUNGO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 14.4 | 17 | 16 | APROVADO | |
| 169. | ORLANDO VINGUA TOMO ZIMPINGA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 13.5 | 13 | 13 | APROVADO | |
| 170. | PAULA MIGUEL MACUACUA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9.5 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 171. | PEDRO NETO JAIME COSSA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11 | 14 | 13 | APROVADO | |
| 172. | PLINIO JACK HERBERTO EVANS MABOMBO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 10.5 | 13 | 12 | APROVADO | |
| 173. | RACHIDE SUMATE | NAMPULA | INSCIG | 0 | IPAJ | 8.75 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 174. | REMIDO RIDIMO VASCO BEMBELE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 9.25 | 9.1 | 9 | REPROVADO | |
| 175. | ROSA JOÃO JOAQUIM TEMBO | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 176. | RUBEN MIGUEL CARSANE | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 13 | 12 | 13 | APROVADO | |
| 177. | RUI MIGUEL MOLANDE | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | EST | 8.05 | 14 | 11 | APROVADO | |
| 178. | SALMA DA ANSSUÇÃO MANUEL SANDE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 12 | 18 | 15 | APROVADO | |
| 179. | SAMUSSSONE PASCOAL ZANDAMELA | MAPUTO | IGECOF | 1 | EST | 8.75 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 180. | SÉRGIO ALBINO HUÓ | BEIRA | ZAMBEZE | 0 | EST | 8.5 | 14 | 11 | APROVADO | |
| 181. | SHEILA ALBERTINA ZUNGUZE | MAPUTO | 9.5 | 10.5 | 10 | APROVADO | ||||
| 182. | SOLOMONE UIRIAMO SIMBE DEVO | BEIRA | UCM | 1 | IPAJ | 11.5 | 8 | 10 | APROVADO | |
| 183. | STÉLIO ALEXANDRE MANHIÇA | MAPUTO | ISGN | 0 | IPAJ | 8.25 | 4 | 6 | REPROVADO | |
| 184. | SURAIA ZUHURA MECUPA | NAMPULA | INSCIG | 0 | EST | 11 | 13 | 12 | APROVADO | |
| 185. | SUZANA DILI ARÃO TEMBE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 186. | SUZANA HALIMA DONALDO | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 8 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 187. | TAIGUA JOSÉ TOMÉ SHAKUSHASHA | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 9.25 | 7.6 | 8 | REPROVADO | |
| 188. | TAMIMO MERAGY MAHOMED | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 10 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 189. | TANIA MANUELA JOQUIM | BEIRA | JEAN PIAGET | 1 | EST | 8 | 12 | 10 | APROVADO | |
| 190. | VALDO ARMANDO CHONGO | NAMPULA | UNIROVUMA | 0 | IPAJ | 8 | 11 | 10 | APROVADO | |
| 191. | VALÓDIA DOMINGOS DJEDJE | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | 10 | 7 | 9 | REPROVADO | |
| 192. | VÂNIA PAULA CHISSANO REBELO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 10.5 | 10 | 10 | APROVADO | |
| 193. | VASTA TÂNIA MUTONDO | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 10 | 8 | 9 | REPROVADO | |
| 194. | VICTOR EDUARDO MACHEQUE | BEIRA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 15 | 6 | 11 | APROVADO | |
| 195. | VICTÓRIA TEMÓTEO VENÁNCIO | BEIRA | UCM | 0 | EST | 9 | 15 | 12 | APROVADO | |
| 196. | VIRIATO JOAQUIM VASCOCELOS | NAMPULA | INSCIG | 0 | EST | 8 | 6 | 7 | REPROVADO | |
| 197. | WAHAPI MARTINHO MUAMUDO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 11 | 11.5 | 11 | APROVADO | |
| 198. | YACINTY DE LURDES PATRÍCIO MACÔO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 8.75 | 8 | 8 | REPROVADO | |
[page_visit_counter_md_total_sites_visit backgroundcolor=”#9e1010″ countboxcolor=”#000000″ fontcolor=”#FFFFFF” bordercolor=”#9e1010″]
© 2012-2019 Todos Direitos Reservados a Ordem dos Advogados de Moçambique. Desenvolvido pela WEBCAD, LDA & BEKISA STUDIO