Galeria
- Fotos
- Vídeos
Comissões
- Comissão Nacional de Avaliação do Estágio e Exame
- Comissão da Procuradoria Ilícita
- Comissão de Direitos Humanos
Publicações
- Boletim Informativo
- Deliberações
- Exortações
NR | NOME | PROVÍNCIA(Pretende realizar o Exame) | UNIVERSIDADE | EXAMES ANTERIORES | ESTAG/ IPAJ | EXAME ESCRITO | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABDUL AMID DE OLIVEIRA | BEIRA | APOLITECNICA | 0 | EST | 4.75 | REPROVADO |
2. | ABDUL BRAVO BACAR | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 5.75 | REPROVADO |
3. | ABDUL LATIBO MUSSA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 5.25 | REPROVADO |
4. | ABILIO HENRIQUES ALFREDO | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 3.05 | REPROVADO |
5. | ABREU JÚLIO DE JESUS CARDOSO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.25 | AO |
6. | ADELAIDE FERNANDO CUMBANA | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 8 | AO |
7. | ADÓNIS DOS SANTOS MALOA | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 8.25 | AO |
8. | ÁGATA VILÚ CHICONELA | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 12.75 | AO |
9. | AGOSTINHO ISAIAS MATE | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 1.25 | REPROVADO |
10. | AGOSTINHO SAMUEL MACOMBO | BEIRA | UEM | 1 | IPAJ | 7 | REPROVADO |
11. | AIDE MAMBO | BEIRA | 0 | IPAJ | 6.75 | REPROVADO | |
12. | AISSA USSEMANE MUSSAGY IBRAHIMO | MAPUTO | APOLITECNICA | 0 | EST | 3.75 | REPROVADO |
13. | ALBERTO FILIPE VUNJANHE | BEIRA | UEM | 0 | EST | 12 | AO |
14. | ALBERTO INÁCIO MOIAMBO | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 13.5 | AO |
15. | ALBERTO JOSÉ ZEMDERA | BEIRA | UEM | 0 | IPAJ | 10 | AO |
16. | ALBINO JUDAS MUANANGOACO | BEIRA | APOLITECNICA | 1 | EST | 8 | AO |
17. | ALCIDES FILIPE MAÚSSE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | F | REPROVADO |
18. | ALDOWANDA TEMBE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6 | REPROVADO |
19. | ALEIDA SARA INOCÊNCIA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.5 | AO |
20. | ALEXANDRE TEÓFELO RUNGO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.55 | AO |
21. | ALI CHAUCATE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12 | AO |
22. | ALIVIO ISSAC VALDEMIRO JOPELA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 12 | AO |
23. | ALUZE SALATE NACIR | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8 | AO |
24. | AMÉLIA NOVELA TINGA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 5 | REPROVADO |
25. | AMINA USSENE ASSANE | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 3 | REPROVADO |
26. | ANA DO CEU CARLOS UNGUBANA COSSA MARRACA | MAPUTO | APOLITECNICA | 1 | IPAJ | 6 | REPROVADO |
27. | ANA PAULA RAUL GOTINE | MAPUTO | ESEG | 1 | EST | 3.5 | REPROVADO |
28. | ANANIAS WILIAMO MUNGOI | MAPUTO | UNITIVA | 0 | IPAJ | 4.75 | REPROVADO |
29. | ANASTÂNCIA MAURÍCIO | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 1 | IPAJ | 6.5 | REPROVADO |
30. | ANASTÁCIO BERNARDO MASSANGO | MAPUTO | ISM | 0 | IPAJ | 6 | REPROVADO |
31. | ANCHITA ANTUMANE BRAIMO MUTUNTA | NAMPULA | MUSSA BIM BIQUE | 0 | EST | 11.5 | AO |
32. | ANGELINA DA GRAÇA COFE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 8.5 | AO |
33. | ANIBAL FUTUTU SIGAUQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.75 | AO |
34. | ANIFA DE ADELAIDE USSENE CALDAS PREMUGY | MAPUTO | ESEG | 1 | IPAJ | 11.75 | AO |
35. | ANISIO LOUREÇO UACHIÇO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | IPAJ | 10 | AO |
36. | ANITA JOÃO MORGADO QUIRAQUE | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 3.5 | REPROVADO |
37. | ANSELMO MANUEL FUMO | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 5.75 | REPROVADO |
38. | ANTERO AUGUSTO MONDLANE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | F | REPROVADO |
39. | ANTÓNIO CUMBANE | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 8 | AO |
40. | ANTÓNIO FLORINDO | MAPUTO | NACHIGWEIA | 0 | EST | 6.5 | REPROVADO |
41. | ANTÓNIO FRANCELINO DE MELO | BEIRA | UCM | 0 | EST | 4.9 | REPROVADO |
42. | ANTÓNIO JOSÉ COSTA JÚNIOR | MAPUTO | LUSOFONA | 0 | IPAJ | 8.25 | AO |
43. | ARÃO RIVAS MAPOSSE | BEIRA | UEM | 1 | IPAJ | 3 | REPROVADO |
44. | ARLINDO EURICO LUCIANO | NAMPULA | 1 | IPAJ | 3.25 | REPROVADO | |
45. | ARLINDO JOSÉ | MAPUTO | MONITOR | 1 | IPAJ | 9 | AO |
46. | ARLINDO SALVADOR AMISSE | NAMPULA | ISGECOF | 0 | IPAJ | 6.75 | REPROVADO |
47. | ARMANDO CRISTOVÃO NHANTUMBO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | AO |
48. | ARMANDO DAVID JOAQUIM PITA | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 8 | AO |
49. | ARMÉNIO ARMANDO SALOMÃO UAMICE JR. | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 1.5 | REPROVADO |
50. | ARNALDO CONSTANTINO GUAMBE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 11.5 | AO |
51. | ARNALDO FREDERICO COSSA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8.5 | AO |
52. | ARTUR PEDRO SOARES DE LIMA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | AO |
53. | ARTUR SILVA JÚNIOR | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 5 | REPROVADO |
54. | ASSANE ALI AGE | MAPUTO | IUA/SUDÃO | 0 | IPAJ | 2.25 | REPROVADO |
55. | ASSANE MUSTAFA ASSANE TOMEINA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 8 | AO |
56. | ASSIA MUSSA | MAPUTO | UDM | 0 | IPAJ | 4 | REPROVADO |
57. | ASSUNÇÃO RAFAEL COLOLO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 4.5 | REPROVADO |
58. | ATÁLIA BARTOLOMEU MACUVULE FRANCISCO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | FJ | ————— |
59. | ATONIO GABRIEL NHABANGA | MAPUTO | ISTEM | 0 | EST | 6.25 | REPROVADO |
60. | AUGUSTO MACHANGO | MAPUTO | UNITIVE | 1 | IPAJ | 2.5 | REPROVADO |
61. | AUGUSTO PINTO TENE | MAPUTO | ESEG | 1 | EST | F | REPROVADO |
62. | AURÉLIO NUNO FRANCISCO JUMBE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 14 | AO |
63. | AZARIAS AUGUSTO MAGUL | BEIRA | 0 | EST | 13 | AO | |
64. | AZARIAS JOSÉ CAVELE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 8 | AO |
65. | BENEDITO EUGÉNIO WITIMANE | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | AO |
66. | BENTO SALAZAR DOS SANTOS MASSOCO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 10.5 | AO |
67. | BENVINDO MACOCA | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 6.75 | REPROVADO |
68. | BERNARDO ANTÓNIO MABJAIA | MAPUTO | INSCIG | 1 | EST | 10.25 | AO |
69. | BERNARDO JEREMIAS COSSA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 5.25 | REPROVADO |
70. | BORGES DA CONCEIÇÃO FERNANDO | BEIRA | ISCTAC | 0 | EST | 2 | REPROVADO |
71. | BRUNO MIGUEL DE ALMEIDA CATOJA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | AO |
72. | CACILDA HENRIQUES QUIRAQUE ZIDADE | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 5.4 | REPROVADO |
73. | CACILDA LAISSE SIGAUQUE SIMANGO | BEIRA | ISEG | 1 | IPAJ | 3.3 | REPROVADO |
74. | CADMIEL ARMINDO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 10 | AO |
75. | CAETANO DOS SANTOS MAGUL | BEIRA | ZAMBEZE | 0 | EST | 10 | AO |
76. | CALDENCIO LUIS MATE | MAPUTO | UP-MAXIXE | 0 | IPAJ | 8.5 | AO |
77. | CALISTO OTINIEL ZIMBA | MAPUTO | 0 | IPAJ | 4.5 | REPROVADO | |
78. | CÂNDIDA ATIJA DE SOUSA ACACIO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.25 | AO |
79. | CANIZA FATIMA DA CONCEIÇÃO | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8 | AO |
80. | CARLOS DA SILVA PAULO IACAMURIMA | BEIRA | UCM | 1 | IPAJ | 5 | REPROVADO |
81. | CARLOS FRANCISCO MIRANDA | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 0 | EST | 13.45 | AO |
82. | CARLOS MUHELUA | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 1.85 | REPROVADO |
83. | CARMEN DE JESUS IMPILA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 3 | REPROVADO |
84. | CATARINA FERNANDO TONTO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 4.25 | REPROVADO |
85. | CELESTINO ARMANDO FRANCISCO | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 7 | REPROVADO |
86. | CELESTINO SIMÃO GULE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | AO |
87. | CÉLIO DA CONÇEICAO VARIEQUE | NAMPULA | UP | 0 | IPAJ | 12 | AO |
88. | CÉLIO EDNALVO SALVADO CHIAU | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 9 | AO |
89. | CELITO AVELINO RIBEIRO | BEIRA | 0 | EST | 11.1 | AO | |
90. | CELSO JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA | BEIRA | A POLITÉCNICA | 0 | IPAJ | 2.75 | REPROVADO |
91. | CELSO RAMOS | NAMPULA | ISEG | 0 | IPAJ | 8 | AO |
92. | CHABANE ABDALA PINTANE | NAMPULA | 0 | IPAJ | 4 | REPROVADO | |
93. | CINTIA LÚCIA MANUEL | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.5 | AO |
94. | CLÁUDIA DE JESUS ZOPENE | MAPUTO | ESEG | 0 | EST | 6.16 | REPROVADO |
95. | CLINTON MARCELINO JOÃO JÚNIOR | BEIRA | UCM | 0 | EST | 1.5 | REPROVADO |
96. | COSTA VIAGEIRO IDO | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 5.25 | REPROVADO |
97. | CREMILDA ADELIO MAZIVE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 1 | EST | 5.75 | REPROVADO |
98. | CRISTIANO ANA MACHAVA | MAPUTO | ISCIG | 0 | IPAJ | 4.25 | REPROVADO |
99. | CRISTINA YOLANDA NORGY | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 10.5 | AO |
100. | DANIEL JOAQUIM FERREIRA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 7.3 | REPROVADO |
101. | DELFINA DAS DORES CARLOS FUMO | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 6.75 | REPROVADO |
102. | DÉLIO ANTÓNIO BALTHAZAR JENTELEMANE | BEIRA | UEM | 1 | EST | 8 | AO |
103. | DENILTON ZAMITH CHAU | MAPUTO | INSCG | 0 | EST | 8 | AO |
104. | DHEYVE DA SILVA BARRETO | BEIRA | UNITIVE | 1 | EST | 11 | AO |
105. | DIAMANTINO ELIAS | NAMPULA | INSCIG | 1 | EST | 5.75 | REPROVADO |
106. | DOMINGOS CARLOS PEDRO | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 4.23 | REPROVADO |
107. | DULCE DEOLINDA FELICIANO VILANCULOS | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 9 | AO |
108. | EDIO FILIMONE MACAVE | MAPUTO | UP | 0 | IPAJ | 10 | AO |
109. | EDMILSON EUGÉNIO MABUNDA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8 | AO |
110. | EDMUNDO MAURICIO | NAMPULA | INSCIG | 0 | IPAJ | 5 | REPROVADO |
111. | EDNA JOSÉ TAERO | BEIRA | APOLITÉCNICA | 0 | IPAJ | 6.4 | REPROVADO |
112. | EDNÉRIA DA NELSA RICARDO PARRUQUE | MAPUTO | USTM | 1 | IPAJ | 8.25 | AO |
113. | EDNEUZA LINDA MASSINGUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.6 | AO |
114. | EDSON CUSTODIO | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12.5 | AO |
115. | EDSON DA GRAÇA FRANCISCO | BEIRA | UEM | 0 | EST | 8 | AO |
116. | EDSON FRANCISCO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.75 | AO |
117. | EDSON MOISES MANGUENA | MAPUTO | CHIPANDE | 0 | IPAJ | 3.75 | REPROVADO |
118. | EDSON SAMUEL NAZÁRIO MUCHANGA | MAPUTO | ISCTEM | 1 | EST | 9.7 | AO |
119. | EDÚ ROQUE DE ARAÚJO | NAMPULA | UCM | 0 | IPAJ | 8 | AO |
120. | EDUARDO ADRIANO MATOLA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 4.05 | REPROVADO |
121. | EDUARDO ANDRÉ CUMBANA | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 5.9 | REPROVADO |
122. | EFRAIM ISSAC JONAZE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 5.75 | REPROVADO |
123. | ÉGAS LOPES MUTONDO | MAPUTO | ISEG | 1 | EST | 4.3 | REPROVADO |
124. | EGIDIO DANIEL CHISSANO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 5 | REPROVADO |
125. | EGIDIO LOURENÇO SEVERINO ARMINDO | BEIRA | UCM | 1 | EST | 8 | AO |
126. | ELIAS AZARIAS BILA | BEIRA | USTM | 0 | IPAJ | 12 | AO |
127. | ELIAS SAIMONE NHAMUCHE | BEIRA | ISCTAG | 1 | IPAJ | 8 | AO |
128. | ELTON FERNANDO DIMBANA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 17 | AO |
129. | ENOQUE ALEXANDRE ZAVALE | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 8.25 | AO |
130. | ENOQUE CARLOS ALBERTO MONJANE | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 9 | AO |
131. | ERCILIA ESSENETA ELIAS PELEMBE | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 9 | AO |
132. | ERMELINDA XAVIER BANZE MATUCA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 1.6 | REPROVADO |
133. | ERNESTO AMÉRICO TIAGO | BEIRA | INSCTAG | 0 | IPAJ | 8.5 | AO |
134. | ERNESTO HÉLIO MUCHANGA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12 | AO |
135. | ERNESTO JEMUSSE GALE JÚNIOR | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8 | AO |
136. | ERNESTO JOSE VALOI | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.25 | AO |
137. | ETELVINA G. S. CAPECE ANTÓNIO | MAPUTO | 0 | IPAJ | 9.5 | AO | |
138. | EUCLIDES FERNANDO CHILUNDO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.5 | AO |
139. | EUCLIVAN SAIDE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 13.25 | AO |
140. | EUFRÁSIA ARNALDO MARRUMETE | MAPUTO | MACAU | 0 | EST | 10.5 | AO |
141. | EUGENIA ALBERTINA MAPANZENE | MAPUTO | ISCTEM | 1 | EST | 14 | AO |
142. | EUGÊNIO MAHACA BULA JÚNIOR | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 5.5 | REPROVADO |
143. | EUGÉNIO MARIA DA COSTA NAMPARAMIUA | MAPUTO | UNITIVE | 0 | IPAJ | 1.75 | REPROVADO |
144. | EUGÊNIO PEDRO MANHICA | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 10.5 | AO |
145. | EULALIA MATILDE GOMES MAPSANGANHE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 5.2 | REPROVADO |
146. | EVANDRO ADRIANO PORTUGAL | NAMPULA | UP | 0 | EST | 11.7 | AO |
147. | EZEQUIAS AVELINO CHIXONGÚE | MAPUTO | MONITOR | 0 | IPAJ | 4.3 | REPROVADO |
148. | FAITO AMÍLCAR | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 13.25 | AO |
149. | FARUK OMAR IBRAIMO | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 0 | IPAJ | 6.25 | REPROVADO |
150. | FÁUSIO DIONÍSIO DA SILVA | BEIRA | UNIZAMBEZE | 1 | EST | 13.05 | AO |
151. | FAUZIO FERNANDES | MAPUTO | A POLITECNICA | 1 | EST | 12.25 | AO |
152. | FELICIA AMINA DE ALMEIDA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 5.75 | REPROVADO |
153. | FÉLIX JÚNIOR DOMADOMA | BEIRA | ISTAC | 0 | EST | 6.25 | REPROVADO |
154. | FELIZARDO ROBERTO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 8 | AO |
155. | FENIASSE FILIPE CHIACANE | MAPUTO | MUSSA BIN BIQUE | 0 | IPAJ | 4 | REPROVADO |
156. | FENÍCIA DA CONCEIÇÃO LIMPO SANDE | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 8.95 | AO |
157. | FERNANDO FABIÃO MANHIÇA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | AO |
158. | FERNANDO GUELAZE MANHIÇA JÚNIOR | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 1 | EST | 6.25 | REPROVADO |
159. | FERNANDO JOSÉ TIMANA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 6.75 | REPROVADO |
160. | FERNANDO MANICO PAULINO | BEIRA | UNI-ZAMBEZE | 1 | IPA | 10.75 | AO |
161. | FERNANDO MUSSUALE | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 3.75 | REPROVADO |
162. | FERNÃO IVAN CUSSARA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 7 | REPROVADO |
163. | FILIPE JOSÉ | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | IPAJ | 4.75 | REPROVADO |
164. | FIGUEIREDO JAIME BARRÃO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 15.5 | AO |
165. | FLÁVIO NILTON BULE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.3 | AO |
166. | FLORA MUNHENHIA FERNANDO PERANHE | BEIRA | ISCTAC | 1 | EST | 8.5 | AO |
167. | FLORÊNCIO CARLOS MARUANHA | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 0.6 | REPROVADO |
168. | FLORÊNCIO FRANCISCO ARIGORA | NAMPULA | 0 | IPAJ | 5.5 | REPROVADO | |
169. | FLORÊNCIO LARSON ALFREDO COSSA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 8.5 | AO |
170. | FRANCISCO DE ASSIS COSSA | MAPUTO | UCM | 1 | EST | 8.8 | AO |
171. | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA XIRINDZA | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 6.25 | REPROVADO |
172. | FRANCISCO JOSÉ TEMBE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.8 | AO |
173. | FURAHA ANJDÚ MUSSAGY | MAPUTO | MONITOR | 0 | EST | 5 | REPROVADO |
174. | GALVARIO ALBERTO DA CONCEIÇAO MURIPA | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 3 | REPROVADO |
175. | GENÊNVIO ANTÓNIO BOAS TCHAUQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.5 | AO |
176. | GEQUE BARTOLOMEU | NAMPULA | MUSSA BIM BIQUE | 0 | EST | 9.25 | AO |
177. | GERSON ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 5.8 | REPROVADO |
178. | GILBERBO JOSÉ SAENE CORDAR | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | IPAJ | 4.5 | REPROVADO |
179. | GILBERTO VERÍSSIMO GONÇALVES | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12.5 | AO |
180. | GISELA MÉRCIA TEMBE | MAPUTO | USTM | 0 | IPAJ | 2.2 | REPROVADO |
181. | GLEDES FELICIDADE ALBERTO SAMUEL ZUALO | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 3 | REPROVADO |
182. | GOMES RUI FRANQUE ALFACE | BEIRA | A POLITECNICA | 0 | IPAJ | 8 | AO |
183. | GONÇASVES ALBERTO SIGAÚQUE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 12 | AO |
184. | HANGONE AMONE RODRIGES NIMONE | BEIRA | UCM | 1 | EST | 11.25 | AO |
185. | HELDER DANIEL MACHATINE | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 5 | REPROVADO |
186. | HELENA MIGUEL CUMBANA | MAPUTO | MONITOR | 0 | EST | 3.85 | REPROVADO |
187. | HELGA MARIAFACITELA | BEIRA | ISPU | 0 | EST | 2.75 | REPROVADO |
188. | HELIO JOSÉ VICTOR VEDA | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 14.25 | AO |
189. | HELTON ALVARO CAMBULA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 11.25 | AO |
190. | HENRIQUE PEDRO ZUNGUZE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 6 | REPROVADO |
191. | HERMENEGILDO RAIMUNDO MATEUS NAITE | BEIRA | UEM | 1 | EST | 13.5 | AO |
192. | HORTÊNCIA CIPRIANO SANTOS MULUMIA | MAPUTO | UP | 0 | EST | 4.3 | REPROVADO |
193. | HUGO MANUEL BUNGUEIA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 6.5 | REPROVADO |
194. | IDILSON JOÃO CARLOS CHIVAMBO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.85 | AO |
195. | ILCA LUIS DINAS | MAPUTO | USTM | 1 | EST | 9.6 | AO |
196. | ILIANA LIZANE DE HARILAL SUCUMANGI | MAPUTO | ISCIM | 0 | EST | 12.5 | AO |
197. | IMÉRSIO SALVADOR SANCHO NHANTUMBO | MAPUTO | MONITOR | 1 | EST | 1.3 | REPROVADO |
198. | INOCÊNCIO MOUSINHO TIAGO | NAMPULA | UNIZAMBEZE | 0 | IPAJ | 9.5 | AO |
199. | IONE FRANCISCO COFE MUALINQUE | MAPUTO | CHIPANDE | 0 | IPAJ | 0.75 | REPROVADO |
200. | ISABEL MADEIRA CHATAICA | BEIRA | UCM | 0 | EST | 8.3 | AO |
201. | ISAC MÁRCIO JANE | BEIRA | UCM | 0 | IPAJ | 6.5 | REPROVADO |
202. | ISAIAS PEDRO SARMENTO | MAPUTO | UEM | 1 | IPAJ | 9.45 | AO |
203. | ISALTINA FERNANDO FAZENDA | NAMPULA | MONITOR | 1 | IPAJ | 12.5 | AO |
204. | ISAQUE TOMO BONGA | BEIRA | INSCTAG | 1 | IPAJ | 12 | AO |
205. | IVA RAQUEL DOS SANTOS MENESZES CABRAL OITAVA | NAMPULA | UCM | 1 | EST | 8 | AO |
206. | IVANIA MILA ORLANDO | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 15.5 | AO |
207. | IVENILDE FLORINDA GUILAZE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 6 | REPROVADO |
208. | JANETE LEONOR MAGAIA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 13.9 | AO |
209. | JAQUELINE SALOMÃO ELIAS MARIANO JEQUE | BEIRA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 5.25 | REPROVADO |
210. | JERSON BRIGE | BEIRA | UCM | 1 | EST | 8 | AO |
211. | JHANE DULCE MACHAVA | MAPUTO | UNITIVA | 0 | EST | 12 | AO |
212. | JOÃO FABIÃO MACHAVA | MAPUTO | USTM | 0 | EST | 5.25 | REPROVADO |
213. | JOÃO FERNANDES ALBERTO | MAPUTO | UCM | 0 | EST | 10.75 | AO |
214. | JOÃO FLORIANO BIRIATE | BEIRA | UCM | 0 | EST | 14 | AO |
215. | JOÃO LUIS FERRÃO JÚNIOR | BEIRA | WUTIVE | 1 | EST | 9.25 | AO |
216. | JOÃO ROMÃO MACHAI | MAPUTO | UNITIVA | 0 | IPAJ | 4 | REPROVADO |
217. | JOAQUIM ADELSON ORLANDO SARANGA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 14.75 | AO |
218. | JOAQUIM ALEXANDRE | BEIRA | UEM | 0 | EST | 6 | REPROVADO |
TEMBE | |||||||
219. | JOAQUIM CARLOS FERREIRA | MAPUTO | APOLITECNICA | 0 | EST | 11.25 | AO |
220. | JOAQUIM JOSÉ SIMANGO | MAPUTO | ISCTEM | 0 | EST | 16.75 | AO |
221. | JOAQUIM ROY VICTOR | MAPUTO | UDM | 1 | IPAJ | 7 | REPROVADO |
222. | JOCELINA ANTÓNIO TOMÉ | NAMPULA | MUSSA BIM BIQUE | 0 | IPAJ | 5.85 | REPROVADO |
223. | JOCELINE NAIMA QUINTA | MAPUTO | ISCTEM | 1 | EST | 11 | AO |
224. | JOICE FÉLIX COSSA | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 15.75 | AO |
225. | JOSÉ ALI AMADE | NAMPULA | INSCIG | 0 | IPAJ | 8.5 | AO |
226. | JOSÉ MANUEL GIMO | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 9 | AO |
227. | JOSÉ VICENTE FOLE CASTIANO | MAPUTO | UDM | 1 | EST | 2 | REPROVADO |
228. | JOVENCIO ELIAS CUZUACHO | BEIRA | UNIZAMBEZE | 0 | EST | 10 | AO |
229. | JÚLIO APOLINÁRIO BERNARDINO BOENE | MAPUTO | UEM | 0 | IPAJ | 11 | AO |
230. | JÚLIO FABIÃO SOIANE | MAPUTO | MONITOR | 0 | IPAJ | 5.4 | REPROVADO |
231. | JUSTINO ZACARIAS COME | MAPUTO | UEM | 1 | EST | 12.1 | AO |
232. | KASSAMO ABDUL KARIMO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 4.25 | REPROVADO |
233. | KATIA MARIA DUARTE | MAPUTO | ISCTAC | 0 | EST | 13 | AO |
234. | KIARA INÁCIO SOZINHO | NAMPULA | UCM | 0 | EST | 7.25 | REPROVADO |
235. | LADISLAU ANTONIO SALIMO | MAPUTO | UDM | 0 | IPAJ | 8.75 | AO |
236. | LAIDA SILVA VIRGÍLIO EVARISTO BRITO | BEIRA | JEAN PIAGET | 0 | IPAJ | 8 | AO |
237. | LÁZARO LUCIANO BANZE | MAPUTO | IGECOF | 0 | EST | 9.75 | AO |
238. | LEONARDO TOMÁS XAVIER | BEIRA | ISCTAC | 1 | EST | 4.5 | REPROVADO |
239. | LEONOR MANUEL MONTE | MAPUTO | UDM | 0 | EST | 6.85 | REPROVADO |
240. | LIDIA ISABEL SABASTIÃO MUSSANHANE | MAPUTO | IGECOF | 0 | IPAJ | 2 | REPROVADO |
241. | LÍDIA MOISÉS BATALHA | NAMPULA | UNITIVA | 0 | EST | 6.5 | REPROVADO |
242. | LILIA SANA JOÃO | BEIRA | UCM | 0 | EST | 7 | REPROVADO |
243. | LIONILDE FRANCISCO CHIGANDA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 6.75 | REPROVADO |
244. | LISBOA RICARDO | BEIRA | INSCTAG | 0 | IPAJ | 4.75 | REPROVADO |
245. | LIZETE ADELINO MUGABE | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 11.25 | AO |
246. | LIZETE JOSEFA NHANTUMBO | MAPUTO | ISEG | 1 | EST | 6.75 | REPROVADO |
247. | LIZETE OTÍLIA SUEIA | MAPUTO | ISCIG | 1 | EST | 9.25 | AO |
248. | LUCIANA FRANCISCO MACHAVA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 10.75 | AO |
249. | LUISA ALMEIDA NDAIPA | BEIRA | ESEG | 0 | EST | 8 | AO |
250. | LUÍSA ARCÉNIA FRANCISCO MACUÁCUA | MAPUTO | UEM | 0 | EST | 7 | REPROVADO |
251. | LUISA AURORA FERNANDA FURTADO | BEIRA | ISCTAC | 0 | IPAJ | 6.6 | REPROVADO |
